Checklist Oficial
Álbum Oficial FIFA World Cup 2026™
Marca rápidamente lo que te falta para completar el álbum de la copa más grande de todos los tiempos. Crea ahora tu billetera digital para gestionar los 980 cromos, rastrear tu progreso y conectarte con miles de otros coleccionistas para intercambiar figuritas de la copa del mundo 2026.
Resumen de la Colección (1074 cards)
¡La fiebre global ha comenzado! Con un número récord de 48 selecciones y 980 sellos oficiales confirmados para la edición Panini, la búsqueda por completarlo es más grande que nunca.
Utiliza nuestro ecosistema para registrar tu lote, revisar tus repetidas y descubrir los puntos de encuentro de intercambio de figuritas. ¡Es hora de cambiar figuritas de la copa del mundo sin papelitos arrugados! ⚡️📊
| # | Mostrar | Jugador | Equipo | Grupo | Posición | Variante | Acabado | Nivel | Rareza | Brillante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | GHA11 | Salis Abdul Samed | Gana | L | MID | base | paper | - | common | - |
| 952 | GHA12 | Kamaldeen Sulemana | Gana | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 953 | GHA13 | Foto Oficial Gana | Gana | L | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 954 | GHA14 | Mohammed Kudus | Gana | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 955 | GHA15 | Inaki Williams | Gana | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 956 | GHA16 | Jordan Ayew | Gana | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 957 | GHA17 | André Ayew | Gana | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 958 | GHA18 | Joseph Paintsil | Gana | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 959 | GHA19 | Osman Bukari | Gana | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 960 | GHA20 | Antoine Semenyo | Gana | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 961 | PAN1 | Escudo Panamá | Panamá | L | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 962 | PAN2 | Orlando Mosquera | Panamá | L | GK | base | paper | - | common | - |
| 963 | PAN3 | Luis Mejía | Panamá | L | GK | base | paper | - | common | - |
| 964 | PAN4 | Fidel Escobar | Panamá | L | DEF | base | paper | - | common | - |
| 965 | PAN5 | Andres Andrade | Panamá | L | DEF | base | paper | - | common | - |
| 966 | PAN6 | Michael Amir Murillo | Panamá | L | DEF | base | paper | - | common | - |
| 967 | PAN7 | Eric Davis | Panamá | L | DEF | base | paper | - | common | - |
| 968 | PAN8 | José Córdoba | Panamá | L | DEF | base | paper | - | common | - |
| 969 | PAN9 | César Blackman | Panamá | L | DEF | base | paper | - | common | - |
| 970 | PAN10 | Cristian Martinez | Panamá | L | MID | base | paper | - | common | - |
| 971 | PAN11 | Anibal Godoy | Panamá | L | MID | base | paper | - | common | - |
| 972 | PAN12 | Adalberto Carrasquilla | Panamá | L | MID | base | paper | - | common | - |
| 973 | PAN13 | Foto Oficial Panamá | Panamá | L | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 974 | PAN14 | Edgar Barcenas | Panamá | L | MID | base | paper | - | common | - |
| 975 | PAN15 | Carlos Harvey | Panamá | L | MID | base | paper | - | common | - |
| 976 | PAN16 | Ismael Diaz | Panamá | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 977 | PAN17 | Jose Fajardo | Panamá | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 978 | PAN18 | Cecilio Waterman | Panamá | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 979 | PAN19 | Jose Luis Rodriguez | Panamá | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 980 | PAN20 | Alberto Quintero | Panamá | L | FWD | base | paper | - | common | - |
| 981 | CC1 | Lamine Yamal | Espanha | H | FWD | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 982 | CC2 | Joshua Kimmich | Alemanha | E | DEF | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 983 | CC3 | Harry Kane | Inglaterra | L | FWD | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 984 | CC4 | Santiago Giménez | México | A | FWD | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 985 | CC5 | Joško Gvardiol | Croácia | L | DEF | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 986 | CC6 | Federico Valverde | Uruguai | H | DEF | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 987 | CC7 | Jefferson Lerma | Colômbia | K | DEF | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 988 | CC8 | Enner Valencia | Equador | E | FWD | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 989 | CC9 | Gabriel Magalhães | Brasil | C | DEF | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 990 | CC10 | Virgil van Dijk | Países Baixos | F | DEF | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 991 | CC11 | Alphonso Davies | Canadá | B | DEF | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 992 | CC12 | Emiliano Martínez | Argentina | J | GK | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 993 | CC13 | Raúl Jiménez | México | A | FWD | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 994 | CC14 | Lautaro Martínez | Argentina | J | FWD | coca_cola | foil | - | rare | ✨ |
| 995 | EXT11-BRD | Lionel Messi | Argentina | J | SPECIAL | legend | foil | regular | rare | ✨ |
| 996 | EXT11-BRZ | Lionel Messi | Argentina | J | SPECIAL | legend | foil | bronze | rare | ✨ |
| 997 | EXT11-PRT | Lionel Messi | Argentina | J | SPECIAL | legend | foil | prata | epic | ✨ |
| 998 | EXT11-OUR | Lionel Messi | Argentina | J | SPECIAL | legend | foil | ouro | legendary | ✨ |
| 999 | EXT12-BRD | Kylian Mbappé | França | I | SPECIAL | legend | foil | regular | rare | ✨ |
| 1000 | EXT12-BRZ | Kylian Mbappé | França | I | SPECIAL | legend | foil | bronze | rare | ✨ |
Salis Abdul Samed
Gana - MID - base
Kamaldeen Sulemana
Gana - FWD - base
Foto Oficial Gana
Gana - TEAM - base
Mohammed Kudus
Gana - FWD - base
Inaki Williams
Gana - FWD - base
Jordan Ayew
Gana - FWD - base
André Ayew
Gana - FWD - base
Joseph Paintsil
Gana - FWD - base
Osman Bukari
Gana - FWD - base
Antoine Semenyo
Gana - FWD - base
Escudo Panamá
Panamá - TEAM - base
Orlando Mosquera
Panamá - GK - base
Luis Mejía
Panamá - GK - base
Fidel Escobar
Panamá - DEF - base
Andres Andrade
Panamá - DEF - base
Michael Amir Murillo
Panamá - DEF - base
Eric Davis
Panamá - DEF - base
José Córdoba
Panamá - DEF - base
César Blackman
Panamá - DEF - base
Cristian Martinez
Panamá - MID - base
Anibal Godoy
Panamá - MID - base
Adalberto Carrasquilla
Panamá - MID - base
Foto Oficial Panamá
Panamá - TEAM - base
Edgar Barcenas
Panamá - MID - base
Carlos Harvey
Panamá - MID - base
Ismael Diaz
Panamá - FWD - base
Jose Fajardo
Panamá - FWD - base
Cecilio Waterman
Panamá - FWD - base
Jose Luis Rodriguez
Panamá - FWD - base
Alberto Quintero
Panamá - FWD - base
Lamine Yamal
Espanha - FWD - coca_cola
Joshua Kimmich
Alemanha - DEF - coca_cola
Harry Kane
Inglaterra - FWD - coca_cola
Santiago Giménez
México - FWD - coca_cola
Joško Gvardiol
Croácia - DEF - coca_cola
Federico Valverde
Uruguai - DEF - coca_cola
Jefferson Lerma
Colômbia - DEF - coca_cola
Enner Valencia
Equador - FWD - coca_cola
Gabriel Magalhães
Brasil - DEF - coca_cola
Virgil van Dijk
Países Baixos - DEF - coca_cola
Alphonso Davies
Canadá - DEF - coca_cola
Emiliano Martínez
Argentina - GK - coca_cola
Raúl Jiménez
México - FWD - coca_cola
Lautaro Martínez
Argentina - FWD - coca_cola
Lionel Messi
Argentina - SPECIAL - legend
Lionel Messi
Argentina - SPECIAL - legend
Lionel Messi
Argentina - SPECIAL - legend
Lionel Messi
Argentina - SPECIAL - legend
Kylian Mbappé
França - SPECIAL - legend
Kylian Mbappé
França - SPECIAL - legend