Checklist Oficial
Álbum Oficial FIFA World Cup 2026™
Marca rápidamente lo que te falta para completar el álbum de la copa más grande de todos los tiempos. Crea ahora tu billetera digital para gestionar los 980 cromos, rastrear tu progreso y conectarte con miles de otros coleccionistas para intercambiar figuritas de la copa del mundo 2026.
Resumen de la Colección (1074 cards)
¡La fiebre global ha comenzado! Con un número récord de 48 selecciones y 980 sellos oficiales confirmados para la edición Panini, la búsqueda por completarlo es más grande que nunca.
Utiliza nuestro ecosistema para registrar tu lote, revisar tus repetidas y descubrir los puntos de encuentro de intercambio de figuritas. ¡Es hora de cambiar figuritas de la copa del mundo sin papelitos arrugados! ⚡️📊
| # | Mostrar | Jugador | Equipo | Grupo | Posición | Variante | Acabado | Nivel | Rareza | Brillante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | COD11 | Samuel Moutoussamy | Congo DR | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 852 | COD12 | Noah Sadiki | Congo DR | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 853 | COD13 | Foto Oficial Congo DR | Congo DR | K | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 854 | COD14 | Théo Bongonda | Congo DR | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 855 | COD15 | Meschack Elia | Congo DR | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 856 | COD16 | Yoane Wissa | Congo DR | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 857 | COD17 | Brian Cipenga | Congo DR | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 858 | COD18 | Fiston Mayele | Congo DR | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 859 | COD19 | Cédric Bakambu | Congo DR | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 860 | COD20 | Nathanaël Mbuku | Congo DR | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 861 | UZB1 | Escudo Uzbequistão | Uzbequistão | K | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 862 | UZB2 | Utkir Yusupov | Uzbequistão | K | GK | base | paper | - | common | - |
| 863 | UZB3 | Farrukh Sayfiev | Uzbequistão | K | DEF | base | paper | - | common | - |
| 864 | UZB4 | Sherzod Nasrullaev | Uzbequistão | K | DEF | base | paper | - | common | - |
| 865 | UZB5 | Umar Eshmurodov | Uzbequistão | K | DEF | base | paper | - | common | - |
| 866 | UZB6 | Husniddin Aliqulov | Uzbequistão | K | DEF | base | paper | - | common | - |
| 867 | UZB7 | Rustam Ashurmatov | Uzbequistão | K | DEF | base | paper | - | common | - |
| 868 | UZB8 | Akber Ismatullaev | Uzbequistão | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 869 | UZB9 | Abdukodir Khusanov | Uzbequistão | K | DEF | base | paper | - | common | - |
| 870 | UZB10 | Odiljon Hamrobekov | Uzbequistão | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 871 | UZB11 | Otabek Shukurov | Uzbequistão | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 872 | UZB12 | Jamshid Iskanderov | Uzbequistão | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 873 | UZB13 | Foto Oficial Uzbequistão | Uzbequistão | K | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 874 | UZB14 | Azbek Turgunboev | Uzbequistão | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 875 | UZB15 | Khojimat Erkinov | Uzbequistão | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 876 | UZB16 | Eldor Shomurodov | Uzbequistão | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 877 | UZB17 | Oston Urunov | Uzbequistão | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 878 | UZB18 | Jaloliddin Masharipov | Uzbequistão | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 879 | UZB19 | Igor Sergeev | Uzbequistão | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 880 | UZB20 | Abbosbek Fayzullaev | Uzbequistão | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 881 | COL1 | Escudo Colômbia | Colômbia | K | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 882 | COL2 | Camilo Vargas | Colômbia | K | GK | base | paper | - | common | - |
| 883 | COL3 | David Ospina | Colômbia | K | GK | base | paper | - | common | - |
| 884 | COL4 | Davinson Sanchez | Colômbia | K | DEF | base | paper | - | common | - |
| 885 | COL5 | Yerry Mina | Colômbia | K | DEF | base | paper | - | common | - |
| 886 | COL6 | Daniel Muñoz | Colômbia | K | DEF | base | paper | - | common | - |
| 887 | COL7 | Johan Mojica | Colômbia | K | DEF | base | paper | - | common | - |
| 888 | COL8 | Jhon Lucumí | Colômbia | K | DEF | base | paper | - | common | - |
| 889 | COL9 | Santiago Arias | Colômbia | K | DEF | base | paper | - | common | - |
| 890 | COL10 | Jefferson Lerma | Colômbia | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 891 | COL11 | Kevin Castaño | Colômbia | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 892 | COL12 | Richard Ríos | Colômbia | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 893 | COL13 | Foto Oficial Colômbia | Colômbia | K | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 894 | COL14 | James Rodríguez | Colômbia | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 895 | COL15 | Juan Fernando Quintero | Colômbia | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 896 | COL16 | Jorge Carrascal | Colômbia | K | MID | base | paper | - | common | - |
| 897 | COL17 | Jhon Arias | Colômbia | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 898 | COL18 | Jhon Córdoba | Colômbia | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 899 | COL19 | Luis Suárez | Colômbia | K | FWD | base | paper | - | common | - |
| 900 | COL20 | Luis Díaz | Colômbia | K | FWD | base | paper | - | common | - |
Samuel Moutoussamy
Congo DR - MID - base
Noah Sadiki
Congo DR - MID - base
Foto Oficial Congo DR
Congo DR - TEAM - base
Théo Bongonda
Congo DR - FWD - base
Meschack Elia
Congo DR - FWD - base
Yoane Wissa
Congo DR - FWD - base
Brian Cipenga
Congo DR - FWD - base
Fiston Mayele
Congo DR - FWD - base
Cédric Bakambu
Congo DR - FWD - base
Nathanaël Mbuku
Congo DR - FWD - base
Escudo Uzbequistão
Uzbequistão - TEAM - base
Utkir Yusupov
Uzbequistão - GK - base
Farrukh Sayfiev
Uzbequistão - DEF - base
Sherzod Nasrullaev
Uzbequistão - DEF - base
Umar Eshmurodov
Uzbequistão - DEF - base
Husniddin Aliqulov
Uzbequistão - DEF - base
Rustam Ashurmatov
Uzbequistão - DEF - base
Akber Ismatullaev
Uzbequistão - MID - base
Abdukodir Khusanov
Uzbequistão - DEF - base
Odiljon Hamrobekov
Uzbequistão - MID - base
Otabek Shukurov
Uzbequistão - MID - base
Jamshid Iskanderov
Uzbequistão - MID - base
Foto Oficial Uzbequistão
Uzbequistão - TEAM - base
Azbek Turgunboev
Uzbequistão - MID - base
Khojimat Erkinov
Uzbequistão - FWD - base
Eldor Shomurodov
Uzbequistão - FWD - base
Oston Urunov
Uzbequistão - FWD - base
Jaloliddin Masharipov
Uzbequistão - FWD - base
Igor Sergeev
Uzbequistão - FWD - base
Abbosbek Fayzullaev
Uzbequistão - FWD - base
Escudo Colômbia
Colômbia - TEAM - base
Camilo Vargas
Colômbia - GK - base
David Ospina
Colômbia - GK - base
Davinson Sanchez
Colômbia - DEF - base
Yerry Mina
Colômbia - DEF - base
Daniel Muñoz
Colômbia - DEF - base
Johan Mojica
Colômbia - DEF - base
Jhon Lucumí
Colômbia - DEF - base
Santiago Arias
Colômbia - DEF - base
Jefferson Lerma
Colômbia - MID - base
Kevin Castaño
Colômbia - MID - base
Richard Ríos
Colômbia - MID - base
Foto Oficial Colômbia
Colômbia - TEAM - base
James Rodríguez
Colômbia - MID - base
Juan Fernando Quintero
Colômbia - MID - base
Jorge Carrascal
Colômbia - MID - base
Jhon Arias
Colômbia - FWD - base
Jhon Córdoba
Colômbia - FWD - base
Luis Suárez
Colômbia - FWD - base
Luis Díaz
Colômbia - FWD - base