公式チェックリスト
Pokémon TCG: Mega Evolution — Heróis Excelsos
公式コレクションの完全なカードリストをすばやく確認できます。チーム、タイプ、レアリティでフィルタリングして、足りないものを正確に見つけましょう。
コレクションの概要 (295 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Mega Evolution — Heróis Excelsos, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | 表示 | 選手 | チーム | グループ | ポジション | バリアント | 仕上げ | ティア | レアリティ | シャイニー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101-217 | Dugtrio da Equipe Rocket | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 102 | 102-217 | Hitmontop | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 103 | 103-217 | Meditite | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 104 | 104-217 | Medicham | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 105 | 105-217 | Lunatone | Lutador | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 106 | 106-217 | Solrock | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 107 | 107-217 | Regirock ex | Lutador | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 108 | 108-217 | Groudon | Lutador | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 109 | 109-217 | Gible da Cíntia | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 110 | 110-217 | Gabite da Cíntia | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 111 | 111-217 | Garchomp ex da Cíntia | Lutador | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 112 | 112-217 | Riolu | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 113 | 113-217 | Mega Lucario ex | Lutador | Main Set | Stage 1 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 114 | 114-217 | Stunfisk ex | Lutador | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 115 | 115-217 | Pancham | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 116 | 116-217 | Mega Hawlucha ex | Lutador | Main Set | Basic | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 117 | 117-217 | Carbink | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 118 | 118-217 | Rolycoly | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 119 | 119-217 | Carkol | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 120 | 120-217 | Coalossal | Lutador | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 121 | 121-217 | Koraidon ex | Lutador | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 122 | 122-217 | Okidogi | Lutador | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 123 | 123-217 | Gastly | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 124 | 124-217 | Haunter | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 125 | 125-217 | Mega Gengar ex | Noturno | Main Set | Stage 2 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 126 | 126-217 | Murkrow da Equipe Rocket | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 127 | 127-217 | Honchkrow da Equipe Rocket | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 128 | 128-217 | Poochyena | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 129 | 129-217 | Mightyena | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 130 | 130-217 | Zigzagoon de Galar | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 131 | 131-217 | Linoone de Galar | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 132 | 132-217 | Obstagoon de Galar | Noturno | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 133 | 133-217 | Spiritomb da Cíntia | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 134 | 134-217 | Scraggy | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 135 | 135-217 | Mega Scrafty ex | Noturno | Main Set | Stage 1 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 136 | 136-217 | Zorua do N | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 137 | 137-217 | Zoroark ex do N | Noturno | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 138 | 138-217 | Vullaby | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 139 | 139-217 | Mandibuzz ex | Noturno | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 140 | 140-217 | Pangoro | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 141 | 141-217 | Hoopa | Noturno | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 142 | 142-217 | Fezandipiti ex | Noturno | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 143 | 143-217 | Pecharunt | Noturno | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 144 | 144-217 | Mawile | Metal | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 145 | 145-217 | Registeel ex | Metal | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 146 | 146-217 | Pawniard | Metal | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 147 | 147-217 | Bisharp | Metal | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 148 | 148-217 | Kingambit | Metal | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 149 | 149-217 | Togedemaru ex | Metal | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 150 | 150-217 | Dratini | Dragão | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
Dugtrio da Equipe Rocket
Lutador - STAGE 1 - Base
Hitmontop
Lutador - BASIC - Base
Meditite
Lutador - BASIC - Base
Medicham
Lutador - STAGE 1 - Base
Lunatone
Lutador - BASIC - Base
Solrock
Lutador - BASIC - Base
Regirock ex
Lutador - BASIC - Pokémon ex
Groudon
Lutador - BASIC - Base
Gible da Cíntia
Lutador - BASIC - Base
Gabite da Cíntia
Lutador - STAGE 1 - Base
Garchomp ex da Cíntia
Lutador - STAGE 2 - Pokémon ex
Riolu
Lutador - BASIC - Base
Mega Lucario ex
Lutador - STAGE 1 - Mega Evolution
Stunfisk ex
Lutador - BASIC - Pokémon ex
Pancham
Lutador - BASIC - Base
Mega Hawlucha ex
Lutador - BASIC - Mega Evolution
Carbink
Lutador - BASIC - Base
Rolycoly
Lutador - BASIC - Base
Carkol
Lutador - STAGE 1 - Base
Coalossal
Lutador - STAGE 2 - Base
Koraidon ex
Lutador - BASIC - Pokémon ex
Okidogi
Lutador - BASIC - Base
Gastly
Noturno - BASIC - Base
Haunter
Noturno - STAGE 1 - Base
Mega Gengar ex
Noturno - STAGE 2 - Mega Evolution
Murkrow da Equipe Rocket
Noturno - BASIC - Base
Honchkrow da Equipe Rocket
Noturno - STAGE 1 - Base
Poochyena
Noturno - BASIC - Base
Mightyena
Noturno - STAGE 1 - Base
Zigzagoon de Galar
Noturno - BASIC - Base
Linoone de Galar
Noturno - STAGE 1 - Base
Obstagoon de Galar
Noturno - STAGE 2 - Base
Spiritomb da Cíntia
Noturno - BASIC - Base
Scraggy
Noturno - BASIC - Base
Mega Scrafty ex
Noturno - STAGE 1 - Mega Evolution
Zorua do N
Noturno - BASIC - Base
Zoroark ex do N
Noturno - STAGE 1 - Pokémon ex
Vullaby
Noturno - BASIC - Base
Mandibuzz ex
Noturno - STAGE 1 - Pokémon ex
Pangoro
Noturno - STAGE 1 - Base
Hoopa
Noturno - BASIC - Base
Fezandipiti ex
Noturno - BASIC - Pokémon ex
Pecharunt
Noturno - BASIC - Base
Mawile
Metal - BASIC - Base
Registeel ex
Metal - BASIC - Pokémon ex
Pawniard
Metal - BASIC - Base
Bisharp
Metal - STAGE 1 - Base
Kingambit
Metal - STAGE 2 - Base
Togedemaru ex
Metal - BASIC - Pokémon ex
Dratini
Dragão - BASIC - Base