公式チェックリスト
Pokémon TCG: Mega Evolution — Heróis Excelsos
公式コレクションの完全なカードリストをすばやく確認できます。チーム、タイプ、レアリティでフィルタリングして、足りないものを正確に見つけましょう。
コレクションの概要 (295 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Mega Evolution — Heróis Excelsos, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | 表示 | 選手 | チーム | グループ | ポジション | バリアント | 仕上げ | ティア | レアリティ | シャイニー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 051-217 | Vanilluxe do N | Água | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 52 | 052-217 | Snom | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 53 | 053-217 | Frosmoth | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 54 | 054-217 | Glastrier | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 55 | 055-217 | Pikachu | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 56 | 056-217 | Raichu | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 57 | 057-217 | Pikachu ex | Elétrico | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 58 | 058-217 | Voltorb ex | Elétrico | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 59 | 059-217 | Tynamo | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 60 | 060-217 | Eelektrik | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 61 | 061-217 | Mega Eelektross ex | Elétrico | Main Set | Stage 2 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 62 | 062-217 | Stunfisk | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 63 | 063-217 | Helioptile | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 64 | 064-217 | Heliolisk | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 65 | 065-217 | Charjabug | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 66 | 066-217 | Vikavolt | Elétrico | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 67 | 067-217 | Tapu Koko | Elétrico | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 68 | 068-217 | Pincurchin ex do Lupo | Elétrico | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 69 | 069-217 | Tadbulb da Kissera | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 70 | 070-217 | Bellibolt ex da Kissera | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 71 | 071-217 | Wattrel da Kissera | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 72 | 072-217 | Kilowattrel da Kissera | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 73 | 073-217 | Miraidon ex | Elétrico | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 74 | 074-217 | Clefairy | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 75 | 075-217 | Clefable | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 76 | 076-217 | Clefairy ex da Lílian | Psíquico | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 77 | 077-217 | Exeggcute da Equipe Rocket | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 78 | 078-217 | Exeggutor da Equipe Rocket | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 79 | 079-217 | Mewtwo ex da Equipe Rocket | Psíquico | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 80 | 080-217 | Togepi | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 81 | 081-217 | Togetic | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 82 | 082-217 | Togekiss | Psíquico | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 83 | 083-217 | Marill | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 84 | 084-217 | Azumarill ex | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 85 | 085-217 | Misdreavus | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 86 | 086-217 | Mismagius | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 87 | 087-217 | Ralts | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 88 | 088-217 | Kirlia | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 89 | 089-217 | Mega Gardevoir ex | Psíquico | Main Set | Stage 2 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 90 | 090-217 | Shuppet | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 91 | 091-217 | Banette | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 92 | 092-217 | Rotom | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 93 | 093-217 | Swirlix | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 94 | 094-217 | Slurpuff | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 95 | 095-217 | Phantump do Lupo | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 96 | 096-217 | Trevenant do Lupo | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 97 | 097-217 | Mimikyu da Equipe Rocket | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 98 | 098-217 | Spectrier | Psíquico | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 99 | 099-217 | Munkidori | Psíquico | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 100 | 100-217 | Diglett da Equipe Rocket | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
Vanilluxe do N
Água - STAGE 2 - Base
Snom
Água - BASIC - Base
Frosmoth
Água - STAGE 1 - Base
Glastrier
Água - BASIC - Base
Pikachu
Elétrico - BASIC - Base
Raichu
Elétrico - STAGE 1 - Base
Pikachu ex
Elétrico - BASIC - Pokémon ex
Voltorb ex
Elétrico - BASIC - Pokémon ex
Tynamo
Elétrico - BASIC - Base
Eelektrik
Elétrico - STAGE 1 - Base
Mega Eelektross ex
Elétrico - STAGE 2 - Mega Evolution
Stunfisk
Elétrico - BASIC - Base
Helioptile
Elétrico - BASIC - Base
Heliolisk
Elétrico - STAGE 1 - Base
Charjabug
Elétrico - STAGE 1 - Base
Vikavolt
Elétrico - STAGE 2 - Base
Tapu Koko
Elétrico - BASIC - Base
Pincurchin ex do Lupo
Elétrico - BASIC - Pokémon ex
Tadbulb da Kissera
Elétrico - BASIC - Base
Bellibolt ex da Kissera
Elétrico - STAGE 1 - Pokémon ex
Wattrel da Kissera
Elétrico - BASIC - Base
Kilowattrel da Kissera
Elétrico - STAGE 1 - Base
Miraidon ex
Elétrico - BASIC - Pokémon ex
Clefairy
Psíquico - BASIC - Base
Clefable
Psíquico - STAGE 1 - Base
Clefairy ex da Lílian
Psíquico - BASIC - Pokémon ex
Exeggcute da Equipe Rocket
Psíquico - BASIC - Base
Exeggutor da Equipe Rocket
Psíquico - STAGE 1 - Base
Mewtwo ex da Equipe Rocket
Psíquico - BASIC - Pokémon ex
Togepi
Psíquico - BASIC - Base
Togetic
Psíquico - STAGE 1 - Base
Togekiss
Psíquico - STAGE 2 - Base
Marill
Psíquico - BASIC - Base
Azumarill ex
Psíquico - STAGE 1 - Pokémon ex
Misdreavus
Psíquico - BASIC - Base
Mismagius
Psíquico - STAGE 1 - Base
Ralts
Psíquico - BASIC - Base
Kirlia
Psíquico - STAGE 1 - Base
Mega Gardevoir ex
Psíquico - STAGE 2 - Mega Evolution
Shuppet
Psíquico - BASIC - Base
Banette
Psíquico - STAGE 1 - Base
Rotom
Psíquico - BASIC - Base
Swirlix
Psíquico - BASIC - Base
Slurpuff
Psíquico - STAGE 1 - Base
Phantump do Lupo
Psíquico - BASIC - Base
Trevenant do Lupo
Psíquico - STAGE 1 - Base
Mimikyu da Equipe Rocket
Psíquico - BASIC - Base
Spectrier
Psíquico - BASIC - Base
Munkidori
Psíquico - BASIC - Base
Diglett da Equipe Rocket
Lutador - BASIC - Base