Checklist Oficial
Álbum Oficial FIFA World Cup 2026™
Marca rápidamente lo que te falta para completar el álbum de la copa más grande de todos los tiempos. Crea ahora tu billetera digital para gestionar los 980 cromos, rastrear tu progreso y conectarte con miles de otros coleccionistas para intercambiar figuritas de la copa del mundo 2026.
Resumen de la Colección (1074 cards)
¡La fiebre global ha comenzado! Con un número récord de 48 selecciones y 980 sellos oficiales confirmados para la edición Panini, la búsqueda por completarlo es más grande que nunca.
Utiliza nuestro ecosistema para registrar tu lote, revisar tus repetidas y descubrir los puntos de encuentro de intercambio de figuritas. ¡Es hora de cambiar figuritas de la copa del mundo sin papelitos arrugados! ⚡️📊
| # | Mostrar | Jugador | Equipo | Grupo | Posición | Variante | Acabado | Nivel | Rareza | Brillante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | CAN1 | Escudo Canadá | Canadá | B | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 102 | CAN2 | Dayne St. Clair | Canadá | B | GK | base | paper | - | common | - |
| 103 | CAN3 | Alphonso Davies | Canadá | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 104 | CAN4 | Alistair Johnston | Canadá | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 105 | CAN5 | Samuel Adekugbe | Canadá | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 106 | CAN6 | Richie Laryea | Canadá | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 107 | CAN7 | Derek Cornelius | Canadá | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 108 | CAN8 | Moïse Bombito | Canadá | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 109 | CAN9 | Kamal Miller | Canadá | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 110 | CAN10 | Stephen Eustaquio | Canadá | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 111 | CAN11 | Ismaël Koné | Canadá | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 112 | CAN12 | Jonathan Osorio | Canadá | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 113 | CAN13 | Foto Oficial Canadá | Canadá | B | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 114 | CAN14 | Jacob Shaffelburg | Canadá | B | FWD | base | paper | - | common | - |
| 115 | CAN15 | Mathieu Choinière | Canadá | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 116 | CAN16 | Niko Sigur | Canadá | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 117 | CAN17 | Tajon Buchanan | Canadá | B | FWD | base | paper | - | common | - |
| 118 | CAN18 | Liam Millar | Canadá | B | FWD | base | paper | - | common | - |
| 119 | CAN19 | Cyle Larin | Canadá | B | FWD | base | paper | - | common | - |
| 120 | CAN20 | Jonathan David | Canadá | B | FWD | base | paper | - | common | - |
| 121 | BIH1 | Escudo Bósnia e Herzegovina | Bósnia e Herzegovina | B | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 122 | BIH2 | Nikola Vasilj | Bósnia e Herzegovina | B | GK | base | paper | - | common | - |
| 123 | BIH3 | Amar Dedić | Bósnia e Herzegovina | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 124 | BIH4 | Sead Kolašinac | Bósnia e Herzegovina | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 125 | BIH5 | Tarik Muharemović | Bósnia e Herzegovina | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 126 | BIH6 | Nihad Mujakić | Bósnia e Herzegovina | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 127 | BIH7 | Nikola Katić | Bósnia e Herzegovina | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 128 | BIH8 | Amir Hadžiahmetović | Bósnia e Herzegovina | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 129 | BIH9 | Benjamin Tahirović | Bósnia e Herzegovina | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 130 | BIH10 | Armin Gigović | Bósnia e Herzegovina | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 131 | BIH11 | Ivan Šunjić | Bósnia e Herzegovina | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 132 | BIH12 | Ivan Bašić | Bósnia e Herzegovina | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 133 | BIH13 | Foto Oficial Bósnia e Herzegovina | Bósnia e Herzegovina | B | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 134 | BIH14 | Dženis Burnić | Bósnia e Herzegovina | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 135 | BIH15 | Esmir Bajraktarević | Bósnia e Herzegovina | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 136 | BIH16 | Amar Memić | Bósnia e Herzegovina | B | FWD | base | paper | - | common | - |
| 137 | BIH17 | Ermedin Demirović | Bósnia e Herzegovina | B | FWD | base | paper | - | common | - |
| 138 | BIH18 | Edin Džeko | Bósnia e Herzegovina | B | FWD | base | paper | - | common | - |
| 139 | BIH19 | Samed Baždar | Bósnia e Herzegovina | B | FWD | base | paper | - | common | - |
| 140 | BIH20 | Haris Tabaković | Bósnia e Herzegovina | B | FWD | base | paper | - | common | - |
| 141 | QAT1 | Escudo Catar | Catar | B | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 142 | QAT2 | Meshaal Barsham | Catar | B | GK | base | paper | - | common | - |
| 143 | QAT3 | Sultan Al Brake | Catar | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 144 | QAT4 | Lucas Mendes | Catar | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 145 | QAT5 | Homam Ahmed | Catar | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 146 | QAT6 | Boualem Khoukhi | Catar | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 147 | QAT7 | Pedro Miguel | Catar | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 148 | QAT8 | Tarek Salman | Catar | B | DEF | base | paper | - | common | - |
| 149 | QAT9 | Mohammed Mannaï | Catar | B | MID | base | paper | - | common | - |
| 150 | QAT10 | Karim Boudiaf | Catar | B | MID | base | paper | - | common | - |
Escudo Canadá
Canadá - TEAM - base
Dayne St. Clair
Canadá - GK - base
Alphonso Davies
Canadá - DEF - base
Alistair Johnston
Canadá - DEF - base
Samuel Adekugbe
Canadá - DEF - base
Richie Laryea
Canadá - DEF - base
Derek Cornelius
Canadá - DEF - base
Moïse Bombito
Canadá - DEF - base
Kamal Miller
Canadá - DEF - base
Stephen Eustaquio
Canadá - MID - base
Ismaël Koné
Canadá - MID - base
Jonathan Osorio
Canadá - MID - base
Foto Oficial Canadá
Canadá - TEAM - base
Jacob Shaffelburg
Canadá - FWD - base
Mathieu Choinière
Canadá - MID - base
Niko Sigur
Canadá - MID - base
Tajon Buchanan
Canadá - FWD - base
Liam Millar
Canadá - FWD - base
Cyle Larin
Canadá - FWD - base
Jonathan David
Canadá - FWD - base
Escudo Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina - TEAM - base
Nikola Vasilj
Bósnia e Herzegovina - GK - base
Amar Dedić
Bósnia e Herzegovina - DEF - base
Sead Kolašinac
Bósnia e Herzegovina - DEF - base
Tarik Muharemović
Bósnia e Herzegovina - DEF - base
Nihad Mujakić
Bósnia e Herzegovina - DEF - base
Nikola Katić
Bósnia e Herzegovina - DEF - base
Amir Hadžiahmetović
Bósnia e Herzegovina - MID - base
Benjamin Tahirović
Bósnia e Herzegovina - MID - base
Armin Gigović
Bósnia e Herzegovina - MID - base
Ivan Šunjić
Bósnia e Herzegovina - MID - base
Ivan Bašić
Bósnia e Herzegovina - MID - base
Foto Oficial Bósnia e Herzegovina
Bósnia e Herzegovina - TEAM - base
Dženis Burnić
Bósnia e Herzegovina - MID - base
Esmir Bajraktarević
Bósnia e Herzegovina - MID - base
Amar Memić
Bósnia e Herzegovina - FWD - base
Ermedin Demirović
Bósnia e Herzegovina - FWD - base
Edin Džeko
Bósnia e Herzegovina - FWD - base
Samed Baždar
Bósnia e Herzegovina - FWD - base
Haris Tabaković
Bósnia e Herzegovina - FWD - base
Escudo Catar
Catar - TEAM - base
Meshaal Barsham
Catar - GK - base
Sultan Al Brake
Catar - DEF - base
Lucas Mendes
Catar - DEF - base
Homam Ahmed
Catar - DEF - base
Boualem Khoukhi
Catar - DEF - base
Pedro Miguel
Catar - DEF - base
Tarek Salman
Catar - DEF - base
Mohammed Mannaï
Catar - MID - base
Karim Boudiaf
Catar - MID - base