Checklist Oficial
Álbum Oficial FIFA World Cup 2026™
Marca rápidamente lo que te falta para completar el álbum de la copa más grande de todos los tiempos. Crea ahora tu billetera digital para gestionar los 980 cromos, rastrear tu progreso y conectarte con miles de otros coleccionistas para intercambiar figuritas de la copa del mundo 2026.
Resumen de la Colección (1074 cards)
¡La fiebre global ha comenzado! Con un número récord de 48 selecciones y 980 sellos oficiales confirmados para la edición Panini, la búsqueda por completarlo es más grande que nunca.
Utiliza nuestro ecosistema para registrar tu lote, revisar tus repetidas y descubrir los puntos de encuentro de intercambio de figuritas. ¡Es hora de cambiar figuritas de la copa del mundo sin papelitos arrugados! ⚡️📊
| # | Mostrar | Jugador | Equipo | Grupo | Posición | Variante | Acabado | Nivel | Rareza | Brillante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | RSA11 | Tebogo Mokoena | África do Sul | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 52 | RSA12 | Thalente Mbatha | África do Sul | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 53 | RSA13 | Foto Oficial África do Sul | África do Sul | A | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 54 | RSA14 | Bathusi Aubaas | África do Sul | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 55 | RSA15 | Vava Sithole | África do Sul | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 56 | RSA16 | Sipho Mbule | África do Sul | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 57 | RSA17 | Lyle Foster | África do Sul | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 58 | RSA18 | Iqram Rayners | África do Sul | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 59 | RSA19 | Mohau Nkota | África do Sul | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 60 | RSA20 | Oswin Appollis | África do Sul | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 61 | KOR1 | Escudo Coreia do Sul | Coreia do Sul | A | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 62 | KOR2 | Hyeonwoo Jo | Coreia do Sul | A | GK | base | paper | - | common | - |
| 63 | KOR3 | Seunggyu Kim | Coreia do Sul | A | GK | base | paper | - | common | - |
| 64 | KOR4 | Minjae Kim | Coreia do Sul | A | DEF | base | paper | - | common | - |
| 65 | KOR5 | Yumin Cho | Coreia do Sul | A | DEF | base | paper | - | common | - |
| 66 | KOR6 | Youngwoo Seol | Coreia do Sul | A | DEF | base | paper | - | common | - |
| 67 | KOR7 | Hanbeom Lee | Coreia do Sul | A | DEF | base | paper | - | common | - |
| 68 | KOR8 | Taeseok Lee | Coreia do Sul | A | DEF | base | paper | - | common | - |
| 69 | KOR9 | Myungjae Lee | Coreia do Sul | A | DEF | base | paper | - | common | - |
| 70 | KOR10 | Jaesung Lee | Coreia do Sul | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 71 | KOR11 | Inbeom Hwang | Coreia do Sul | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 72 | KOR12 | Kangin Lee | Coreia do Sul | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 73 | KOR13 | Foto Oficial Coreia do Sul | Coreia do Sul | A | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 74 | KOR14 | Seungho Paik | Coreia do Sul | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 75 | KOR15 | Jens Castrop | Coreia do Sul | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 76 | KOR16 | Donggyeong Lee | Coreia do Sul | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 77 | KOR17 | Guesung Cho | Coreia do Sul | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 78 | KOR18 | Heungmin Son | Coreia do Sul | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 79 | KOR19 | Heechan Hwang | Coreia do Sul | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 80 | KOR20 | Hyeongyu Oh | Coreia do Sul | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 81 | CZE1 | Escudo República Tcheca | República Tcheca | A | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 82 | CZE2 | Matěj Kovář | República Tcheca | A | GK | base | paper | - | common | - |
| 83 | CZE3 | Jindřich Staněk | República Tcheca | A | GK | base | paper | - | common | - |
| 84 | CZE4 | Ladislav Krejčí | República Tcheca | A | DEF | base | paper | - | common | - |
| 85 | CZE5 | Vladimír Coufal | República Tcheca | A | DEF | base | paper | - | common | - |
| 86 | CZE6 | Jaroslav Zelený | República Tcheca | A | DEF | base | paper | - | common | - |
| 87 | CZE7 | Tomáš Holeš | República Tcheca | A | DEF | base | paper | - | common | - |
| 88 | CZE8 | David Zima | República Tcheca | A | DEF | base | paper | - | common | - |
| 89 | CZE9 | Michal Sadílek | República Tcheca | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 90 | CZE10 | Lukáš Provod | República Tcheca | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 91 | CZE11 | Lukáš Červ | República Tcheca | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 92 | CZE12 | Tomáš Souček | República Tcheca | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 93 | CZE13 | Foto Oficial República Tcheca | República Tcheca | A | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 94 | CZE14 | Pavel Šulc | República Tcheca | A | MID | base | paper | - | common | - |
| 95 | CZE15 | Matěj Vydra | República Tcheca | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 96 | CZE16 | Vasil Kušej | República Tcheca | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 97 | CZE17 | Tomáš Chorý | República Tcheca | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 98 | CZE18 | Václav Černý | República Tcheca | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 99 | CZE19 | Adam Hložek | República Tcheca | A | FWD | base | paper | - | common | - |
| 100 | CZE20 | Patrik Schick | República Tcheca | A | FWD | base | paper | - | common | - |
Tebogo Mokoena
África do Sul - MID - base
Thalente Mbatha
África do Sul - MID - base
Foto Oficial África do Sul
África do Sul - TEAM - base
Bathusi Aubaas
África do Sul - MID - base
Vava Sithole
África do Sul - MID - base
Sipho Mbule
África do Sul - MID - base
Lyle Foster
África do Sul - FWD - base
Iqram Rayners
África do Sul - FWD - base
Mohau Nkota
África do Sul - FWD - base
Oswin Appollis
África do Sul - FWD - base
Escudo Coreia do Sul
Coreia do Sul - TEAM - base
Hyeonwoo Jo
Coreia do Sul - GK - base
Seunggyu Kim
Coreia do Sul - GK - base
Minjae Kim
Coreia do Sul - DEF - base
Yumin Cho
Coreia do Sul - DEF - base
Youngwoo Seol
Coreia do Sul - DEF - base
Hanbeom Lee
Coreia do Sul - DEF - base
Taeseok Lee
Coreia do Sul - DEF - base
Myungjae Lee
Coreia do Sul - DEF - base
Jaesung Lee
Coreia do Sul - MID - base
Inbeom Hwang
Coreia do Sul - MID - base
Kangin Lee
Coreia do Sul - MID - base
Foto Oficial Coreia do Sul
Coreia do Sul - TEAM - base
Seungho Paik
Coreia do Sul - MID - base
Jens Castrop
Coreia do Sul - MID - base
Donggyeong Lee
Coreia do Sul - MID - base
Guesung Cho
Coreia do Sul - FWD - base
Heungmin Son
Coreia do Sul - FWD - base
Heechan Hwang
Coreia do Sul - FWD - base
Hyeongyu Oh
Coreia do Sul - FWD - base
Escudo República Tcheca
República Tcheca - TEAM - base
Matěj Kovář
República Tcheca - GK - base
Jindřich Staněk
República Tcheca - GK - base
Ladislav Krejčí
República Tcheca - DEF - base
Vladimír Coufal
República Tcheca - DEF - base
Jaroslav Zelený
República Tcheca - DEF - base
Tomáš Holeš
República Tcheca - DEF - base
David Zima
República Tcheca - DEF - base
Michal Sadílek
República Tcheca - MID - base
Lukáš Provod
República Tcheca - MID - base
Lukáš Červ
República Tcheca - MID - base
Tomáš Souček
República Tcheca - MID - base
Foto Oficial República Tcheca
República Tcheca - TEAM - base
Pavel Šulc
República Tcheca - MID - base
Matěj Vydra
República Tcheca - FWD - base
Vasil Kušej
República Tcheca - FWD - base
Tomáš Chorý
República Tcheca - FWD - base
Václav Černý
República Tcheca - FWD - base
Adam Hložek
República Tcheca - FWD - base
Patrik Schick
República Tcheca - FWD - base