Offizielle Checkliste
Copa do mundo 2026
Sieh dir schnell die gesamte Kartenliste an. Filtere nach Teams, Typen und Seltenheit.
Sammlungsübersicht (1222 cards)
Álbum oficial de figurinhas da FIFA World Cup 2026.
| # | Anzeige | Spieler | Team | Gruppe | Position | Variante | Veredelung | Stufe | Seltenheit | Glänzend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | EXT05-BRD | Son Heung-min | Coreia do Sul | A | SPECIAL | legend | foil | regular | rare | ✨ |
| 1052 | EXT05-BRZ | Son Heung-min | Coreia do Sul | A | SPECIAL | legend | foil | bronze | rare | ✨ |
| 1053 | EXT05-PRT | Son Heung-min | Coreia do Sul | A | SPECIAL | legend | foil | prata | epic | ✨ |
| 1054 | EXT05-OUR | Son Heung-min | Coreia do Sul | A | SPECIAL | legend | foil | ouro | legendary | ✨ |
| 1055 | EXT06-BRD | Raúl Jiménez | México | A | SPECIAL | legend | foil | regular | rare | ✨ |
| 1056 | EXT06-BRZ | Raúl Jiménez | México | A | SPECIAL | legend | foil | bronze | rare | ✨ |
| 1057 | EXT06-PRT | Raúl Jiménez | México | A | SPECIAL | legend | foil | prata | epic | ✨ |
| 1058 | EXT06-OUR | Raúl Jiménez | México | A | SPECIAL | legend | foil | ouro | legendary | ✨ |
| 1059 | EXT07-BRD | Florian Wirtz | Alemanha | E | SPECIAL | legend | foil | regular | rare | ✨ |
| 1060 | EXT07-BRZ | Florian Wirtz | Alemanha | E | SPECIAL | legend | foil | bronze | rare | ✨ |
| 1061 | EXT07-PRT | Florian Wirtz | Alemanha | E | SPECIAL | legend | foil | prata | epic | ✨ |
| 1062 | EXT07-OUR | Florian Wirtz | Alemanha | E | SPECIAL | legend | foil | ouro | legendary | ✨ |
| 1063 | EXT08-BRD | Federico Valverde | Uruguai | H | SPECIAL | legend | foil | regular | rare | ✨ |
| 1064 | EXT08-BRZ | Federico Valverde | Uruguai | H | SPECIAL | legend | foil | bronze | rare | ✨ |
| 1065 | EXT08-PRT | Federico Valverde | Uruguai | H | SPECIAL | legend | foil | prata | epic | ✨ |
| 1066 | EXT08-OUR | Federico Valverde | Uruguai | H | SPECIAL | legend | foil | ouro | legendary | ✨ |
| 1067 | EXT09-BRD | Luis Díaz | Colômbia | K | SPECIAL | legend | foil | regular | rare | ✨ |
| 1068 | EXT09-BRZ | Luis Díaz | Colômbia | K | SPECIAL | legend | foil | bronze | rare | ✨ |
| 1069 | EXT09-PRT | Luis Díaz | Colômbia | K | SPECIAL | legend | foil | prata | epic | ✨ |
| 1070 | EXT09-OUR | Luis Díaz | Colômbia | K | SPECIAL | legend | foil | ouro | legendary | ✨ |
| 1071 | EXT10-BRD | Alphonso Davies | Canadá | B | SPECIAL | legend | foil | regular | rare | ✨ |
| 1072 | EXT10-BRZ | Alphonso Davies | Canadá | B | SPECIAL | legend | foil | bronze | rare | ✨ |
| 1073 | EXT10-PRT | Alphonso Davies | Canadá | B | SPECIAL | legend | foil | prata | epic | ✨ |
| 1074 | EXT10-OUR | Alphonso Davies | Canadá | B | SPECIAL | legend | foil | ouro | legendary | ✨ |
| 1075 | MC1 | Alemanha | Alemanha | E | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1076 | MC2 | Arábia Saudita | Arábia Saudita | H | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1077 | MC3 | Argentina | Argentina | J | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1078 | MC4 | Austrália | Austrália | D | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1079 | MC5 | Bélgica | Bélgica | G | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1080 | MC6 | Brasil | Brasil | C | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1081 | MC7 | Canadá | Canadá | B | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1082 | MC8 | Catar | Catar | B | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1083 | MC9 | Colômbia | Colômbia | K | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1084 | MC10 | Coreia do Sul | Coreia do Sul | A | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1085 | MC11 | Costa do Marfim | Costa do Marfim | E | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1086 | MC12 | Croácia | Croácia | L | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1087 | MC13 | Espanha | Espanha | H | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1088 | MC14 | Estados Unidos | Estados Unidos | D | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1089 | MC15 | França | França | I | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1090 | MC16 | Gana | Gana | L | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1091 | MC17 | Holanda | Holanda | F | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1092 | MC18 | Inglaterra | Inglaterra | L | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1093 | MC19 | Japão | Japão | F | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1094 | MC20 | Marrocos | Marrocos | C | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1095 | MC21 | México | México | A | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1096 | MC22 | Noruega | Noruega | I | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1097 | MC23 | Panamá | Panamá | L | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1098 | MC24 | Senegal | Senegal | I | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1099 | MC25 | Suíça | Suíça | B | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1100 | MC26 | Tunísia | Tunísia | F | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
Son Heung-min
Coreia do Sul - SPECIAL - legend
Son Heung-min
Coreia do Sul - SPECIAL - legend
Son Heung-min
Coreia do Sul - SPECIAL - legend
Son Heung-min
Coreia do Sul - SPECIAL - legend
Raúl Jiménez
México - SPECIAL - legend
Raúl Jiménez
México - SPECIAL - legend
Raúl Jiménez
México - SPECIAL - legend
Raúl Jiménez
México - SPECIAL - legend
Florian Wirtz
Alemanha - SPECIAL - legend
Florian Wirtz
Alemanha - SPECIAL - legend
Florian Wirtz
Alemanha - SPECIAL - legend
Florian Wirtz
Alemanha - SPECIAL - legend
Federico Valverde
Uruguai - SPECIAL - legend
Federico Valverde
Uruguai - SPECIAL - legend
Federico Valverde
Uruguai - SPECIAL - legend
Federico Valverde
Uruguai - SPECIAL - legend
Luis Díaz
Colômbia - SPECIAL - legend
Luis Díaz
Colômbia - SPECIAL - legend
Luis Díaz
Colômbia - SPECIAL - legend
Luis Díaz
Colômbia - SPECIAL - legend
Alphonso Davies
Canadá - SPECIAL - legend
Alphonso Davies
Canadá - SPECIAL - legend
Alphonso Davies
Canadá - SPECIAL - legend
Alphonso Davies
Canadá - SPECIAL - legend
Alemanha
Alemanha - TEAM - McDonalds
Arábia Saudita
Arábia Saudita - TEAM - McDonalds
Argentina
Argentina - TEAM - McDonalds
Austrália
Austrália - TEAM - McDonalds
Bélgica
Bélgica - TEAM - McDonalds
Brasil
Brasil - TEAM - McDonalds
Canadá
Canadá - TEAM - McDonalds
Catar
Catar - TEAM - McDonalds
Colômbia
Colômbia - TEAM - McDonalds
Coreia do Sul
Coreia do Sul - TEAM - McDonalds
Costa do Marfim
Costa do Marfim - TEAM - McDonalds
Croácia
Croácia - TEAM - McDonalds
Espanha
Espanha - TEAM - McDonalds
Estados Unidos
Estados Unidos - TEAM - McDonalds
França
França - TEAM - McDonalds
Gana
Gana - TEAM - McDonalds
Holanda
Holanda - TEAM - McDonalds
Inglaterra
Inglaterra - TEAM - McDonalds
Japão
Japão - TEAM - McDonalds
Marrocos
Marrocos - TEAM - McDonalds
México
México - TEAM - McDonalds
Noruega
Noruega - TEAM - McDonalds
Panamá
Panamá - TEAM - McDonalds
Senegal
Senegal - TEAM - McDonalds
Suíça
Suíça - TEAM - McDonalds
Tunísia
Tunísia - TEAM - McDonalds