Checklist Oficial
Pokémon TCG: Scarlet e Violet — Rivais Predestinados
Consulte rapidamente a lista completa de cards da coleção oficial. Filtre por seleções, tipos e raridades para encontrar exatamente o que falta na sua pasta.
Composição da Coleção (244 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Scarlet e Violet — Rivais Predestinados, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | Exibição | Jogador | Seleção | Grupo | Posição | Variante | Acabamento | Nível | Raridade | Brilhante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 201-182 | Zamazenta | Metálico | Main Set | Basic | Base | full_art | - | ultra_rare | - |
| 202 | 202-182 | Raticate da Equipe Rocket | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | ultra_rare | - |
| 203 | 203-182 | Meowth da Equipe Rocket | Incolor | Main Set | Basic | Base | full_art | - | ultra_rare | - |
| 204 | 204-182 | Kangaskhan | Incolor | Main Set | Basic | Base | full_art | - | ultra_rare | - |
| 205 | 205-182 | Greedent do Arven | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | ultra_rare | - |
| 206 | 206-182 | Yanmega ex | Planta | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 207 | 207-182 | Arboliva ex | Planta | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 208 | 208-182 | Moltres ex da Equipe Rocket | Fogo | Main Set | Basic | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 209 | 209-182 | Ho-Oh ex do Ethan | Fogo | Main Set | Basic | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 210 | 210-182 | Cetitan ex | Água | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 211 | 211-182 | Dondozo ex | Água | Main Set | Basic | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 212 | 212-182 | Electivire ex | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 213 | 213-182 | Mewtwo ex da Equipe Rocket | Psíquico | Main Set | Basic | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 214 | 214-182 | Regirock ex | Lutador | Main Set | Basic | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 215 | 215-182 | Garchomp ex da Cíntia | Lutador | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 216 | 216-182 | Nidoking ex da Equipe Rocket | Sombrio | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 217 | 217-182 | Crobat ex da Equipe Rocket | Sombrio | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 218 | 218-182 | Mabosstiff ex do Arven | Sombrio | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 219 | 219-182 | Persian ex da Equipe Rocket | Incolor | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 220 | 220-182 | Hype da Emcee | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | full_art | - | ultra_rare | - |
| 221 | 221-182 | Aventura do Ethan | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | full_art | - | ultra_rare | - |
| 222 | 222-182 | Juiz | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | full_art | - | ultra_rare | - |
| 223 | 223-182 | Apollo da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | full_art | - | ultra_rare | - |
| 224 | 224-182 | Athena da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | full_art | - | ultra_rare | - |
| 225 | 225-182 | Giovanni da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | full_art | - | ultra_rare | - |
| 226 | 226-182 | Petrel da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | full_art | - | ultra_rare | - |
| 227 | 227-182 | Próton da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | full_art | - | ultra_rare | - |
| 228 | 228-182 | Yanmega ex | Planta | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 229 | 229-182 | Moltres ex da Equipe Rocket | Fogo | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 230 | 230-182 | Ho-Oh ex do Ethan | Fogo | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 231 | 231-182 | Mewtwo ex da Equipe Rocket | Psíquico | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 232 | 232-182 | Garchomp ex da Cíntia | Lutador | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 233 | 233-182 | Nidoking ex da Equipe Rocket | Sombrio | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 234 | 234-182 | Crobat ex da Equipe Rocket | Sombrio | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 235 | 235-182 | Mabosstiff ex do Arven | Sombrio | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 236 | 236-182 | Aventura do Ethan | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 237 | 237-182 | Athena da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 238 | 238-182 | Giovanni da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 239 | 239-182 | Ho-Oh ex do Ethan | Fogo | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 240 | 240-182 | Mewtwo ex da Equipe Rocket | Psíquico | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 241 | 241-182 | Garchomp ex da Cíntia | Lutador | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 242 | 242-182 | Crobat ex da Equipe Rocket | Sombrio | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 243 | 243-182 | Torre de Interferência | Treinador | Main Set | Stadium | Trainer | gold_foil | - | hyper_rare | - |
| 244 | 244-182 | Levincia | Treinador | Main Set | Stadium | Trainer | gold_foil | - | hyper_rare | - |
Zamazenta
Metálico - BASIC - Base
Raticate da Equipe Rocket
Incolor - STAGE 1 - Base
Meowth da Equipe Rocket
Incolor - BASIC - Base
Kangaskhan
Incolor - BASIC - Base
Greedent do Arven
Incolor - STAGE 1 - Base
Yanmega ex
Planta - STAGE 1 - Pokémon ex
Arboliva ex
Planta - STAGE 2 - Pokémon ex
Moltres ex da Equipe Rocket
Fogo - BASIC - Pokémon ex
Ho-Oh ex do Ethan
Fogo - BASIC - Pokémon ex
Cetitan ex
Água - STAGE 1 - Pokémon ex
Dondozo ex
Água - BASIC - Pokémon ex
Electivire ex
Elétrico - STAGE 1 - Pokémon ex
Mewtwo ex da Equipe Rocket
Psíquico - BASIC - Pokémon ex
Regirock ex
Lutador - BASIC - Pokémon ex
Garchomp ex da Cíntia
Lutador - STAGE 2 - Pokémon ex
Nidoking ex da Equipe Rocket
Sombrio - STAGE 2 - Pokémon ex
Crobat ex da Equipe Rocket
Sombrio - STAGE 2 - Pokémon ex
Mabosstiff ex do Arven
Sombrio - STAGE 1 - Pokémon ex
Persian ex da Equipe Rocket
Incolor - STAGE 1 - Pokémon ex
Hype da Emcee
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Aventura do Ethan
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Juiz
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Apollo da Equipe Rocket
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Athena da Equipe Rocket
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Giovanni da Equipe Rocket
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Petrel da Equipe Rocket
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Próton da Equipe Rocket
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Yanmega ex
Planta - STAGE 1 - Pokémon ex
Moltres ex da Equipe Rocket
Fogo - BASIC - Pokémon ex
Ho-Oh ex do Ethan
Fogo - BASIC - Pokémon ex
Mewtwo ex da Equipe Rocket
Psíquico - BASIC - Pokémon ex
Garchomp ex da Cíntia
Lutador - STAGE 2 - Pokémon ex
Nidoking ex da Equipe Rocket
Sombrio - STAGE 2 - Pokémon ex
Crobat ex da Equipe Rocket
Sombrio - STAGE 2 - Pokémon ex
Mabosstiff ex do Arven
Sombrio - STAGE 1 - Pokémon ex
Aventura do Ethan
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Athena da Equipe Rocket
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Giovanni da Equipe Rocket
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Ho-Oh ex do Ethan
Fogo - BASIC - Pokémon ex
Mewtwo ex da Equipe Rocket
Psíquico - BASIC - Pokémon ex
Garchomp ex da Cíntia
Lutador - STAGE 2 - Pokémon ex
Crobat ex da Equipe Rocket
Sombrio - STAGE 2 - Pokémon ex
Torre de Interferência
Treinador - STADIUM - Trainer
Levincia
Treinador - STADIUM - Trainer