Checklist Oficial
Pokémon TCG: Scarlet e Violet — Rivais Predestinados
Consulte rapidamente a lista completa de cards da coleção oficial. Filtre por seleções, tipos e raridades para encontrar exatamente o que falta na sua pasta.
Composição da Coleção (244 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Scarlet e Violet — Rivais Predestinados, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | Exibição | Jogador | Seleção | Grupo | Posição | Variante | Acabamento | Nível | Raridade | Brilhante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001-182 | Pinsir do Ethan | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 2 | 002-182 | Yanma | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 3 | 003-182 | Yanmega ex | Planta | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 4 | 004-182 | Pineco | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 5 | 005-182 | Shroomish | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 6 | 006-182 | Breloom | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 7 | 007-182 | Roselia da Cíntia | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 8 | 008-182 | Roserade da Cíntia | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 9 | 009-182 | Rotom Corte | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 10 | 010-182 | Shaymin | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 11 | 011-182 | Dwebble | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 12 | 012-182 | Crustle | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 13 | 013-182 | Fomantis | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 14 | 014-182 | Lurantis | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 15 | 015-182 | Blipbug da Equipe Rocket | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 16 | 016-182 | Applin | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 17 | 017-182 | Dipplin | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 18 | 018-182 | Hydrapple | Planta | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 19 | 019-182 | Tarountula da Equipe Rocket | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 20 | 020-182 | Spidops da Equipe Rocket | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 21 | 021-182 | Smoliv | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 22 | 022-182 | Dolliv | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 23 | 023-182 | Arboliva ex | Planta | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 24 | 024-182 | Rellor | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 25 | 025-182 | Rabsca ex | Planta | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 26 | 026-182 | Ogerpon Máscara Turquesa | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 27 | 027-182 | Growlithe | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 28 | 028-182 | Arcanine | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 29 | 029-182 | Ponyta | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 30 | 030-182 | Rapidash | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 31 | 031-182 | Moltres ex da Equipe Rocket | Fogo | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 32 | 032-182 | Cyndaquil do Ethan | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 33 | 033-182 | Quilava do Ethan | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 34 | 034-182 | Typhlosion do Ethan | Fogo | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 35 | 035-182 | Slugma do Ethan | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 36 | 036-182 | Magcargo do Ethan | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 37 | 037-182 | Houndour da Equipe Rocket | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 38 | 038-182 | Houndoom da Equipe Rocket | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 39 | 039-182 | Ho-Oh ex do Ethan | Fogo | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 40 | 040-182 | Torchic | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 41 | 041-182 | Combusken | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 42 | 042-182 | Blaziken | Fogo | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 43 | 043-182 | Rotom Calor | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 44 | 044-182 | Ogerpon Máscara Fornalha | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 45 | 045-182 | Psyduck da Misty | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 46 | 046-182 | Staryu da Misty | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 47 | 047-182 | Starmie da Misty | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 48 | 048-182 | Magikarp da Misty | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 49 | 049-182 | Gyarados da Misty | Água | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 50 | 050-182 | Lapras da Misty | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
Pinsir do Ethan
Planta - BASIC - Base
Yanma
Planta - BASIC - Base
Yanmega ex
Planta - STAGE 1 - Pokémon ex
Pineco
Planta - BASIC - Base
Shroomish
Planta - BASIC - Base
Breloom
Planta - STAGE 1 - Base
Roselia da Cíntia
Planta - BASIC - Base
Roserade da Cíntia
Planta - STAGE 1 - Base
Rotom Corte
Planta - BASIC - Base
Shaymin
Planta - BASIC - Base
Dwebble
Planta - BASIC - Base
Crustle
Planta - STAGE 1 - Base
Fomantis
Planta - BASIC - Base
Lurantis
Planta - STAGE 1 - Base
Blipbug da Equipe Rocket
Planta - BASIC - Base
Applin
Planta - BASIC - Base
Dipplin
Planta - STAGE 1 - Base
Hydrapple
Planta - STAGE 2 - Base
Tarountula da Equipe Rocket
Planta - BASIC - Base
Spidops da Equipe Rocket
Planta - STAGE 1 - Base
Smoliv
Planta - BASIC - Base
Dolliv
Planta - STAGE 1 - Base
Arboliva ex
Planta - STAGE 2 - Pokémon ex
Rellor
Planta - BASIC - Base
Rabsca ex
Planta - STAGE 1 - Pokémon ex
Ogerpon Máscara Turquesa
Planta - BASIC - Base
Growlithe
Fogo - BASIC - Base
Arcanine
Fogo - STAGE 1 - Base
Ponyta
Fogo - BASIC - Base
Rapidash
Fogo - STAGE 1 - Base
Moltres ex da Equipe Rocket
Fogo - BASIC - Pokémon ex
Cyndaquil do Ethan
Fogo - BASIC - Base
Quilava do Ethan
Fogo - STAGE 1 - Base
Typhlosion do Ethan
Fogo - STAGE 2 - Base
Slugma do Ethan
Fogo - BASIC - Base
Magcargo do Ethan
Fogo - STAGE 1 - Base
Houndour da Equipe Rocket
Fogo - BASIC - Base
Houndoom da Equipe Rocket
Fogo - STAGE 1 - Base
Ho-Oh ex do Ethan
Fogo - BASIC - Pokémon ex
Torchic
Fogo - BASIC - Base
Combusken
Fogo - STAGE 1 - Base
Blaziken
Fogo - STAGE 2 - Base
Rotom Calor
Fogo - BASIC - Base
Ogerpon Máscara Fornalha
Fogo - BASIC - Base
Psyduck da Misty
Água - BASIC - Base
Staryu da Misty
Água - BASIC - Base
Starmie da Misty
Água - STAGE 1 - Base
Magikarp da Misty
Água - BASIC - Base
Gyarados da Misty
Água - BASIC - Base
Lapras da Misty
Água - BASIC - Base