官方核对表
2026年国际足联世界杯™官方贴纸集
快速核对您完成有史以来最大的世界杯贴纸集所缺少的项目。立即创建您的数字钱包来管理980张贴纸,跟踪您的进度并与其他收藏家联系。
收藏概述 (1074 cards)
全球热潮已经开始!创纪录的48个参赛国家和980张官方贴纸,让完成贴纸集的激情更胜以往。
使用我们的系统管理您的重复卡,并寻找附近的贴纸交换点。是时候在没有褶皱纸条的情况下交换世界杯贴纸了!⚡️📊
| # | 显示 | 球员 | 球队 | 小组 | 位置 | 变体 | 表面 | 等级 | 稀有度 | 闪光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | MAR1 | Escudo Marrocos | Marrocos | C | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 202 | MAR2 | Yassine Bounou | Marrocos | C | GK | base | paper | - | common | - |
| 203 | MAR3 | Munir El Kajoui | Marrocos | C | GK | base | paper | - | common | - |
| 204 | MAR4 | Achraf Hakimi | Marrocos | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 205 | MAR5 | Noussair Mazraoui | Marrocos | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 206 | MAR6 | Nayef Aguerd | Marrocos | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 207 | MAR7 | Romain Saïss | Marrocos | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 208 | MAR8 | Jawad El Yamiq | Marrocos | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 209 | MAR9 | Adam Masina | Marrocos | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 210 | MAR10 | Sofyan Amrabat | Marrocos | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 211 | MAR11 | Azzedine Ounahi | Marrocos | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 212 | MAR12 | Eliesse Ben Seghir | Marrocos | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 213 | MAR13 | Foto Oficial Marrocos | Marrocos | C | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 214 | MAR14 | Bilal El Khannouss | Marrocos | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 215 | MAR15 | Ismael Saibari | Marrocos | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 216 | MAR16 | Youssef En-Nesyri | Marrocos | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 217 | MAR17 | Abde Ezzalzouli | Marrocos | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 218 | MAR18 | Soufiane Rahimi | Marrocos | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 219 | MAR19 | Brahim Díaz | Marrocos | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 220 | MAR20 | Ayoub El Kaabi | Marrocos | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 221 | HAI1 | Escudo Haiti | Haiti | C | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 222 | HAI2 | Johny Placide | Haiti | C | GK | base | paper | - | common | - |
| 223 | HAI3 | Carlens Arcus | Haiti | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 224 | HAI4 | Martin Expérience | Haiti | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 225 | HAI5 | Jean-Kévin Duverne | Haiti | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 226 | HAI6 | Ricardo Ade | Haiti | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 227 | HAI7 | Duke Lacroix | Haiti | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 228 | HAI8 | Garven Metusala | Haiti | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 229 | HAI9 | Hannes Delcroix | Haiti | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 230 | HAI10 | Leverton Pierre | Haiti | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 231 | HAI11 | Danley Jean Jacques | Haiti | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 232 | HAI12 | Jean-Ricner Bellegarde | Haiti | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 233 | HAI13 | Foto Oficial Haiti | Haiti | C | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 234 | HAI14 | Christopher Attys | Haiti | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 235 | HAI15 | Derrick Étienne Jr. | Haiti | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 236 | HAI16 | Josué Casimir | Haiti | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 237 | HAI17 | Ruben Providence | Haiti | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 238 | HAI18 | Duckens Nazon | Haiti | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 239 | HAI19 | Louicius Deedson | Haiti | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 240 | HAI20 | Frantzdy Pierrot | Haiti | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 241 | SCO1 | Escudo Escócia | Escócia | C | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 242 | SCO2 | Angus Gunn | Escócia | C | GK | base | paper | - | common | - |
| 243 | SCO3 | Jack Hendry | Escócia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 244 | SCO4 | Kieran Tierney | Escócia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 245 | SCO5 | Aaron Hickey | Escócia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 246 | SCO6 | Andrew Robertson | Escócia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 247 | SCO7 | Scott McKenna | Escócia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 248 | SCO8 | John Souttar | Escócia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 249 | SCO9 | Anthony Ralston | Escócia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 250 | SCO10 | Grant Hanley | Escócia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
Escudo Marrocos
Marrocos - TEAM - base
Yassine Bounou
Marrocos - GK - base
Munir El Kajoui
Marrocos - GK - base
Achraf Hakimi
Marrocos - DEF - base
Noussair Mazraoui
Marrocos - DEF - base
Nayef Aguerd
Marrocos - DEF - base
Romain Saïss
Marrocos - DEF - base
Jawad El Yamiq
Marrocos - DEF - base
Adam Masina
Marrocos - DEF - base
Sofyan Amrabat
Marrocos - MID - base
Azzedine Ounahi
Marrocos - MID - base
Eliesse Ben Seghir
Marrocos - MID - base
Foto Oficial Marrocos
Marrocos - TEAM - base
Bilal El Khannouss
Marrocos - MID - base
Ismael Saibari
Marrocos - MID - base
Youssef En-Nesyri
Marrocos - FWD - base
Abde Ezzalzouli
Marrocos - FWD - base
Soufiane Rahimi
Marrocos - FWD - base
Brahim Díaz
Marrocos - FWD - base
Ayoub El Kaabi
Marrocos - FWD - base
Escudo Haiti
Haiti - TEAM - base
Johny Placide
Haiti - GK - base
Carlens Arcus
Haiti - DEF - base
Martin Expérience
Haiti - DEF - base
Jean-Kévin Duverne
Haiti - DEF - base
Ricardo Ade
Haiti - DEF - base
Duke Lacroix
Haiti - DEF - base
Garven Metusala
Haiti - DEF - base
Hannes Delcroix
Haiti - DEF - base
Leverton Pierre
Haiti - MID - base
Danley Jean Jacques
Haiti - MID - base
Jean-Ricner Bellegarde
Haiti - MID - base
Foto Oficial Haiti
Haiti - TEAM - base
Christopher Attys
Haiti - MID - base
Derrick Étienne Jr.
Haiti - FWD - base
Josué Casimir
Haiti - FWD - base
Ruben Providence
Haiti - FWD - base
Duckens Nazon
Haiti - FWD - base
Louicius Deedson
Haiti - FWD - base
Frantzdy Pierrot
Haiti - FWD - base
Escudo Escócia
Escócia - TEAM - base
Angus Gunn
Escócia - GK - base
Jack Hendry
Escócia - DEF - base
Kieran Tierney
Escócia - DEF - base
Aaron Hickey
Escócia - DEF - base
Andrew Robertson
Escócia - DEF - base
Scott McKenna
Escócia - DEF - base
John Souttar
Escócia - DEF - base
Anthony Ralston
Escócia - DEF - base
Grant Hanley
Escócia - DEF - base