官方清单
Copa do mundo 2026
快速查阅官方系列的完整卡片列表。按球队、类型和稀有度进行过滤。
收藏概述 (1222 cards)
Álbum oficial de figurinhas da FIFA World Cup 2026.
| # | 显示 | 球员 | 球队 | 小组 | 位置 | 变体 | 表面 | 等级 | 稀有度 | 闪光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | UPD49 | Christopher Bonsu Baah | Gana | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1152 | UPD50 | Ernest Nuamah | Gana | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1153 | UPD51 | Kojo Peprah Oppong | Gana | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1154 | UPD52 | Kwasi Sibo | Gana | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1155 | UPD53 | Brandon Thomas-Asante | Gana | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1156 | UPD54 | Wilson Isidor | Haiti | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1157 | UPD55 | Wilguens Paugain | Haiti | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1158 | UPD56 | Ali Alipour | Irã | G | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1159 | UPD57 | Amirhossein Hosseinzadeh | Irã | G | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1160 | UPD58 | Ali Nemati | Irã | G | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1161 | UPD59 | Amirmohammad Razzaghinia | Irã | G | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1162 | UPD60 | Arya Yousefi | Irã | G | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1163 | UPD61 | Kevin Yakob | Iraque | I | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1164 | UPD62 | Wataru Endo | Japão | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1165 | UPD63 | Hiroki Ito | Japão | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1166 | UPD64 | Daizen Maeda | Japão | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1167 | UPD65 | Yuito Suzuki | Japão | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1168 | UPD66 | Odeh Fakhoury | Jordânia | J | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1169 | UPD67 | Taehyeon Kim | Coreia do Sul | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1170 | UPD68 | Moonhwan Kim | Coreia do Sul | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1171 | UPD69 | Álvaro Fidalgo | México | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1172 | UPD70 | Armando González | México | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1173 | UPD71 | Brian Gutiérrez | México | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1174 | UPD72 | Érik Lira | México | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1175 | UPD73 | Gilberto Mora | México | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1176 | UPD74 | Guillermo Ochoa | México | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1177 | UPD75 | Issa Diop | Marrocos | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1178 | UPD76 | Neil El Aynaoui | Marrocos | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1179 | UPD77 | Chadi Riad | Marrocos | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1180 | UPD78 | Anass Salah-Eddine | Marrocos | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1181 | UPD79 | Chemsdine Talbi | Marrocos | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1182 | UPD80 | Noa Lang | Holanda | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1183 | UPD81 | Quinten Timber | Holanda | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1184 | UPD82 | Jens Petter Hauge | Noruega | I | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1185 | UPD83 | Alex Arce | Paraguai | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1186 | UPD84 | Braian Ojeda | Paraguai | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1187 | UPD85 | Ayoub Aloui | Catar | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1188 | UPD86 | Jassem Gaber | Catar | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1189 | UPD87 | Mohammed Muntari | Catar | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1190 | UPD88 | Abdulelah Alamri | Arábia Saudita | H | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1191 | UPD89 | Mohamed Kanno | Arábia Saudita | H | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1192 | UPD90 | Ali Majrashi | Arábia Saudita | H | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1193 | UPD91 | Sultan Mandash | Arábia Saudita | H | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1194 | UPD92 | Nathan Patterson | Escócia | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1195 | UPD93 | Ibrahim Mbaye | Senegal | I | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1196 | UPD94 | Jayden Adams | África do Sul | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1197 | UPD95 | Relebohile Mofokeng | África do Sul | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1198 | UPD96 | Ime Okon | África do Sul | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1199 | UPD97 | Themba Zwane | África do Sul | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1200 | UPD98 | Pau Cubarsí | Espanha | H | - | Update Set | paper | Common | common | - |
Christopher Bonsu Baah
Gana - - - Update Set
Ernest Nuamah
Gana - - - Update Set
Kojo Peprah Oppong
Gana - - - Update Set
Kwasi Sibo
Gana - - - Update Set
Brandon Thomas-Asante
Gana - - - Update Set
Wilson Isidor
Haiti - - - Update Set
Wilguens Paugain
Haiti - - - Update Set
Ali Alipour
Irã - - - Update Set
Amirhossein Hosseinzadeh
Irã - - - Update Set
Ali Nemati
Irã - - - Update Set
Amirmohammad Razzaghinia
Irã - - - Update Set
Arya Yousefi
Irã - - - Update Set
Kevin Yakob
Iraque - - - Update Set
Wataru Endo
Japão - - - Update Set
Hiroki Ito
Japão - - - Update Set
Daizen Maeda
Japão - - - Update Set
Yuito Suzuki
Japão - - - Update Set
Odeh Fakhoury
Jordânia - - - Update Set
Taehyeon Kim
Coreia do Sul - - - Update Set
Moonhwan Kim
Coreia do Sul - - - Update Set
Álvaro Fidalgo
México - - - Update Set
Armando González
México - - - Update Set
Brian Gutiérrez
México - - - Update Set
Érik Lira
México - - - Update Set
Gilberto Mora
México - - - Update Set
Guillermo Ochoa
México - - - Update Set
Issa Diop
Marrocos - - - Update Set
Neil El Aynaoui
Marrocos - - - Update Set
Chadi Riad
Marrocos - - - Update Set
Anass Salah-Eddine
Marrocos - - - Update Set
Chemsdine Talbi
Marrocos - - - Update Set
Noa Lang
Holanda - - - Update Set
Quinten Timber
Holanda - - - Update Set
Jens Petter Hauge
Noruega - - - Update Set
Alex Arce
Paraguai - - - Update Set
Braian Ojeda
Paraguai - - - Update Set
Ayoub Aloui
Catar - - - Update Set
Jassem Gaber
Catar - - - Update Set
Mohammed Muntari
Catar - - - Update Set
Abdulelah Alamri
Arábia Saudita - - - Update Set
Mohamed Kanno
Arábia Saudita - - - Update Set
Ali Majrashi
Arábia Saudita - - - Update Set
Sultan Mandash
Arábia Saudita - - - Update Set
Nathan Patterson
Escócia - - - Update Set
Ibrahim Mbaye
Senegal - - - Update Set
Jayden Adams
África do Sul - - - Update Set
Relebohile Mofokeng
África do Sul - - - Update Set
Ime Okon
África do Sul - - - Update Set
Themba Zwane
África do Sul - - - Update Set
Pau Cubarsí
Espanha - - - Update Set