官方清单
Pokémon TCG: Mega Evolution — Equilibrio Perfeito
快速查阅官方系列的完整卡片列表。按球队、类型和稀有度进行过滤。
收藏概述 (124 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Mega Evolution — Equilibrio Perfeito, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | 显示 | 球员 | 球队 | 小组 | 位置 | 变体 | 表面 | 等级 | 稀有度 | 闪光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 051-088 | Skorupi | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 52 | 052-088 | Drapion | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 53 | 053-088 | Yveltal ex | Noturno | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 54 | 054-088 | Chien-Pao | Noturno | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 55 | 055-088 | Mega Skarmory ex | Metal | Main Set | Basic | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 56 | 056-088 | Honedge | Metal | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 57 | 057-088 | Doublade | Metal | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 58 | 058-088 | Aegislash | Metal | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 59 | 059-088 | Klefki | Metal | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 60 | 060-088 | Rattata | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 61 | 061-088 | Raticate | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 62 | 062-088 | Meowth ex | Incolor | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 63 | 063-088 | Snorlax | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 64 | 064-088 | Bunnelby | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 65 | 065-088 | Diggersby | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 66 | 066-088 | Fletchling | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 67 | 067-088 | Furfrou | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 68 | 068-088 | Fóssil de Mandíbula Arcaico | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 69 | 069-088 | Fóssil de Vela Arcaico | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 70 | 070-088 | Núcleo de Memória | Treinador | Main Set | Pokémon Tool | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 71 | 071-088 | Martelo Esmagador | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 72 | 072-088 | Busca de Energia | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 73 | 073-088 | Mata-Energia | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 74 | 074-088 | Pá de Cavar | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 75 | 075-088 | Jaci | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 76 | 076-088 | Juiz | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 77 | 077-088 | Cidade de Lumiose | Treinador | Main Set | Stadium | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 78 | 078-088 | Crepe de Lumiose | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 79 | 079-088 | Naveen | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 80 | 080-088 | Poké Bola | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 81 | 081-088 | Poké Tablet | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 82 | 082-088 | Pegador de Pokémon | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 83 | 083-088 | Poção | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 84 | 084-088 | Encorajamento da Rose | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 85 | 085-088 | Tarragon | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 86 | 086-088 | Energia Crescente | Energia | Main Set | Special Energy | Special Energy | holo | - | rare | - |
| 87 | 087-088 | Energia Rochosa | Energia | Main Set | Special Energy | Special Energy | holo | - | rare | - |
| 88 | 088-088 | Energia Telepática | Energia | Main Set | Special Energy | Special Energy | holo | - | rare | - |
| 89 | 089-088 | Spewpa | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 90 | 090-088 | Rowlet | Planta | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 91 | 091-088 | Talonflame | Fogo | Main Set | Stage 2 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 92 | 092-088 | Aurorus | Água | Main Set | Stage 2 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 93 | 093-088 | Dedenne | Elétrico | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 94 | 094-088 | Clefairy | Psíquico | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 95 | 095-088 | Espurr | Psíquico | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 96 | 096-088 | Probopass | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 97 | 097-088 | Drapion | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 98 | 098-088 | Doublade | Metal | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 99 | 099-088 | Raticate | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 100 | 100-088 | Decidueye ex | Planta | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
Skorupi
Noturno - BASIC - Base
Drapion
Noturno - STAGE 1 - Base
Yveltal ex
Noturno - BASIC - Pokémon ex
Chien-Pao
Noturno - BASIC - Base
Mega Skarmory ex
Metal - BASIC - Mega Evolution
Honedge
Metal - BASIC - Base
Doublade
Metal - STAGE 1 - Base
Aegislash
Metal - STAGE 2 - Base
Klefki
Metal - BASIC - Base
Rattata
Incolor - BASIC - Base
Raticate
Incolor - STAGE 1 - Base
Meowth ex
Incolor - BASIC - Pokémon ex
Snorlax
Incolor - BASIC - Base
Bunnelby
Incolor - BASIC - Base
Diggersby
Incolor - STAGE 1 - Base
Fletchling
Incolor - BASIC - Base
Furfrou
Incolor - BASIC - Base
Fóssil de Mandíbula Arcaico
Treinador - ITEM - Trainer
Fóssil de Vela Arcaico
Treinador - ITEM - Trainer
Núcleo de Memória
Treinador - POKÉMON TOOL - Trainer
Martelo Esmagador
Treinador - ITEM - Trainer
Busca de Energia
Treinador - ITEM - Trainer
Mata-Energia
Treinador - ITEM - Trainer
Pá de Cavar
Treinador - ITEM - Trainer
Jaci
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Juiz
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Cidade de Lumiose
Treinador - STADIUM - Trainer
Crepe de Lumiose
Treinador - ITEM - Trainer
Naveen
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Poké Bola
Treinador - ITEM - Trainer
Poké Tablet
Treinador - ITEM - Trainer
Pegador de Pokémon
Treinador - ITEM - Trainer
Poção
Treinador - ITEM - Trainer
Encorajamento da Rose
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Tarragon
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Energia Crescente
Energia - SPECIAL ENERGY - Special Energy
Energia Rochosa
Energia - SPECIAL ENERGY - Special Energy
Energia Telepática
Energia - SPECIAL ENERGY - Special Energy
Spewpa
Planta - STAGE 1 - Base
Rowlet
Planta - BASIC - Base
Talonflame
Fogo - STAGE 2 - Base
Aurorus
Água - STAGE 2 - Base
Dedenne
Elétrico - BASIC - Base
Clefairy
Psíquico - BASIC - Base
Espurr
Psíquico - BASIC - Base
Probopass
Lutador - STAGE 1 - Base
Drapion
Noturno - STAGE 1 - Base
Doublade
Metal - STAGE 1 - Base
Raticate
Incolor - STAGE 1 - Base
Decidueye ex
Planta - STAGE 2 - Pokémon ex