官方清单
Copa do Mundo 2022 - Qatar
快速查阅官方系列的完整卡片列表。按球队、类型和稀有度进行过滤。
收藏概述 (758 cards)
Álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2022 no Qatar, com checklist completo da coleção Panini.
| # | 显示 | 球员 | 球队 | 小组 | 位置 | 变体 | 表面 | 等级 | 稀有度 | 闪光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | JPN2 | Team Logo | Japan | E | - | base | foil | - | rare | ✨ |
| 401 | JPN3 | Shūichi Gonda | Japan | E | GOL | base | paper | - | common | - |
| 402 | JPN4 | Eiji Kawashima | Japan | E | GOL | base | paper | - | common | - |
| 403 | JPN5 | Yūto Nagatomo | Japan | E | DEF | base | paper | - | common | - |
| 404 | JPN6 | Yūta Nakayama | Japan | E | DEF | base | paper | - | common | - |
| 405 | JPN7 | Takehiro Tomiyasu | Japan | E | DEF | base | paper | - | common | - |
| 406 | JPN8 | Miki Yamane | Japan | E | DEF | base | paper | - | common | - |
| 407 | JPN9 | Maya Yoshida | Japan | E | DEF | base | paper | - | common | - |
| 408 | JPN10 | Wataru Endo | Japan | E | DEF | base | paper | - | common | - |
| 409 | JPN11 | Genki Haraguchi | Japan | E | MEI | base | paper | - | common | - |
| 410 | JPN12 | Hidemasa Morita | Japan | E | MEI | base | paper | - | common | - |
| 411 | JPN13 | Gaku Shibasaki | Japan | E | MEI | base | paper | - | common | - |
| 412 | JPN14 | Ao Tanaka | Japan | E | MEI | base | paper | - | common | - |
| 413 | JPN15 | Takuma Asano | Japan | E | MEI | base | paper | - | common | - |
| 414 | JPN16 | Kyogo Furuhashi | Japan | E | MEI | base | paper | - | common | - |
| 415 | JPN17 | Junya Ito | Japan | E | ATA | base | paper | - | common | - |
| 416 | JPN18 | Takumi Minamino | Japan | E | ATA | base | paper | - | common | - |
| 417 | JPN19 | Kaoru Mitoma | Japan | E | ATA | base | paper | - | common | - |
| 418 | JPN20 | Yuya Osako | Japan | E | ATA | base | paper | - | common | - |
| 419 | BEL1 | Team Shot | Belgium | F | - | base | paper | - | common | - |
| 420 | BEL2 | Team Logo | Belgium | F | - | base | foil | - | rare | ✨ |
| 421 | BEL3 | Thibaut Courtois | Belgium | F | GOL | base | paper | - | common | - |
| 422 | BEL4 | Simon Mignolet | Belgium | F | GOL | base | paper | - | common | - |
| 423 | BEL5 | Toby Alderweireld | Belgium | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 424 | BEL6 | Timothy Castagne | Belgium | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 425 | BEL7 | Jason Denayer | Belgium | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 426 | BEL8 | Thomas Meunier | Belgium | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 427 | BEL9 | Jan Vertonghen | Belgium | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 428 | BEL10 | Yannick Carrasco | Belgium | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 429 | BEL11 | Kevin De Bruyne | Belgium | F | MEI | base | paper | - | common | - |
| 430 | BEL12 | Charles De Ketelaere | Belgium | F | MEI | base | paper | - | common | - |
| 431 | BEL13 | Thorgan Hazard | Belgium | F | MEI | base | paper | - | common | - |
| 432 | BEL14 | Youri Tielemans | Belgium | F | MEI | base | paper | - | common | - |
| 433 | BEL15 | Hans Vanaken | Belgium | F | MEI | base | paper | - | common | - |
| 434 | BEL16 | Axel Witsel | Belgium | F | MEI | base | paper | - | common | - |
| 435 | BEL17 | Jérémy Doku | Belgium | F | ATA | base | paper | - | common | - |
| 436 | BEL18 | Eden Hazard | Belgium | F | ATA | base | paper | - | common | - |
| 437 | BEL19 | Romelu Lukaku | Belgium | F | ATA | base | paper | - | common | - |
| 438 | BEL20 | Dries Mertens | Belgium | F | ATA | base | paper | - | common | - |
| 439 | CAN1 | Team Shot | Canada | F | - | base | paper | - | common | - |
| 440 | CAN2 | Team Logo | Canada | F | - | base | foil | - | rare | ✨ |
| 441 | CAN3 | Milan Borjan | Canada | F | GOL | base | paper | - | common | - |
| 442 | CAN4 | Maxime Crépeau | Canada | F | GOL | base | paper | - | common | - |
| 443 | CAN5 | Samuel Adekugbe | Canada | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 444 | CAN6 | Doneil Henry | Canada | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 445 | CAN7 | Alistair Johnston | Canada | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 446 | CAN8 | Richie Laryea | Canada | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 447 | CAN9 | Kamal Miller | Canada | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 448 | CAN10 | Steven Vitória | Canada | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 449 | CAN11 | Tajon Buchanan | Canada | F | MEI | base | paper | - | common | - |
Team Logo
Japan - foil
Shūichi Gonda
Japan - GOL - paper
Eiji Kawashima
Japan - GOL - paper
Yūto Nagatomo
Japan - DEF - paper
Yūta Nakayama
Japan - DEF - paper
Takehiro Tomiyasu
Japan - DEF - paper
Miki Yamane
Japan - DEF - paper
Maya Yoshida
Japan - DEF - paper
Wataru Endo
Japan - DEF - paper
Genki Haraguchi
Japan - MEI - paper
Hidemasa Morita
Japan - MEI - paper
Gaku Shibasaki
Japan - MEI - paper
Ao Tanaka
Japan - MEI - paper
Takuma Asano
Japan - MEI - paper
Kyogo Furuhashi
Japan - MEI - paper
Junya Ito
Japan - ATA - paper
Takumi Minamino
Japan - ATA - paper
Kaoru Mitoma
Japan - ATA - paper
Yuya Osako
Japan - ATA - paper
Team Shot
Belgium - paper
Team Logo
Belgium - foil
Thibaut Courtois
Belgium - GOL - paper
Simon Mignolet
Belgium - GOL - paper
Toby Alderweireld
Belgium - DEF - paper
Timothy Castagne
Belgium - DEF - paper
Jason Denayer
Belgium - DEF - paper
Thomas Meunier
Belgium - DEF - paper
Jan Vertonghen
Belgium - DEF - paper
Yannick Carrasco
Belgium - DEF - paper
Kevin De Bruyne
Belgium - MEI - paper
Charles De Ketelaere
Belgium - MEI - paper
Thorgan Hazard
Belgium - MEI - paper
Youri Tielemans
Belgium - MEI - paper
Hans Vanaken
Belgium - MEI - paper
Axel Witsel
Belgium - MEI - paper
Jérémy Doku
Belgium - ATA - paper
Eden Hazard
Belgium - ATA - paper
Romelu Lukaku
Belgium - ATA - paper
Dries Mertens
Belgium - ATA - paper
Team Shot
Canada - paper
Team Logo
Canada - foil
Milan Borjan
Canada - GOL - paper
Maxime Crépeau
Canada - GOL - paper
Samuel Adekugbe
Canada - DEF - paper
Doneil Henry
Canada - DEF - paper
Alistair Johnston
Canada - DEF - paper
Richie Laryea
Canada - DEF - paper
Kamal Miller
Canada - DEF - paper
Steven Vitória
Canada - DEF - paper
Tajon Buchanan
Canada - MEI - paper