官方清单
Copa do Mundo 2022 - Qatar
快速查阅官方系列的完整卡片列表。按球队、类型和稀有度进行过滤。
收藏概述 (758 cards)
Álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2022 no Qatar, com checklist completo da coleção Panini.
| # | 显示 | 球员 | 球队 | 小组 | 位置 | 变体 | 表面 | 等级 | 稀有度 | 闪光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | KSA2 | Team Logo | Saudi Arabia | C | - | base | foil | - | rare | ✨ |
| 201 | KSA3 | Mohammed Al-Owais | Saudi Arabia | C | GOL | base | paper | - | common | - |
| 202 | KSA4 | Mohammed Al-Rubaie | Saudi Arabia | C | GOL | base | paper | - | common | - |
| 203 | KSA5 | Abdulelah Al-Amri | Saudi Arabia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 204 | KSA6 | Ali Al-Boleahi | Saudi Arabia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 205 | KSA7 | Mohammed Al-Burayk | Saudi Arabia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 206 | KSA8 | Sultan Al-Ghannam | Saudi Arabia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 207 | KSA9 | Yasser Al-Shahrani | Saudi Arabia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 208 | KSA10 | Hassan Al-Tambakti | Saudi Arabia | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 209 | KSA11 | Abdullah Madu | Saudi Arabia | C | MEI | base | paper | - | common | - |
| 210 | KSA12 | Salman Al-Faraj | Saudi Arabia | C | MEI | base | paper | - | common | - |
| 211 | KSA13 | Abdulelah Al-Malki | Saudi Arabia | C | MEI | base | paper | - | common | - |
| 212 | KSA14 | Sami Al-Najei | Saudi Arabia | C | MEI | base | paper | - | common | - |
| 213 | KSA15 | Hattan Bahebri | Saudi Arabia | C | MEI | base | paper | - | common | - |
| 214 | KSA16 | Mohamed Kanno | Saudi Arabia | C | MEI | base | paper | - | common | - |
| 215 | KSA17 | Abdullah Otayf | Saudi Arabia | C | ATA | base | paper | - | common | - |
| 216 | KSA18 | Firas Al-Buraikan | Saudi Arabia | C | ATA | base | paper | - | common | - |
| 217 | KSA19 | Salem Al-Dawsari | Saudi Arabia | C | ATA | base | paper | - | common | - |
| 218 | KSA20 | Khalid Al-Ghannam | Saudi Arabia | C | ATA | base | paper | - | common | - |
| 219 | MEX1 | Team Shot | Mexico | C | - | base | paper | - | common | - |
| 220 | MEX2 | Team Logo | Mexico | C | - | base | foil | - | rare | ✨ |
| 221 | MEX3 | Guillermo Ochoa | Mexico | C | GOL | base | paper | - | common | - |
| 222 | MEX4 | Alfredo Talavera | Mexico | C | GOL | base | paper | - | common | - |
| 223 | MEX5 | Néstor Araujo | Mexico | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 224 | MEX6 | Jesús Gallardo | Mexico | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 225 | MEX7 | César Montes | Mexico | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 226 | MEX8 | Héctor Moreno | Mexico | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 227 | MEX9 | Luis Romo | Mexico | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 228 | MEX10 | Jorge Sánchez | Mexico | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 229 | MEX11 | Edson Álvarez | Mexico | C | MEI | base | paper | - | common | - |
| 230 | MEX12 | Jesús Manuel Corona | Mexico | C | MEI | base | paper | - | common | - |
| 231 | MEX13 | Andrés Guardado | Mexico | C | MEI | base | paper | - | common | - |
| 232 | MEX14 | Érick Gutiérrez | Mexico | C | MEI | base | paper | - | common | - |
| 233 | MEX15 | Héctor Herrera | Mexico | C | MEI | base | paper | - | common | - |
| 234 | MEX16 | Diego Lainez | Mexico | C | MEI | base | paper | - | common | - |
| 235 | MEX17 | Carlos Rodríguez | Mexico | C | ATA | base | paper | - | common | - |
| 236 | MEX18 | Rogelio Funes Mori | Mexico | C | ATA | base | paper | - | common | - |
| 237 | MEX19 | Raúl Jiménez | Mexico | C | ATA | base | paper | - | common | - |
| 238 | MEX20 | Hirving Lozano | Mexico | C | ATA | base | paper | - | common | - |
| 239 | POL1 | Team Shot | Poland | C | - | base | paper | - | common | - |
| 240 | POL2 | Team Logo | Poland | C | - | base | foil | - | rare | ✨ |
| 241 | POL3 | Wojciech Szczęsny | Poland | C | GOL | base | paper | - | common | - |
| 242 | POL4 | Łukasz Skorupski | Poland | C | GOL | base | paper | - | common | - |
| 243 | POL5 | Jan Bednarek | Poland | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 244 | POL6 | Bartosz Bereszyński | Poland | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 245 | POL7 | Matty Cash | Poland | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 246 | POL8 | Kamil Glik | Poland | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 247 | POL9 | Tymoteusz Puchacz | Poland | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 248 | POL10 | Maciej Rybus | Poland | C | DEF | base | paper | - | common | - |
| 249 | POL11 | Kamil Jóźwiak | Poland | C | MEI | base | paper | - | common | - |
Team Logo
Saudi Arabia - foil
Mohammed Al-Owais
Saudi Arabia - GOL - paper
Mohammed Al-Rubaie
Saudi Arabia - GOL - paper
Abdulelah Al-Amri
Saudi Arabia - DEF - paper
Ali Al-Boleahi
Saudi Arabia - DEF - paper
Mohammed Al-Burayk
Saudi Arabia - DEF - paper
Sultan Al-Ghannam
Saudi Arabia - DEF - paper
Yasser Al-Shahrani
Saudi Arabia - DEF - paper
Hassan Al-Tambakti
Saudi Arabia - DEF - paper
Abdullah Madu
Saudi Arabia - MEI - paper
Salman Al-Faraj
Saudi Arabia - MEI - paper
Abdulelah Al-Malki
Saudi Arabia - MEI - paper
Sami Al-Najei
Saudi Arabia - MEI - paper
Hattan Bahebri
Saudi Arabia - MEI - paper
Mohamed Kanno
Saudi Arabia - MEI - paper
Abdullah Otayf
Saudi Arabia - ATA - paper
Firas Al-Buraikan
Saudi Arabia - ATA - paper
Salem Al-Dawsari
Saudi Arabia - ATA - paper
Khalid Al-Ghannam
Saudi Arabia - ATA - paper
Team Shot
Mexico - paper
Team Logo
Mexico - foil
Guillermo Ochoa
Mexico - GOL - paper
Alfredo Talavera
Mexico - GOL - paper
Néstor Araujo
Mexico - DEF - paper
Jesús Gallardo
Mexico - DEF - paper
César Montes
Mexico - DEF - paper
Héctor Moreno
Mexico - DEF - paper
Luis Romo
Mexico - DEF - paper
Jorge Sánchez
Mexico - DEF - paper
Edson Álvarez
Mexico - MEI - paper
Jesús Manuel Corona
Mexico - MEI - paper
Andrés Guardado
Mexico - MEI - paper
Érick Gutiérrez
Mexico - MEI - paper
Héctor Herrera
Mexico - MEI - paper
Diego Lainez
Mexico - MEI - paper
Carlos Rodríguez
Mexico - ATA - paper
Rogelio Funes Mori
Mexico - ATA - paper
Raúl Jiménez
Mexico - ATA - paper
Hirving Lozano
Mexico - ATA - paper
Team Shot
Poland - paper
Team Logo
Poland - foil
Wojciech Szczęsny
Poland - GOL - paper
Łukasz Skorupski
Poland - GOL - paper
Jan Bednarek
Poland - DEF - paper
Bartosz Bereszyński
Poland - DEF - paper
Matty Cash
Poland - DEF - paper
Kamil Glik
Poland - DEF - paper
Tymoteusz Puchacz
Poland - DEF - paper
Maciej Rybus
Poland - DEF - paper
Kamil Jóźwiak
Poland - MEI - paper