官方清单
Pokémon TCG: Scarlet e Violet
快速查阅官方系列的完整卡片列表。按球队、类型和稀有度进行过滤。
收藏概述 (258 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Scarlet e Violet, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | 显示 | 球员 | 球队 | 小组 | 位置 | 变体 | 表面 | 等级 | 稀有度 | 闪光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 051-198 | Bruxish | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 52 | 052-198 | Quaxly | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 53 | 053-198 | Quaxwell | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 54 | 054-198 | Quaquaval | Água | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 55 | 055-198 | Wiglett | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 56 | 056-198 | Wiglett | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 57 | 057-198 | Wugtrio | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 58 | 058-198 | Cetoddle | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 59 | 059-198 | Cetoddle | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 60 | 060-198 | Cetitan | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 61 | 061-198 | Dondozo | Água | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 62 | 062-198 | Tatsugiri | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 63 | 063-198 | Magnemite | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 64 | 064-198 | Magneton | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 65 | 065-198 | Magnezone ex | Elétrico | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 66 | 066-198 | Mareep | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 67 | 067-198 | Flaaffy | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 68 | 068-198 | Pachirisu | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 69 | 069-198 | Rotom | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 70 | 070-198 | Rotom | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 71 | 071-198 | Toxel | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 72 | 072-198 | Toxtricity | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 73 | 073-198 | Pawmi | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 74 | 074-198 | Pawmi | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 75 | 075-198 | Pawmo | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 76 | 076-198 | Pawmot | Elétrico | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 77 | 077-198 | Wattrel | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 78 | 078-198 | Wattrel | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 79 | 079-198 | Kilowattrel | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 80 | 080-198 | Miraidon | Elétrico | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 81 | 081-198 | Miraidon ex | Elétrico | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 82 | 082-198 | Drowzee | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 83 | 083-198 | Hypno | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 84 | 084-198 | Ralts | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 85 | 085-198 | Kirlia | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 86 | 086-198 | Gardevoir ex | Psíquico | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 87 | 087-198 | Shuppet | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 88 | 088-198 | Banette ex | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 89 | 089-198 | Drifloon | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 90 | 090-198 | Drifblim | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 91 | 091-198 | Flabébé | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 92 | 092-198 | Floette | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 93 | 093-198 | Florges | Psíquico | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 94 | 094-198 | Dedenne | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 95 | 095-198 | Dedenne | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 96 | 096-198 | Klefki | Psíquico | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 97 | 097-198 | Fidough | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 98 | 098-198 | Fidough | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 99 | 099-198 | Dachsbun | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 100 | 100-198 | Flittle | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
Bruxish
Água - BASIC - Base
Quaxly
Água - BASIC - Base
Quaxwell
Água - STAGE 1 - Base
Quaquaval
Água - STAGE 2 - Base
Wiglett
Água - BASIC - Base
Wiglett
Água - BASIC - Base
Wugtrio
Água - STAGE 1 - Base
Cetoddle
Água - BASIC - Base
Cetoddle
Água - BASIC - Base
Cetitan
Água - STAGE 1 - Base
Dondozo
Água - BASIC - Base
Tatsugiri
Água - BASIC - Base
Magnemite
Elétrico - BASIC - Base
Magneton
Elétrico - STAGE 1 - Base
Magnezone ex
Elétrico - STAGE 2 - Pokémon ex
Mareep
Elétrico - BASIC - Base
Flaaffy
Elétrico - STAGE 1 - Base
Pachirisu
Elétrico - BASIC - Base
Rotom
Elétrico - BASIC - Base
Rotom
Elétrico - BASIC - Base
Toxel
Elétrico - BASIC - Base
Toxtricity
Elétrico - STAGE 1 - Base
Pawmi
Elétrico - BASIC - Base
Pawmi
Elétrico - BASIC - Base
Pawmo
Elétrico - STAGE 1 - Base
Pawmot
Elétrico - STAGE 2 - Base
Wattrel
Elétrico - BASIC - Base
Wattrel
Elétrico - BASIC - Base
Kilowattrel
Elétrico - STAGE 1 - Base
Miraidon
Elétrico - BASIC - Base
Miraidon ex
Elétrico - BASIC - Pokémon ex
Drowzee
Psíquico - BASIC - Base
Hypno
Psíquico - STAGE 1 - Base
Ralts
Psíquico - BASIC - Base
Kirlia
Psíquico - STAGE 1 - Base
Gardevoir ex
Psíquico - STAGE 2 - Pokémon ex
Shuppet
Psíquico - BASIC - Base
Banette ex
Psíquico - STAGE 1 - Pokémon ex
Drifloon
Psíquico - BASIC - Base
Drifblim
Psíquico - STAGE 1 - Base
Flabébé
Psíquico - BASIC - Base
Floette
Psíquico - STAGE 1 - Base
Florges
Psíquico - STAGE 2 - Base
Dedenne
Psíquico - BASIC - Base
Dedenne
Psíquico - BASIC - Base
Klefki
Psíquico - BASIC - Base
Fidough
Psíquico - BASIC - Base
Fidough
Psíquico - BASIC - Base
Dachsbun
Psíquico - STAGE 1 - Base
Flittle
Psíquico - BASIC - Base