官方清单
Pokémon TCG: Mega Evolution — Heróis Excelsos
快速查阅官方系列的完整卡片列表。按球队、类型和稀有度进行过滤。
收藏概述 (295 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Mega Evolution — Heróis Excelsos, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | 显示 | 球员 | 球队 | 小组 | 位置 | 变体 | 表面 | 等级 | 稀有度 | 闪光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001-217 | Oddish da Érica | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 2 | 002-217 | Gloom da Érica | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 3 | 003-217 | Vileplume ex da Érica | Planta | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 4 | 004-217 | Bellsprout da Érica | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 5 | 005-217 | Weepinbell da Érica | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 6 | 006-217 | Victreebel da Érica | Planta | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 7 | 007-217 | Tangela da Érica | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 8 | 008-217 | Chikorita | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 9 | 009-217 | Bayleef | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 10 | 010-217 | Mega Meganium ex | Planta | Main Set | Stage 2 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 11 | 011-217 | Wurmple | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 12 | 012-217 | Silcoon | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 13 | 013-217 | Beautifly | Planta | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 14 | 014-217 | Cascoon | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 15 | 015-217 | Dustox | Planta | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 16 | 016-217 | Budew | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 17 | 017-217 | Grubbin | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 18 | 018-217 | Tarountula da Equipe Rocket | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 19 | 019-217 | Spidops da Equipe Rocket | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 20 | 020-217 | Charmander | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 21 | 021-217 | Charmeleon | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 22 | 022-217 | Mega Charizard Y ex | Fogo | Main Set | Stage 2 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 23 | 023-217 | Slugma do Ethan | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 24 | 024-217 | Magcargo do Ethan | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 25 | 025-217 | Entei | Fogo | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 26 | 026-217 | Ho-Oh ex do Ethan | Fogo | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 27 | 027-217 | Numel | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 28 | 028-217 | Camerupt | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 29 | 029-217 | Tepig | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 30 | 030-217 | Pignite | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 31 | 031-217 | Mega Emboar ex | Fogo | Main Set | Stage 2 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 32 | 032-217 | Darumaka do N | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 33 | 033-217 | Darmanitan do N | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 34 | 034-217 | Salandit | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 35 | 035-217 | Salazzle | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 36 | 036-217 | Scorbunny | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 37 | 037-217 | Raboot | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 38 | 038-217 | Cinderace ex | Fogo | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 39 | 039-217 | Psyduck | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 40 | 040-217 | Golduck | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 41 | 041-217 | Totodile | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 42 | 042-217 | Croconaw | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 43 | 043-217 | Mega Feraligatr ex | Água | Main Set | Stage 2 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 44 | 044-217 | Sneasel | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 45 | 045-217 | Weavile | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 46 | 046-217 | Snorunt | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 47 | 047-217 | Mega Froslass ex | Água | Main Set | Stage 1 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 48 | 048-217 | Regice ex | Água | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 49 | 049-217 | Vanillite do N | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 50 | 050-217 | Vanillish do N | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
Oddish da Érica
Planta - BASIC - Base
Gloom da Érica
Planta - STAGE 1 - Base
Vileplume ex da Érica
Planta - STAGE 2 - Pokémon ex
Bellsprout da Érica
Planta - BASIC - Base
Weepinbell da Érica
Planta - STAGE 1 - Base
Victreebel da Érica
Planta - STAGE 2 - Base
Tangela da Érica
Planta - BASIC - Base
Chikorita
Planta - BASIC - Base
Bayleef
Planta - STAGE 1 - Base
Mega Meganium ex
Planta - STAGE 2 - Mega Evolution
Wurmple
Planta - BASIC - Base
Silcoon
Planta - STAGE 1 - Base
Beautifly
Planta - STAGE 2 - Base
Cascoon
Planta - STAGE 1 - Base
Dustox
Planta - STAGE 2 - Base
Budew
Planta - BASIC - Base
Grubbin
Planta - BASIC - Base
Tarountula da Equipe Rocket
Planta - BASIC - Base
Spidops da Equipe Rocket
Planta - STAGE 1 - Base
Charmander
Fogo - BASIC - Base
Charmeleon
Fogo - STAGE 1 - Base
Mega Charizard Y ex
Fogo - STAGE 2 - Mega Evolution
Slugma do Ethan
Fogo - BASIC - Base
Magcargo do Ethan
Fogo - STAGE 1 - Base
Entei
Fogo - BASIC - Base
Ho-Oh ex do Ethan
Fogo - BASIC - Pokémon ex
Numel
Fogo - BASIC - Base
Camerupt
Fogo - STAGE 1 - Base
Tepig
Fogo - BASIC - Base
Pignite
Fogo - STAGE 1 - Base
Mega Emboar ex
Fogo - STAGE 2 - Mega Evolution
Darumaka do N
Fogo - BASIC - Base
Darmanitan do N
Fogo - STAGE 1 - Base
Salandit
Fogo - BASIC - Base
Salazzle
Fogo - STAGE 1 - Base
Scorbunny
Fogo - BASIC - Base
Raboot
Fogo - STAGE 1 - Base
Cinderace ex
Fogo - STAGE 2 - Pokémon ex
Psyduck
Água - BASIC - Base
Golduck
Água - STAGE 1 - Base
Totodile
Água - BASIC - Base
Croconaw
Água - STAGE 1 - Base
Mega Feraligatr ex
Água - STAGE 2 - Mega Evolution
Sneasel
Água - BASIC - Base
Weavile
Água - STAGE 1 - Base
Snorunt
Água - BASIC - Base
Mega Froslass ex
Água - STAGE 1 - Mega Evolution
Regice ex
Água - BASIC - Pokémon ex
Vanillite do N
Água - BASIC - Base
Vanillish do N
Água - STAGE 1 - Base