官方清单
Pokémon TCG: Mega Evolution — Escuridão Absoluta
快速查阅官方系列的完整卡片列表。按球队、类型和稀有度进行过滤。
收藏概述 (120 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Escuridão Absoluta, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | 显示 | 球员 | 球队 | 小组 | 位置 | 变体 | 表面 | 等级 | 稀有度 | 闪光 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 051-084 | Inkay | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 52 | 052-084 | Malamar | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 53 | 053-084 | Nickit | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 54 | 054-084 | Thievul | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 55 | 055-084 | Morpeko ex | Noturno | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 56 | 056-084 | Zarude | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | rare | - |
| 57 | 057-084 | Maschiff | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 58 | 058-084 | Mabosstiff | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 59 | 059-084 | Chi-Yu | Noturno | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 60 | 060-084 | Skarmory | Metal | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 61 | 061-084 | Shieldon | Metal | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 62 | 062-084 | Bastiodon | Metal | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 63 | 063-084 | Bronzor | Metal | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 64 | 064-084 | Bronzong | Metal | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 65 | 065-084 | Mega Excadrill ex | Metal | Main Set | Stage 1 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 66 | 066-084 | Pikipek | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 67 | 067-084 | Trumbeak | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 68 | 068-084 | Toucannon | Incolor | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 69 | 069-084 | Tipo Nulo | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 70 | 070-084 | Silvally | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 71 | 071-084 | Bombirdier | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 72 | 072-084 | Fóssil Armadura Arcaico | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 73 | 073-084 | Fóssil Crânio Arcaico | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 74 | 074-084 | Distintivo de Recomeço | Treinador | Main Set | Pokémon Tool | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 75 | 075-084 | Sino Sombrio | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 76 | 076-084 | Pedreira de Fóssil | Treinador | Main Set | Stadium | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 77 | 077-084 | Batalha Decisiva do Gladio | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 78 | 078-084 | Clarita | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 79 | 079-084 | Jett | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 80 | 080-084 | Vitalidade da Misty | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 81 | 081-084 | Recruta do Clã Corrosão | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 82 | 082-084 | Bombona | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 83 | 083-084 | Energia Sombria | Energia | Main Set | Special Energy | Special Energy | holo | - | rare | - |
| 84 | 084-084 | Energia Voltaica | Energia | Main Set | Special Energy | Special Energy | holo | - | rare | - |
| 85 | 085-084 | Fomantis | Planta | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 86 | 086-084 | Armarouge | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 87 | 087-084 | Goldeen | Água | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 88 | 088-084 | Primarina | Água | Main Set | Stage 2 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 89 | 089-084 | Manectric | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 90 | 090-084 | Slowbro | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 91 | 091-084 | Dhelmise | Psíquico | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 92 | 092-084 | Thievul | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 93 | 093-084 | Bastiodon | Metal | Main Set | Stage 2 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 94 | 094-084 | Toucannon | Incolor | Main Set | Stage 2 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 95 | 095-084 | Silvally | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 96 | 096-084 | Lurantis ex | Planta | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 97 | 097-084 | Wailord ex | Água | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
| 98 | 098-084 | Mega Zeraora ex | Elétrico | Main Set | Basic | Mega Evolution | full_art | - | ultra_rare | - |
| 99 | 099-084 | Mega Chandelure ex | Psíquico | Main Set | Stage 2 | Mega Evolution | full_art | - | ultra_rare | - |
| 100 | 100-084 | Rampardos ex | Lutador | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | full_art | - | ultra_rare | - |
Inkay
Noturno - BASIC - Base
Malamar
Noturno - STAGE 1 - Base
Nickit
Noturno - BASIC - Base
Thievul
Noturno - STAGE 1 - Base
Morpeko ex
Noturno - BASIC - Pokémon ex
Zarude
Noturno - BASIC - Base
Maschiff
Noturno - BASIC - Base
Mabosstiff
Noturno - STAGE 1 - Base
Chi-Yu
Noturno - BASIC - Base
Skarmory
Metal - BASIC - Base
Shieldon
Metal - STAGE 1 - Base
Bastiodon
Metal - STAGE 2 - Base
Bronzor
Metal - BASIC - Base
Bronzong
Metal - STAGE 1 - Base
Mega Excadrill ex
Metal - STAGE 1 - Mega Evolution
Pikipek
Incolor - BASIC - Base
Trumbeak
Incolor - STAGE 1 - Base
Toucannon
Incolor - STAGE 2 - Base
Tipo Nulo
Incolor - BASIC - Base
Silvally
Incolor - STAGE 1 - Base
Bombirdier
Incolor - BASIC - Base
Fóssil Armadura Arcaico
Treinador - ITEM - Trainer
Fóssil Crânio Arcaico
Treinador - ITEM - Trainer
Distintivo de Recomeço
Treinador - POKÉMON TOOL - Trainer
Sino Sombrio
Treinador - ITEM - Trainer
Pedreira de Fóssil
Treinador - STADIUM - Trainer
Batalha Decisiva do Gladio
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Clarita
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Jett
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Vitalidade da Misty
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Recruta do Clã Corrosão
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Bombona
Treinador - ITEM - Trainer
Energia Sombria
Energia - SPECIAL ENERGY - Special Energy
Energia Voltaica
Energia - SPECIAL ENERGY - Special Energy
Fomantis
Planta - BASIC - Base
Armarouge
Fogo - STAGE 1 - Base
Goldeen
Água - BASIC - Base
Primarina
Água - STAGE 2 - Base
Manectric
Elétrico - STAGE 1 - Base
Slowbro
Psíquico - STAGE 1 - Base
Dhelmise
Psíquico - BASIC - Base
Thievul
Noturno - STAGE 1 - Base
Bastiodon
Metal - STAGE 2 - Base
Toucannon
Incolor - STAGE 2 - Base
Silvally
Incolor - STAGE 1 - Base
Lurantis ex
Planta - STAGE 1 - Pokémon ex
Wailord ex
Água - STAGE 1 - Pokémon ex
Mega Zeraora ex
Elétrico - BASIC - Mega Evolution
Mega Chandelure ex
Psíquico - STAGE 2 - Mega Evolution
Rampardos ex
Lutador - STAGE 2 - Pokémon ex