Checklist Oficial
Panini World Cup 2026™ Adrenalyn XL™
Consulte rapidamente a lista completa de cards da coleção oficial. Filtre por seleções, tipos e raridades para encontrar exatamente o que falta na sua pasta.
Composição da Coleção (662 cards)
A coleção Adrenalyn XL da Copa do Mundo 2026 traz as maiores estrelas do futebol mundial em cartas colecionáveis exclusivas. Nossa tabela apresenta uma organização clara e atualizada de todas as categorias: de cards base (Core) até os raríssimos Golden Ballers e Icons. Use a busca abaixo para localizar jogadores pelo nome ou número da carta.
| # | Display | Player | Team | Group | Position | Variant | Finish | Tier | Rarity | Shiny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | JPN_CREST | Japan Team Logo | Japão | - | - | Team logo | foil | - | rare | ✨ |
| 252 | JPN_ICON | Takefusa Kubo | Japão | - | ATA | Icon | foil | - | rare | ✨ |
| 253 | JPN1 | Zion Suzuki | Japão | - | GOL | base | paper | - | common | - |
| 254 | JPN2 | Tsuyoshi Watanabe | Japão | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 255 | JPN3 | Kaishu Sano | Japão | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 256 | JPN4 | Ao Tanaka | Japão | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 257 | JPN5 | Daichi Kamada | Japão | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 258 | JPN6 | Ritsu Doan | Japão | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 259 | JPN7 | Keito Nakamura | Japão | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 260 | JPN8 | Shuto Machino | Japão | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 261 | JPN9 | Ayase Ueda | Japão | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 262 | JOR_FF | Yazan Al-Naimat | Jordânia | - | ATA | Fan Favourite | foil | - | rare | ✨ |
| 263 | JOR_CREST | Jordan Team logo | Jordânia | - | - | Team logo | foil | - | rare | ✨ |
| 264 | JOR_ICON | Musa Al-Taamari | Jordânia | - | ATA | Icon | foil | - | rare | ✨ |
| 265 | JOR1 | Yazeed Abulaila | Jordânia | - | GOL | base | paper | - | common | - |
| 266 | JOR2 | Mohammad Abu Hashish | Jordânia | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 267 | JOR3 | Yazan Al-Arab | Jordânia | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 268 | JOR4 | Abdallah Nasib | Jordânia | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 269 | JOR5 | Ibrahim Saadeh | Jordânia | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 270 | JOR6 | Nizar Al-Rashdan | Jordânia | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 271 | JOR7 | Noor Al-Rawabdeh | Jordânia | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 272 | JOR8 | Mahmoud Al-Mardi | Jordânia | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 273 | JOR9 | Ali Olwan | Jordânia | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 274 | KOR_FF | Min-jae Kim | Coreia do Sul | - | DEF | Fan Favourite | foil | - | rare | ✨ |
| 275 | KOR_CREST | South Korea Team logo | Coreia do Sul | - | - | Team logo | foil | - | rare | ✨ |
| 276 | KOR_ICON | Heung-Min Son | Coreia do Sul | - | ATA | Icon | foil | - | rare | ✨ |
| 277 | KOR1 | Hyeon-woo Jo | Coreia do Sul | - | GOL | base | paper | - | common | - |
| 278 | KOR2 | Young-woo Seol | Coreia do Sul | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 279 | KOR3 | Yu-min Cho | Coreia do Sul | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 280 | KOR4 | Tae-seok Lee | Coreia do Sul | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 281 | KOR5 | In-beom Hwang | Coreia do Sul | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 282 | KOR6 | Jae-sung Lee | Coreia do Sul | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 283 | KOR7 | Kang-in Lee | Coreia do Sul | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 284 | KOR8 | Hyeon-gyu Oh | Coreia do Sul | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 285 | KOR9 | Hee-chan Hwang | Coreia do Sul | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 286 | MEX_FF | Edson Álvarez | México | - | MEI | Fan Favourite | foil | - | rare | ✨ |
| 287 | MEX_CREST | Mexico Team Logo | México | - | - | Team logo | foil | - | rare | ✨ |
| 288 | MEX_ICON | Raúl Jiménez | México | - | ATA | Icon | foil | - | rare | ✨ |
| 289 | MEX1 | Luis Malagón | México | - | GOL | base | paper | - | common | - |
| 290 | MEX2 | Israel Reyes | México | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 291 | MEX3 | Johan Vásquez | México | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 292 | MEX4 | César Montes | México | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 293 | MEX5 | Jesús Gallardo | México | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 294 | MEX6 | Carlos Rodríguez | México | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 295 | MEX7 | Orbelín Pineda | México | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 296 | MEX8 | Hirving Lozano | México | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 297 | MEX9 | Santiago Giménez | México | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 298 | MAR_FF | Youssef En-Nesyri | Marrocos | - | ATA | Fan Favourite | foil | - | rare | ✨ |
| 299 | MAR_CREST | Morocco Team Logo | Marrocos | - | - | Team logo | foil | - | rare | ✨ |
| 300 | MAR_ICON | Achraf Hakimi | Marrocos | - | DEF | Icon | foil | - | rare | ✨ |
Japan Team Logo
Japão - Team logo
Takefusa Kubo
Japão - ATA - Icon
Zion Suzuki
Japão - GOL - base
Tsuyoshi Watanabe
Japão - DEF - base
Kaishu Sano
Japão - DEF - base
Ao Tanaka
Japão - DEF - base
Daichi Kamada
Japão - MEI - base
Ritsu Doan
Japão - MEI - base
Keito Nakamura
Japão - ATA - base
Shuto Machino
Japão - ATA - base
Ayase Ueda
Japão - ATA - base
Yazan Al-Naimat
Jordânia - ATA - Fan Favourite
Jordan Team logo
Jordânia - Team logo
Musa Al-Taamari
Jordânia - ATA - Icon
Yazeed Abulaila
Jordânia - GOL - base
Mohammad Abu Hashish
Jordânia - DEF - base
Yazan Al-Arab
Jordânia - DEF - base
Abdallah Nasib
Jordânia - DEF - base
Ibrahim Saadeh
Jordânia - MEI - base
Nizar Al-Rashdan
Jordânia - MEI - base
Noor Al-Rawabdeh
Jordânia - ATA - base
Mahmoud Al-Mardi
Jordânia - ATA - base
Ali Olwan
Jordânia - ATA - base
Min-jae Kim
Coreia do Sul - DEF - Fan Favourite
South Korea Team logo
Coreia do Sul - Team logo
Heung-Min Son
Coreia do Sul - ATA - Icon
Hyeon-woo Jo
Coreia do Sul - GOL - base
Young-woo Seol
Coreia do Sul - DEF - base
Yu-min Cho
Coreia do Sul - DEF - base
Tae-seok Lee
Coreia do Sul - DEF - base
In-beom Hwang
Coreia do Sul - MEI - base
Jae-sung Lee
Coreia do Sul - MEI - base
Kang-in Lee
Coreia do Sul - ATA - base
Hyeon-gyu Oh
Coreia do Sul - ATA - base
Hee-chan Hwang
Coreia do Sul - ATA - base
Edson Álvarez
México - MEI - Fan Favourite
Mexico Team Logo
México - Team logo
Raúl Jiménez
México - ATA - Icon
Luis Malagón
México - GOL - base
Israel Reyes
México - DEF - base
Johan Vásquez
México - DEF - base
César Montes
México - DEF - base
Jesús Gallardo
México - MEI - base
Carlos Rodríguez
México - MEI - base
Orbelín Pineda
México - ATA - base
Hirving Lozano
México - ATA - base
Santiago Giménez
México - ATA - base
Youssef En-Nesyri
Marrocos - ATA - Fan Favourite
Morocco Team Logo
Marrocos - Team logo
Achraf Hakimi
Marrocos - DEF - Icon