公式チェックリスト
FIFA ワールドカップ 2026™ 公式アルバム
史上最大のワールドカップ・アルバムを完成させるために、不足しているステッカーを素早くチェックしましょう。デジタルウォレットを作成して980枚のステッカーを管理し、他のコレクターとつながりましょう。
コレクションの概要 (1074 cards)
世界的な熱狂が始まりました!48カ国の参加と980枚の公式ステッカーにより、アルバム完成への情熱はかつてないほど高まっています。
私たちのシステムを使用して、重複を管理し、近くのステッカー交換場所を見つけましょう。紙のリストはもう不要です!⚡️📊
| # | 表示 | 選手 | チーム | グループ | ポジション | バリアント | 仕上げ | ティア | レアリティ | シャイニー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | ECU1 | Escudo Equador | Equador | E | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 402 | ECU2 | Hernán Galíndez | Equador | E | GK | base | paper | - | common | - |
| 403 | ECU3 | Gonzalo Valle | Equador | E | GK | base | paper | - | common | - |
| 404 | ECU4 | Piero Hincapié | Equador | E | DEF | base | paper | - | common | - |
| 405 | ECU5 | Pervis Estupiñán | Equador | E | DEF | base | paper | - | common | - |
| 406 | ECU6 | Willian Pacho | Equador | E | DEF | base | paper | - | common | - |
| 407 | ECU7 | Ángelo Preciado | Equador | E | DEF | base | paper | - | common | - |
| 408 | ECU8 | Joel Ordonez | Equador | E | DEF | base | paper | - | common | - |
| 409 | ECU9 | Moisés Caicedo | Equador | E | MID | base | paper | - | common | - |
| 410 | ECU10 | Alan Franco | Equador | E | MID | base | paper | - | common | - |
| 411 | ECU11 | Kendry Paez | Equador | E | MID | base | paper | - | common | - |
| 412 | ECU12 | Pedro Vite | Equador | E | MID | base | paper | - | common | - |
| 413 | ECU13 | Foto Oficial Equador | Equador | E | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 414 | ECU14 | Jhon Yeboah | Equador | E | FWD | base | paper | - | common | - |
| 415 | ECU15 | Leonardo Campana | Equador | E | FWD | base | paper | - | common | - |
| 416 | ECU16 | Gonzalo Plata | Equador | E | FWD | base | paper | - | common | - |
| 417 | ECU17 | Nilson Angulo | Equador | E | FWD | base | paper | - | common | - |
| 418 | ECU18 | Alan Minda | Equador | E | FWD | base | paper | - | common | - |
| 419 | ECU19 | Kevin Rodriguez | Equador | E | FWD | base | paper | - | common | - |
| 420 | ECU20 | Enner Valencia | Equador | E | FWD | base | paper | - | common | - |
| 421 | NED1 | Escudo Holanda | Holanda | F | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 422 | NED2 | Bart Verbruggen | Holanda | F | GK | base | paper | - | common | - |
| 423 | NED3 | Virgil van Dijk | Holanda | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 424 | NED4 | Micky van de Ven | Holanda | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 425 | NED5 | Jurriën Timber | Holanda | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 426 | NED6 | Denzel Dumfries | Holanda | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 427 | NED7 | Nathan Aké | Holanda | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 428 | NED8 | Jeremie Frimpong | Holanda | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 429 | NED9 | Jan Paul van Hecke | Holanda | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 430 | NED10 | Tijjani Reijnders | Holanda | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 431 | NED11 | Ryan Gravenberch | Holanda | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 432 | NED12 | Teun Koopmeiners | Holanda | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 433 | NED13 | Foto Oficial Holanda | Holanda | F | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 434 | NED14 | Frenkie de Jong | Holanda | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 435 | NED15 | Xavi Simons | Holanda | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 436 | NED16 | Justin Kluivert | Holanda | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 437 | NED17 | Memphis Depay | Holanda | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 438 | NED18 | Donyell Malen | Holanda | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 439 | NED19 | Wout Weghorst | Holanda | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 440 | NED20 | Cody Gakpo | Holanda | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 441 | JPN1 | Escudo Japão | Japão | F | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 442 | JPN2 | Zion Suzuki | Japão | F | GK | base | paper | - | common | - |
| 443 | JPN3 | Henry Heroki Mochizuki | Japão | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 444 | JPN4 | Ayumu Seku | Japão | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 445 | JPN5 | Junnosuke Suzuki | Japão | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 446 | JPN6 | Shogo Taniguchi | Japão | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 447 | JPN7 | Tsuyoshi Watanabe | Japão | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 448 | JPN8 | Kaishu Sano | Japão | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 449 | JPN9 | Yuki Soma | Japão | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 450 | JPN10 | Ao Tanaka | Japão | F | MID | base | paper | - | common | - |
Escudo Equador
Equador - TEAM - base
Hernán Galíndez
Equador - GK - base
Gonzalo Valle
Equador - GK - base
Piero Hincapié
Equador - DEF - base
Pervis Estupiñán
Equador - DEF - base
Willian Pacho
Equador - DEF - base
Ángelo Preciado
Equador - DEF - base
Joel Ordonez
Equador - DEF - base
Moisés Caicedo
Equador - MID - base
Alan Franco
Equador - MID - base
Kendry Paez
Equador - MID - base
Pedro Vite
Equador - MID - base
Foto Oficial Equador
Equador - TEAM - base
Jhon Yeboah
Equador - FWD - base
Leonardo Campana
Equador - FWD - base
Gonzalo Plata
Equador - FWD - base
Nilson Angulo
Equador - FWD - base
Alan Minda
Equador - FWD - base
Kevin Rodriguez
Equador - FWD - base
Enner Valencia
Equador - FWD - base
Escudo Holanda
Holanda - TEAM - base
Bart Verbruggen
Holanda - GK - base
Virgil van Dijk
Holanda - DEF - base
Micky van de Ven
Holanda - DEF - base
Jurriën Timber
Holanda - DEF - base
Denzel Dumfries
Holanda - DEF - base
Nathan Aké
Holanda - DEF - base
Jeremie Frimpong
Holanda - DEF - base
Jan Paul van Hecke
Holanda - DEF - base
Tijjani Reijnders
Holanda - MID - base
Ryan Gravenberch
Holanda - MID - base
Teun Koopmeiners
Holanda - MID - base
Foto Oficial Holanda
Holanda - TEAM - base
Frenkie de Jong
Holanda - MID - base
Xavi Simons
Holanda - MID - base
Justin Kluivert
Holanda - FWD - base
Memphis Depay
Holanda - FWD - base
Donyell Malen
Holanda - FWD - base
Wout Weghorst
Holanda - FWD - base
Cody Gakpo
Holanda - FWD - base
Escudo Japão
Japão - TEAM - base
Zion Suzuki
Japão - GK - base
Henry Heroki Mochizuki
Japão - DEF - base
Ayumu Seku
Japão - DEF - base
Junnosuke Suzuki
Japão - DEF - base
Shogo Taniguchi
Japão - DEF - base
Tsuyoshi Watanabe
Japão - DEF - base
Kaishu Sano
Japão - MID - base
Yuki Soma
Japão - FWD - base
Ao Tanaka
Japão - MID - base