公式チェックリスト
Panini World Cup 2026™ Adrenalyn XL™
公式コレクションの完全なカードリストをすばやく確認できます。チーム、タイプ、レアリティでフィルタリングして、足りないものを正確に見つけましょう。
コレクションの概要 (662 cards)
ワールドカップ 2026 Adrenalyn XL コレクションには、世界最大のサッカースターが限定トレーディングカードとして登場します。
| # | 表示 | 選手 | チーム | グループ | ポジション | バリアント | 仕上げ | ティア | レアリティ | シャイニー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | MAR1 | Yassine Bounou | Marrocos | - | GOL | base | paper | - | common | - |
| 302 | MAR2 | Noussair Mazraoui | Marrocos | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 303 | MAR3 | Nayef Aguerd | Marrocos | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 304 | MAR4 | Sofyan Amrabat | Marrocos | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 305 | MAR5 | Eliesse Ben Seghir | Marrocos | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 306 | MAR6 | Ismael Saibari | Marrocos | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 307 | MAR7 | Brahim Díaz | Marrocos | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 308 | MAR8 | Abde Ezzalzouli | Marrocos | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 309 | MAR9 | Ayoub El Kaabi | Marrocos | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 310 | NED_FF | Memphis Depay | Holanda | - | ATA | Fan Favourite | foil | - | rare | ✨ |
| 311 | NED_CREST | Netherlands Team Logo | Holanda | - | - | Team logo | foil | - | rare | ✨ |
| 312 | NED_ICON | Virgil van Dijk | Holanda | - | DEF | Icon | foil | - | rare | ✨ |
| 313 | NED1 | Bart Verbruggen | Holanda | - | GOL | base | paper | - | common | - |
| 314 | NED2 | Nathan Aké | Holanda | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 315 | NED3 | Jeremie Frimpong | Holanda | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 316 | NED4 | Denzel Dumfries | Holanda | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 317 | NED5 | Tijjani Reijnders | Holanda | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 318 | NED6 | Ryan Gravenberch | Holanda | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 319 | NED7 | Cody Gakpo | Holanda | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 320 | NED8 | Donyell Malen | Holanda | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 321 | NED9 | Wout Weghorst | Holanda | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 322 | NZL_FF | Marko Stamenic | Nova Zelândia | - | MEI | Fan Favourite | foil | - | rare | ✨ |
| 323 | NZL_CREST | New Zealand Team logo | Nova Zelândia | - | - | Team logo | foil | - | rare | ✨ |
| 324 | NZL_ICON | Chris Wood | Nova Zelândia | - | ATA | Icon | foil | - | rare | ✨ |
| 325 | NZL1 | Max Crocombe | Nova Zelândia | - | GOL | base | paper | - | common | - |
| 326 | NZL2 | Michael Boxall | Nova Zelândia | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 327 | NZL3 | Liberato Cacace | Nova Zelândia | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 328 | NZL4 | Tim Payne | Nova Zelândia | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 329 | NZL5 | Finn Surman | Nova Zelândia | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 330 | NZL6 | Joe Bell | Nova Zelândia | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 331 | NZL7 | Sarpreet Singh | Nova Zelândia | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 332 | NZL8 | Matt Garbett | Nova Zelândia | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 333 | NZL9 | Elijah Just | Nova Zelândia | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 334 | NOR_FF | Martin Ødegaard | Noruega | - | MEI | Fan Favourite | foil | - | rare | ✨ |
| 335 | NOR_CREST | Norway Team Logo | Noruega | - | - | Team logo | foil | - | rare | ✨ |
| 336 | NOR_ICON | Erling Haaland | Noruega | - | ATA | Icon | foil | - | rare | ✨ |
| 337 | NOR1 | Orjan Nyland | Noruega | - | GOL | base | paper | - | common | - |
| 338 | NOR2 | Julian Ryerson | Noruega | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 339 | NOR3 | Kristoffer Vassbakk Ajer | Noruega | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 340 | NOR4 | David Moller Wolfe | Noruega | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 341 | NOR5 | Sander Berge | Noruega | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 342 | NOR6 | Patrick Berg | Noruega | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 343 | NOR7 | Antonio Nusa | Noruega | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 344 | NOR8 | Oscar Bobb | Noruega | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 345 | NOR9 | Alexander Sorloth | Noruega | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 346 | PAN_FF | Michael Amir Murillo | Panamá | - | DEF | Fan Favourite | foil | - | rare | ✨ |
| 347 | PAN_CREST | Panama Team Logo | Panamá | - | - | Team logo | foil | - | rare | ✨ |
| 348 | PAN_ICON | Anibal Godoy | Panamá | - | MEI | Icon | foil | - | rare | ✨ |
| 349 | PAN1 | Orlando Mosquera | Panamá | - | GOL | base | paper | - | common | - |
| 350 | PAN2 | Andres Andrade | Panamá | - | DEF | base | paper | - | common | - |
Yassine Bounou
Marrocos - GOL - base
Noussair Mazraoui
Marrocos - DEF - base
Nayef Aguerd
Marrocos - DEF - base
Sofyan Amrabat
Marrocos - DEF - base
Eliesse Ben Seghir
Marrocos - MEI - base
Ismael Saibari
Marrocos - MEI - base
Brahim Díaz
Marrocos - ATA - base
Abde Ezzalzouli
Marrocos - ATA - base
Ayoub El Kaabi
Marrocos - ATA - base
Memphis Depay
Holanda - ATA - Fan Favourite
Netherlands Team Logo
Holanda - Team logo
Virgil van Dijk
Holanda - DEF - Icon
Bart Verbruggen
Holanda - GOL - base
Nathan Aké
Holanda - DEF - base
Jeremie Frimpong
Holanda - DEF - base
Denzel Dumfries
Holanda - DEF - base
Tijjani Reijnders
Holanda - MEI - base
Ryan Gravenberch
Holanda - MEI - base
Cody Gakpo
Holanda - ATA - base
Donyell Malen
Holanda - ATA - base
Wout Weghorst
Holanda - ATA - base
Marko Stamenic
Nova Zelândia - MEI - Fan Favourite
New Zealand Team logo
Nova Zelândia - Team logo
Chris Wood
Nova Zelândia - ATA - Icon
Max Crocombe
Nova Zelândia - GOL - base
Michael Boxall
Nova Zelândia - DEF - base
Liberato Cacace
Nova Zelândia - DEF - base
Tim Payne
Nova Zelândia - DEF - base
Finn Surman
Nova Zelândia - MEI - base
Joe Bell
Nova Zelândia - MEI - base
Sarpreet Singh
Nova Zelândia - ATA - base
Matt Garbett
Nova Zelândia - ATA - base
Elijah Just
Nova Zelândia - ATA - base
Martin Ødegaard
Noruega - MEI - Fan Favourite
Norway Team Logo
Noruega - Team logo
Erling Haaland
Noruega - ATA - Icon
Orjan Nyland
Noruega - GOL - base
Julian Ryerson
Noruega - DEF - base
Kristoffer Vassbakk Ajer
Noruega - DEF - base
David Moller Wolfe
Noruega - DEF - base
Sander Berge
Noruega - MEI - base
Patrick Berg
Noruega - MEI - base
Antonio Nusa
Noruega - ATA - base
Oscar Bobb
Noruega - ATA - base
Alexander Sorloth
Noruega - ATA - base
Michael Amir Murillo
Panamá - DEF - Fan Favourite
Panama Team Logo
Panamá - Team logo
Anibal Godoy
Panamá - MEI - Icon
Orlando Mosquera
Panamá - GOL - base
Andres Andrade
Panamá - DEF - base