公式チェックリスト
Pokémon TCG: Scarlet e Violet — Amigos De Jornada
公式コレクションの完全なカードリストをすばやく確認できます。チーム、タイプ、レアリティでフィルタリングして、足りないものを正確に見つけましょう。
コレクションの概要 (190 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Scarlet e Violet — Amigos De Jornada, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | 表示 | 選手 | チーム | グループ | ポジション | バリアント | 仕上げ | ティア | レアリティ | シャイニー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001-159 | Caterpie | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 2 | 002-159 | Metapod | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 3 | 003-159 | Butterfree | Planta | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 4 | 004-159 | Paras | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 5 | 005-159 | Parasect | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 6 | 006-159 | Petilil | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 7 | 007-159 | Lilligant | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 8 | 008-159 | Maractus | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 9 | 009-159 | Karrablast | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 10 | 010-159 | Foongus | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 11 | 011-159 | Amoonguss ex | Planta | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 12 | 012-159 | Shelmet | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 13 | 013-159 | Accelgor | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 14 | 014-159 | Durant | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 15 | 015-159 | Virizion | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 16 | 016-159 | Sprigatito | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 17 | 017-159 | Floragato | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 18 | 018-159 | Meowscarada | Planta | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 19 | 019-159 | Nymble | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 20 | 020-159 | Magmar | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 21 | 021-159 | Magmortar | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 22 | 022-159 | Torchic | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 23 | 023-159 | Combusken | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 24 | 024-159 | Blaziken ex | Fogo | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 25 | 025-159 | Torkoal | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 26 | 026-159 | Darumaka do N | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 27 | 027-159 | Darmanitan do N | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 28 | 028-159 | Larvesta | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 29 | 029-159 | Volcarona | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 30 | 030-159 | Reshiram ex | Fogo | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 31 | 031-159 | Volcanion ex | Fogo | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 32 | 032-159 | Articuno | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 33 | 033-159 | Remoraid | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 34 | 034-159 | Octillery | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 35 | 035-159 | Lotad | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 36 | 036-159 | Lombre | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 37 | 037-159 | Ludicolo | Água | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 38 | 038-159 | Wingull | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 39 | 039-159 | Pelipper | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 40 | 040-159 | Wailmer | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 41 | 041-159 | Wailord | Água | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 42 | 042-159 | Regice | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 43 | 043-159 | Veluza ex | Água | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 44 | 044-159 | Geodude de Alola | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 45 | 045-159 | Graveler de Alola | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 46 | 046-159 | Golem de Alola | Elétrico | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 47 | 047-159 | Voltorb da Kissera | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 48 | 048-159 | Electrode da Kissera | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 49 | 049-159 | Joltik do N | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 50 | 050-159 | Togedemaru | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
Caterpie
Planta - BASIC - Base
Metapod
Planta - STAGE 1 - Base
Butterfree
Planta - STAGE 2 - Base
Paras
Planta - BASIC - Base
Parasect
Planta - STAGE 1 - Base
Petilil
Planta - BASIC - Base
Lilligant
Planta - STAGE 1 - Base
Maractus
Planta - BASIC - Base
Karrablast
Planta - BASIC - Base
Foongus
Planta - BASIC - Base
Amoonguss ex
Planta - STAGE 1 - Pokémon ex
Shelmet
Planta - BASIC - Base
Accelgor
Planta - STAGE 1 - Base
Durant
Planta - BASIC - Base
Virizion
Planta - BASIC - Base
Sprigatito
Planta - BASIC - Base
Floragato
Planta - STAGE 1 - Base
Meowscarada
Planta - STAGE 2 - Base
Nymble
Planta - BASIC - Base
Magmar
Fogo - BASIC - Base
Magmortar
Fogo - STAGE 1 - Base
Torchic
Fogo - BASIC - Base
Combusken
Fogo - STAGE 1 - Base
Blaziken ex
Fogo - STAGE 2 - Pokémon ex
Torkoal
Fogo - BASIC - Base
Darumaka do N
Fogo - BASIC - Base
Darmanitan do N
Fogo - STAGE 1 - Base
Larvesta
Fogo - BASIC - Base
Volcarona
Fogo - STAGE 1 - Base
Reshiram ex
Fogo - BASIC - Pokémon ex
Volcanion ex
Fogo - BASIC - Pokémon ex
Articuno
Água - BASIC - Base
Remoraid
Água - BASIC - Base
Octillery
Água - STAGE 1 - Base
Lotad
Água - BASIC - Base
Lombre
Água - STAGE 1 - Base
Ludicolo
Água - STAGE 2 - Base
Wingull
Água - BASIC - Base
Pelipper
Água - STAGE 1 - Base
Wailmer
Água - BASIC - Base
Wailord
Água - STAGE 1 - Base
Regice
Água - BASIC - Base
Veluza ex
Água - BASIC - Pokémon ex
Geodude de Alola
Elétrico - BASIC - Base
Graveler de Alola
Elétrico - STAGE 1 - Base
Golem de Alola
Elétrico - STAGE 2 - Base
Voltorb da Kissera
Elétrico - BASIC - Base
Electrode da Kissera
Elétrico - STAGE 1 - Base
Joltik do N
Elétrico - BASIC - Base
Togedemaru
Elétrico - BASIC - Base