公式チェックリスト
Pokémon TCG: Scarlet e Violet — 151
公式コレクションの完全なカードリストをすばやく確認できます。チーム、タイプ、レアリティでフィルタリングして、足りないものを正確に見つけましょう。
コレクションの概要 (207 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Scarlet e Violet — 151, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | 表示 | 選手 | チーム | グループ | ポジション | バリアント | 仕上げ | ティア | レアリティ | シャイニー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101-165 | Electrode | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 102 | 102-165 | Exeggcute | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 103 | 103-165 | Exeggutor | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 104 | 104-165 | Cubone | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 105 | 105-165 | Marowak | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 106 | 106-165 | Hitmonlee | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 107 | 107-165 | Hitmonchan | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 108 | 108-165 | Lickitung | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 109 | 109-165 | Koffing | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 110 | 110-165 | Weezing | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 111 | 111-165 | Rhyhorn | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 112 | 112-165 | Rhydon | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 113 | 113-165 | Chansey | Incolor | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 114 | 114-165 | Tangela | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 115 | 115-165 | Kangaskhan ex | Incolor | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 116 | 116-165 | Horsea | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 117 | 117-165 | Seadra | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 118 | 118-165 | Goldeen | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 119 | 119-165 | Seaking | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 120 | 120-165 | Staryu | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 121 | 121-165 | Starmie | Água | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 122 | 122-165 | Mr. Mime | Psíquico | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 123 | 123-165 | Scyther | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 124 | 124-165 | Jynx ex | Psíquico | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 125 | 125-165 | Electabuzz | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 126 | 126-165 | Magmar | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 127 | 127-165 | Pinsir | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 128 | 128-165 | Tauros | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 129 | 129-165 | Magikarp | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 130 | 130-165 | Gyarados | Água | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 131 | 131-165 | Lapras | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 132 | 132-165 | Ditto | Incolor | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 133 | 133-165 | Eevee | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 134 | 134-165 | Vaporeon | Água | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 135 | 135-165 | Jolteon | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 136 | 136-165 | Flareon | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 137 | 137-165 | Porygon | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 138 | 138-165 | Omanyte | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 139 | 139-165 | Omastar | Água | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 140 | 140-165 | Kabuto | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 141 | 141-165 | Kabutops | Lutador | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 142 | 142-165 | Aerodactyl | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 143 | 143-165 | Snorlax | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 144 | 144-165 | Articuno | Água | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 145 | 145-165 | Zapdos ex | Elétrico | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 146 | 146-165 | Moltres | Fogo | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 147 | 147-165 | Dratini | Dragão | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 148 | 148-165 | Dragonair | Dragão | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 149 | 149-165 | Dragonite | Dragão | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 150 | 150-165 | Mewtwo | Psíquico | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
Electrode
Elétrico - STAGE 1 - Base
Exeggcute
Planta - BASIC - Base
Exeggutor
Planta - STAGE 1 - Base
Cubone
Lutador - BASIC - Base
Marowak
Lutador - STAGE 1 - Base
Hitmonlee
Lutador - BASIC - Base
Hitmonchan
Lutador - BASIC - Base
Lickitung
Incolor - BASIC - Base
Koffing
Noturno - BASIC - Base
Weezing
Noturno - STAGE 1 - Base
Rhyhorn
Lutador - BASIC - Base
Rhydon
Lutador - STAGE 1 - Base
Chansey
Incolor - BASIC - Base
Tangela
Planta - BASIC - Base
Kangaskhan ex
Incolor - BASIC - Pokémon ex
Horsea
Água - BASIC - Base
Seadra
Água - STAGE 1 - Base
Goldeen
Água - BASIC - Base
Seaking
Água - STAGE 1 - Base
Staryu
Água - BASIC - Base
Starmie
Água - STAGE 1 - Base
Mr. Mime
Psíquico - BASIC - Base
Scyther
Planta - BASIC - Base
Jynx ex
Psíquico - BASIC - Pokémon ex
Electabuzz
Elétrico - BASIC - Base
Magmar
Fogo - BASIC - Base
Pinsir
Planta - BASIC - Base
Tauros
Incolor - BASIC - Base
Magikarp
Água - BASIC - Base
Gyarados
Água - BASIC - Base
Lapras
Água - BASIC - Base
Ditto
Incolor - BASIC - Base
Eevee
Incolor - BASIC - Base
Vaporeon
Água - STAGE 1 - Base
Jolteon
Elétrico - STAGE 1 - Base
Flareon
Fogo - STAGE 1 - Base
Porygon
Incolor - BASIC - Base
Omanyte
Água - STAGE 1 - Base
Omastar
Água - STAGE 2 - Base
Kabuto
Lutador - STAGE 1 - Base
Kabutops
Lutador - STAGE 2 - Base
Aerodactyl
Lutador - STAGE 1 - Base
Snorlax
Incolor - BASIC - Base
Articuno
Água - BASIC - Base
Zapdos ex
Elétrico - BASIC - Pokémon ex
Moltres
Fogo - BASIC - Base
Dratini
Dragão - BASIC - Base
Dragonair
Dragão - STAGE 1 - Base
Dragonite
Dragão - STAGE 2 - Base
Mewtwo
Psíquico - BASIC - Base