Checklist Ufficiale
Pokémon TCG: Mega Evolução
Consulta rapidamente l'elenco completo della collezione ufficiale. Filtra per squadre, tipi e rarità.
Panoramica Collezione (188 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Mega Evolução, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | Mostra | Giocatore | Squadra | Gruppo | Posizione | Variante | Finitura | Livello | Rarità | Luccicante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 051-132 | Pachirisu | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 52 | 052-132 | Helioptile | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 53 | 053-132 | Heliolisk | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 54 | 054-132 | Abra | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 55 | 055-132 | Kadabra | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 56 | 056-132 | Alakazam | Psíquico | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 57 | 057-132 | Jynx | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 58 | 058-132 | Ralts | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 59 | 059-132 | Kirlia | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 60 | 060-132 | Mega Gardevoir ex | Psíquico | Main Set | Stage 2 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 61 | 061-132 | Shedinja | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 62 | 062-132 | Spoink | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 63 | 063-132 | Grumpig | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 64 | 064-132 | Xerneas | Psíquico | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 65 | 065-132 | Greavard | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 66 | 066-132 | Houndstone | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 67 | 067-132 | Gimmighoul | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 68 | 068-132 | Sandshrew | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 69 | 069-132 | Sandslash | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 70 | 070-132 | Onix | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 71 | 071-132 | Tyrogue | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 72 | 072-132 | Makuhita | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 73 | 073-132 | Hariyama | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 74 | 074-132 | Lunatone | Lutador | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 75 | 075-132 | Solrock | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 76 | 076-132 | Riolu | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 77 | 077-132 | Mega Lucario ex | Lutador | Main Set | Stage 1 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 78 | 078-132 | Croagunk | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 79 | 079-132 | Toxicroak | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 80 | 080-132 | Marshadow | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 81 | 081-132 | Stonjourner | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 82 | 082-132 | Nacli | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 83 | 083-132 | Naclstack | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 84 | 084-132 | Garganacl | Lutador | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 85 | 085-132 | Crawdaunt | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 86 | 086-132 | Mega Absol ex | Noturno | Main Set | Basic | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 87 | 087-132 | Spiritomb | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 88 | 088-132 | Yveltal | Noturno | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 89 | 089-132 | Nickit | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 90 | 090-132 | Thievul | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 91 | 091-132 | Shroodle | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 92 | 092-132 | Grafaiai | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 93 | 093-132 | Steelix | Metal | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 94 | 094-132 | Mega Mawile ex | Metal | Main Set | Basic | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 95 | 095-132 | Dialga | Metal | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 96 | 096-132 | Tinkatink | Metal | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 97 | 097-132 | Tinkatuff | Metal | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 98 | 098-132 | Tinkaton | Metal | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 99 | 099-132 | Gholdengo | Metal | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 100 | 100-132 | Mega Latias ex | Dragão | Main Set | Basic | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
Pachirisu
Elétrico - BASIC - Base
Helioptile
Elétrico - BASIC - Base
Heliolisk
Elétrico - STAGE 1 - Base
Abra
Psíquico - BASIC - Base
Kadabra
Psíquico - STAGE 1 - Base
Alakazam
Psíquico - STAGE 2 - Base
Jynx
Psíquico - BASIC - Base
Ralts
Psíquico - BASIC - Base
Kirlia
Psíquico - STAGE 1 - Base
Mega Gardevoir ex
Psíquico - STAGE 2 - Mega Evolution
Shedinja
Psíquico - STAGE 1 - Base
Spoink
Psíquico - BASIC - Base
Grumpig
Psíquico - STAGE 1 - Base
Xerneas
Psíquico - BASIC - Base
Greavard
Psíquico - BASIC - Base
Houndstone
Psíquico - STAGE 1 - Base
Gimmighoul
Psíquico - BASIC - Base
Sandshrew
Lutador - BASIC - Base
Sandslash
Lutador - STAGE 1 - Base
Onix
Lutador - BASIC - Base
Tyrogue
Lutador - BASIC - Base
Makuhita
Lutador - BASIC - Base
Hariyama
Lutador - STAGE 1 - Base
Lunatone
Lutador - BASIC - Base
Solrock
Lutador - BASIC - Base
Riolu
Lutador - BASIC - Base
Mega Lucario ex
Lutador - STAGE 1 - Mega Evolution
Croagunk
Lutador - BASIC - Base
Toxicroak
Lutador - STAGE 1 - Base
Marshadow
Lutador - BASIC - Base
Stonjourner
Lutador - BASIC - Base
Nacli
Lutador - BASIC - Base
Naclstack
Lutador - STAGE 1 - Base
Garganacl
Lutador - STAGE 2 - Base
Crawdaunt
Noturno - STAGE 1 - Base
Mega Absol ex
Noturno - BASIC - Mega Evolution
Spiritomb
Noturno - BASIC - Base
Yveltal
Noturno - BASIC - Base
Nickit
Noturno - BASIC - Base
Thievul
Noturno - STAGE 1 - Base
Shroodle
Noturno - BASIC - Base
Grafaiai
Noturno - STAGE 1 - Base
Steelix
Metal - STAGE 1 - Base
Mega Mawile ex
Metal - BASIC - Mega Evolution
Dialga
Metal - BASIC - Base
Tinkatink
Metal - BASIC - Base
Tinkatuff
Metal - STAGE 1 - Base
Tinkaton
Metal - STAGE 2 - Base
Gholdengo
Metal - STAGE 1 - Base
Mega Latias ex
Dragão - BASIC - Mega Evolution