Checklist Ufficiale
Panini Prizm FIFA World Cup 2026
Consulta rapidamente l'elenco completo della collezione ufficiale. Filtra per squadre, tipi e rarità.
Panoramica Collezione (500 cards)
Checklist completo da coleção Panini Prizm FIFA World Cup 2026. Consulte os cards do set base, inserts, paralelos e autógrafos das 48 seleções da Copa do Mundo 2026 e acompanhe quais você já possui, quais faltam e seus cards repetidos no Central da Troca.
| # | Mostra | Giocatore | Squadra | Gruppo | Posizione | Variante | Finitura | Livello | Rarità | Luccicante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 451 | Otabek Shukurov | Uzbequistão | K | MID | base | foil | - | rare | ✨ |
| 452 | 452 | Khusniddin Alikulov | Uzbequistão | K | DEF | base | foil | - | common | ✨ |
| 453 | 453 | Ibrahim Bayesh | Iraque | I | MID | base | foil | - | rare | ✨ |
| 454 | 454 | Amir Al-Ammari | Iraque | I | MID | base | foil | - | rare | ✨ |
| 455 | 455 | Zidane Iqbal | Iraque | I | MID | base | foil | - | common | ✨ |
| 456 | 456 | Mohanad Ali | Iraque | I | FWD | base | foil | - | rare | ✨ |
| 457 | 457 | Aymen Hussein | Iraque | I | FWD | base | foil | - | rare | ✨ |
| 458 | 458 | Ali Jasim | Iraque | I | FWD | base | foil | - | rare | ✨ |
| 459 | 459 | Ahmed Hasan | Iraque | I | DEF | base | foil | - | common | ✨ |
| 460 | 460 | Jalal Hassan | Iraque | I | GK | base | foil | - | rare | ✨ |
| 461 | 461 | Aaron Wan-Bissaka | Congo DR | K | DEF | base | foil | - | common | ✨ |
| 462 | 462 | Noah Sadiki | Congo DR | K | MID | base | foil | - | common | ✨ |
| 463 | 463 | Ngal'ayel Mukau | Congo DR | K | MID | base | foil | - | common | ✨ |
| 464 | 464 | Cédric Bakambu | Congo DR | K | FWD | base | foil | - | rare | ✨ |
| 465 | 465 | Chancel Mbemba | Congo DR | K | DEF | base | foil | - | rare | ✨ |
| 466 | 466 | Axel Tuanzebe | Congo DR | K | DEF | base | foil | - | common | ✨ |
| 467 | 467 | Yoane Wissa | Congo DR | K | FWD | base | foil | - | common | ✨ |
| 468 | 468 | Théo Bongonda | Congo DR | K | MID | base | foil | - | common | ✨ |
| 469 | 469 | Edin Džeko | Bósnia e Herzegovina | B | FWD | base | foil | - | rare | ✨ |
| 470 | 470 | Ermedin Demirović | Bósnia e Herzegovina | B | FWD | base | foil | - | common | ✨ |
| 471 | 471 | Amar Dedić | Bósnia e Herzegovina | B | DEF | base | foil | - | common | ✨ |
| 472 | 472 | Benjamin Tahirović | Bósnia e Herzegovina | B | MID | base | foil | - | common | ✨ |
| 473 | 473 | Nikola Vasilj | Bósnia e Herzegovina | B | GK | base | foil | - | common | ✨ |
| 474 | 474 | Tarik Muharemović | Bósnia e Herzegovina | B | DEF | base | foil | - | common | ✨ |
| 475 | 475 | Kerim Alajbegovic | Bósnia e Herzegovina | B | FWD | base | foil | - | common | ✨ |
| 476 | 476 | Esmir Bajraktarević | Bósnia e Herzegovina | B | FWD | base | foil | - | common | ✨ |
| 477 | 477 | Patrik Schick | República Tcheca | A | FWD | base | foil | - | rare | ✨ |
| 478 | 478 | Tomáš Souček | República Tcheca | A | MID | base | foil | - | rare | ✨ |
| 479 | 479 | Matěj Kovář | República Tcheca | A | GK | base | foil | - | common | ✨ |
| 480 | 480 | Adam Karabec | República Tcheca | A | MID | base | foil | - | common | ✨ |
| 481 | 481 | Vladimír Coufal | República Tcheca | A | DEF | base | foil | - | rare | ✨ |
| 482 | 482 | Pavel Šulc | República Tcheca | A | FWD | base | foil | - | common | ✨ |
| 483 | 483 | Ladislav Krejci (D) | República Tcheca | A | DEF | base | foil | - | common | ✨ |
| 484 | 484 | Matej Sin | República Tcheca | A | MID | base | foil | - | rare | ✨ |
| 485 | 485 | Orkun Kökçü | Turquia | D | MID | base | foil | - | rare | ✨ |
| 486 | 486 | Kenan Yıldız | Turquia | D | FWD | base | foil | - | epic | ✨ |
| 487 | 487 | Arda Güler | Turquia | D | FWD | base | foil | - | epic | ✨ |
| 488 | 488 | Kerem Akturkoglu | Turquia | D | FWD | base | foil | - | rare | ✨ |
| 489 | 489 | Hakan Calhanoglu | Turquia | D | MID | base | foil | - | rare | ✨ |
| 490 | 490 | Can Uzun | Turquia | D | FWD | base | foil | - | common | ✨ |
| 491 | 491 | Yusuf Akcicek | Turquia | D | DEF | base | foil | - | rare | ✨ |
| 492 | 492 | Ferdi Kadıoğlu | Turquia | D | DEF | base | foil | - | common | ✨ |
| 493 | 493 | Hugo Larsson | Suécia | F | MID | base | foil | - | rare | ✨ |
| 494 | 494 | Alexander Isak | Suécia | F | FWD | base | foil | - | epic | ✨ |
| 495 | 495 | Viktor Gyokeres | Suécia | F | FWD | base | foil | - | epic | ✨ |
| 496 | 496 | Roony Bardghji | Suécia | F | FWD | base | foil | - | rare | ✨ |
| 497 | 497 | Lucas Bergvall | Suécia | F | MID | base | foil | - | common | ✨ |
| 498 | 498 | Yasin Ayari | Suécia | F | MID | base | foil | - | common | ✨ |
| 499 | 499 | Anthony Elanga | Suécia | F | FWD | base | foil | - | common | ✨ |
| 500 | 500 | Daniel Svensson | Suécia | F | DEF | base | foil | - | common | ✨ |
Otabek Shukurov
Uzbequistão - MID - base
Khusniddin Alikulov
Uzbequistão - DEF - base
Ibrahim Bayesh
Iraque - MID - base
Amir Al-Ammari
Iraque - MID - base
Zidane Iqbal
Iraque - MID - base
Mohanad Ali
Iraque - FWD - base
Aymen Hussein
Iraque - FWD - base
Ali Jasim
Iraque - FWD - base
Ahmed Hasan
Iraque - DEF - base
Jalal Hassan
Iraque - GK - base
Aaron Wan-Bissaka
Congo DR - DEF - base
Noah Sadiki
Congo DR - MID - base
Ngal'ayel Mukau
Congo DR - MID - base
Cédric Bakambu
Congo DR - FWD - base
Chancel Mbemba
Congo DR - DEF - base
Axel Tuanzebe
Congo DR - DEF - base
Yoane Wissa
Congo DR - FWD - base
Théo Bongonda
Congo DR - MID - base
Edin Džeko
Bósnia e Herzegovina - FWD - base
Ermedin Demirović
Bósnia e Herzegovina - FWD - base
Amar Dedić
Bósnia e Herzegovina - DEF - base
Benjamin Tahirović
Bósnia e Herzegovina - MID - base
Nikola Vasilj
Bósnia e Herzegovina - GK - base
Tarik Muharemović
Bósnia e Herzegovina - DEF - base
Kerim Alajbegovic
Bósnia e Herzegovina - FWD - base
Esmir Bajraktarević
Bósnia e Herzegovina - FWD - base
Patrik Schick
República Tcheca - FWD - base
Tomáš Souček
República Tcheca - MID - base
Matěj Kovář
República Tcheca - GK - base
Adam Karabec
República Tcheca - MID - base
Vladimír Coufal
República Tcheca - DEF - base
Pavel Šulc
República Tcheca - FWD - base
Ladislav Krejci (D)
República Tcheca - DEF - base
Matej Sin
República Tcheca - MID - base
Orkun Kökçü
Turquia - MID - base
Kenan Yıldız
Turquia - FWD - base
Arda Güler
Turquia - FWD - base
Kerem Akturkoglu
Turquia - FWD - base
Hakan Calhanoglu
Turquia - MID - base
Can Uzun
Turquia - FWD - base
Yusuf Akcicek
Turquia - DEF - base
Ferdi Kadıoğlu
Turquia - DEF - base
Hugo Larsson
Suécia - MID - base
Alexander Isak
Suécia - FWD - base
Viktor Gyokeres
Suécia - FWD - base
Roony Bardghji
Suécia - FWD - base
Lucas Bergvall
Suécia - MID - base
Yasin Ayari
Suécia - MID - base
Anthony Elanga
Suécia - FWD - base
Daniel Svensson
Suécia - DEF - base