Checklist Oficial
Álbum Oficial FIFA World Cup 2026™
Marca rápidamente lo que te falta para completar el álbum de la copa más grande de todos los tiempos. Crea ahora tu billetera digital para gestionar los 980 cromos, rastrear tu progreso y conectarte con miles de otros coleccionistas para intercambiar figuritas de la copa del mundo 2026.
Resumen de la Colección (1074 cards)
¡La fiebre global ha comenzado! Con un número récord de 48 selecciones y 980 sellos oficiales confirmados para la edición Panini, la búsqueda por completarlo es más grande que nunca.
Utiliza nuestro ecosistema para registrar tu lote, revisar tus repetidas y descubrir los puntos de encuentro de intercambio de figuritas. ¡Es hora de cambiar figuritas de la copa del mundo sin papelitos arrugados! ⚡️📊
| # | Mostrar | Jugador | Equipo | Grupo | Posición | Variante | Acabado | Nivel | Rareza | Brillante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | SCO11 | Scott McTominay | Escócia | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 252 | SCO12 | Billy Gilmour | Escócia | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 253 | SCO13 | Foto Oficial Escócia | Escócia | C | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 254 | SCO14 | Lewis Ferguson | Escócia | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 255 | SCO15 | Ryan Christie | Escócia | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 256 | SCO16 | Kenny McLean | Escócia | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 257 | SCO17 | John McGinn | Escócia | C | MID | base | paper | - | common | - |
| 258 | SCO18 | Lyndon Dykes | Escócia | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 259 | SCO19 | Che Adams | Escócia | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 260 | SCO20 | Ben Gannon-Doak | Escócia | C | FWD | base | paper | - | common | - |
| 261 | USA1 | Escudo Estados Unidos | Estados Unidos | D | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 262 | USA2 | Matt Freese | Estados Unidos | D | GK | base | paper | - | common | - |
| 263 | USA3 | Chris Richards | Estados Unidos | D | DEF | base | paper | - | common | - |
| 264 | USA4 | Tim Ream | Estados Unidos | D | DEF | base | paper | - | common | - |
| 265 | USA5 | Mark McKenzie | Estados Unidos | D | DEF | base | paper | - | common | - |
| 266 | USA6 | Alex Freeman | Estados Unidos | D | DEF | base | paper | - | common | - |
| 267 | USA7 | Antonee Robinson | Estados Unidos | D | DEF | base | paper | - | common | - |
| 268 | USA8 | Tyler Adams | Estados Unidos | D | MID | base | paper | - | common | - |
| 269 | USA9 | Tanner Tessmann | Estados Unidos | D | MID | base | paper | - | common | - |
| 270 | USA10 | Weston McKennie | Estados Unidos | D | MID | base | paper | - | common | - |
| 271 | USA11 | Cristian Roldan | Estados Unidos | D | MID | base | paper | - | common | - |
| 272 | USA12 | Timothy Weah | Estados Unidos | D | FWD | base | paper | - | common | - |
| 273 | USA13 | Foto Oficial Estados Unidos | Estados Unidos | D | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 274 | USA14 | Diego Luna | Estados Unidos | D | MID | base | paper | - | common | - |
| 275 | USA15 | Malik Tillman | Estados Unidos | D | MID | base | paper | - | common | - |
| 276 | USA16 | Christian Pulisic | Estados Unidos | D | FWD | base | paper | - | common | - |
| 277 | USA17 | Brenden Aaronson | Estados Unidos | D | MID | base | paper | - | common | - |
| 278 | USA18 | Ricardo Pepi | Estados Unidos | D | FWD | base | paper | - | common | - |
| 279 | USA19 | Haji Wright | Estados Unidos | D | FWD | base | paper | - | common | - |
| 280 | USA20 | Folarin Balogun | Estados Unidos | D | FWD | base | paper | - | common | - |
| 281 | PAR1 | Escudo Paraguai | Paraguai | D | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 282 | PAR2 | Roberto Fernandez | Paraguai | D | GK | base | paper | - | common | - |
| 283 | PAR3 | Orlando Gill | Paraguai | D | GK | base | paper | - | common | - |
| 284 | PAR4 | Gustavo Gomez | Paraguai | D | DEF | base | paper | - | common | - |
| 285 | PAR5 | Fabián Balbuena | Paraguai | D | DEF | base | paper | - | common | - |
| 286 | PAR6 | Juan Jose Caceres | Paraguai | D | DEF | base | paper | - | common | - |
| 287 | PAR7 | Omar Alderete | Paraguai | D | DEF | base | paper | - | common | - |
| 288 | PAR8 | Junior Alonso | Paraguai | D | DEF | base | paper | - | common | - |
| 289 | PAR9 | Mathias Villasanti | Paraguai | D | MID | base | paper | - | common | - |
| 290 | PAR10 | Diego Gómez | Paraguai | D | MID | base | paper | - | common | - |
| 291 | PAR11 | Damián Bobadilla | Paraguai | D | MID | base | paper | - | common | - |
| 292 | PAR12 | Andres Cubas | Paraguai | D | MID | base | paper | - | common | - |
| 293 | PAR13 | Foto Oficial Paraguai | Paraguai | D | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 294 | PAR14 | Matías Galarza Fonda | Paraguai | D | MID | base | paper | - | common | - |
| 295 | PAR15 | Julio Enciso | Paraguai | D | FWD | base | paper | - | common | - |
| 296 | PAR16 | Alejandro Romero Gamarra | Paraguai | D | FWD | base | paper | - | common | - |
| 297 | PAR17 | Miguel Almiron | Paraguai | D | FWD | base | paper | - | common | - |
| 298 | PAR18 | Ramon Sosa | Paraguai | D | FWD | base | paper | - | common | - |
| 299 | PAR19 | Ángel Romero | Paraguai | D | FWD | base | paper | - | common | - |
| 300 | PAR20 | Antonio Sanabria | Paraguai | D | FWD | base | paper | - | common | - |
Scott McTominay
Escócia - MID - base
Billy Gilmour
Escócia - MID - base
Foto Oficial Escócia
Escócia - TEAM - base
Lewis Ferguson
Escócia - MID - base
Ryan Christie
Escócia - MID - base
Kenny McLean
Escócia - MID - base
John McGinn
Escócia - MID - base
Lyndon Dykes
Escócia - FWD - base
Che Adams
Escócia - FWD - base
Ben Gannon-Doak
Escócia - FWD - base
Escudo Estados Unidos
Estados Unidos - TEAM - base
Matt Freese
Estados Unidos - GK - base
Chris Richards
Estados Unidos - DEF - base
Tim Ream
Estados Unidos - DEF - base
Mark McKenzie
Estados Unidos - DEF - base
Alex Freeman
Estados Unidos - DEF - base
Antonee Robinson
Estados Unidos - DEF - base
Tyler Adams
Estados Unidos - MID - base
Tanner Tessmann
Estados Unidos - MID - base
Weston McKennie
Estados Unidos - MID - base
Cristian Roldan
Estados Unidos - MID - base
Timothy Weah
Estados Unidos - FWD - base
Foto Oficial Estados Unidos
Estados Unidos - TEAM - base
Diego Luna
Estados Unidos - MID - base
Malik Tillman
Estados Unidos - MID - base
Christian Pulisic
Estados Unidos - FWD - base
Brenden Aaronson
Estados Unidos - MID - base
Ricardo Pepi
Estados Unidos - FWD - base
Haji Wright
Estados Unidos - FWD - base
Folarin Balogun
Estados Unidos - FWD - base
Escudo Paraguai
Paraguai - TEAM - base
Roberto Fernandez
Paraguai - GK - base
Orlando Gill
Paraguai - GK - base
Gustavo Gomez
Paraguai - DEF - base
Fabián Balbuena
Paraguai - DEF - base
Juan Jose Caceres
Paraguai - DEF - base
Omar Alderete
Paraguai - DEF - base
Junior Alonso
Paraguai - DEF - base
Mathias Villasanti
Paraguai - MID - base
Diego Gómez
Paraguai - MID - base
Damián Bobadilla
Paraguai - MID - base
Andres Cubas
Paraguai - MID - base
Foto Oficial Paraguai
Paraguai - TEAM - base
Matías Galarza Fonda
Paraguai - MID - base
Julio Enciso
Paraguai - FWD - base
Alejandro Romero Gamarra
Paraguai - FWD - base
Miguel Almiron
Paraguai - FWD - base
Ramon Sosa
Paraguai - FWD - base
Ángel Romero
Paraguai - FWD - base
Antonio Sanabria
Paraguai - FWD - base