Checklist Oficial
Álbum Oficial FIFA World Cup 2026™
Marca rápidamente lo que te falta para completar el álbum de la copa más grande de todos los tiempos. Crea ahora tu billetera digital para gestionar los 980 cromos, rastrear tu progreso y conectarte con miles de otros coleccionistas para intercambiar figuritas de la copa del mundo 2026.
Resumen de la Colección (1074 cards)
¡La fiebre global ha comenzado! Con un número récord de 48 selecciones y 980 sellos oficiales confirmados para la edición Panini, la búsqueda por completarlo es más grande que nunca.
Utiliza nuestro ecosistema para registrar tu lote, revisar tus repetidas y descubrir los puntos de encuentro de intercambio de figuritas. ¡Es hora de cambiar figuritas de la copa del mundo sin papelitos arrugados! ⚡️📊
| # | Mostrar | Jugador | Equipo | Grupo | Posición | Variante | Acabado | Nivel | Rareza | Brillante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | CPV1 | Escudo Cabo Verde | Cabo Verde | H | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 602 | CPV2 | Vozinha | Cabo Verde | H | GK | base | paper | - | common | - |
| 603 | CPV3 | Logan Costa | Cabo Verde | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 604 | CPV4 | Pico | Cabo Verde | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 605 | CPV5 | Diney | Cabo Verde | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 606 | CPV6 | Steven Moreira | Cabo Verde | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 607 | CPV7 | Wágner Pina | Cabo Verde | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 608 | CPV8 | Joao Paulo | Cabo Verde | H | MID | base | paper | - | common | - |
| 609 | CPV9 | Yannick Semedo | Cabo Verde | H | MID | base | paper | - | common | - |
| 610 | CPV10 | Kevin Pina | Cabo Verde | H | MID | base | paper | - | common | - |
| 611 | CPV11 | Patrick Andrade | Cabo Verde | H | MID | base | paper | - | common | - |
| 612 | CPV12 | Jamiro Monteiro | Cabo Verde | H | MID | base | paper | - | common | - |
| 613 | CPV13 | Foto Oficial Cabo Verde | Cabo Verde | H | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 614 | CPV14 | Deroy Duarte | Cabo Verde | H | MID | base | paper | - | common | - |
| 615 | CPV15 | Garry Rodrigues | Cabo Verde | H | FWD | base | paper | - | common | - |
| 616 | CPV16 | Jovane Cabral | Cabo Verde | H | FWD | base | paper | - | common | - |
| 617 | CPV17 | Ryan Mendes | Cabo Verde | H | FWD | base | paper | - | common | - |
| 618 | CPV18 | Dailon Livramento | Cabo Verde | H | FWD | base | paper | - | common | - |
| 619 | CPV19 | Willy Semedo | Cabo Verde | H | FWD | base | paper | - | common | - |
| 620 | CPV20 | Bebé | Cabo Verde | H | FWD | base | paper | - | common | - |
| 621 | KSA1 | Escudo Arábia Saudita | Arábia Saudita | H | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 622 | KSA2 | Nawaf Alaqidi | Arábia Saudita | H | GK | base | paper | - | common | - |
| 623 | KSA3 | Abdulrahman Alsanbi | Arábia Saudita | H | GK | base | paper | - | common | - |
| 624 | KSA4 | Saud Abdulhamid | Arábia Saudita | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 625 | KSA5 | Nawaf Buwashl | Arábia Saudita | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 626 | KSA6 | Jihad Thakri | Arábia Saudita | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 627 | KSA7 | Moteb Alharbi | Arábia Saudita | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 628 | KSA8 | Hassan Altambakti | Arábia Saudita | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 629 | KSA9 | Musab Aljuwayr | Arábia Saudita | H | MID | base | paper | - | common | - |
| 630 | KSA10 | Ziyad Aljohani | Arábia Saudita | H | MID | base | paper | - | common | - |
| 631 | KSA11 | Abdullah Alkhaibari | Arábia Saudita | H | MID | base | paper | - | common | - |
| 632 | KSA12 | Nasser Aldawsari | Arábia Saudita | H | MID | base | paper | - | common | - |
| 633 | KSA13 | Foto Oficial Arábia Saudita | Arábia Saudita | H | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 634 | KSA14 | Saleh Abualshamat | Arábia Saudita | H | MID | base | paper | - | common | - |
| 635 | KSA15 | Marwan Alsahafi | Arábia Saudita | H | FWD | base | paper | - | common | - |
| 636 | KSA16 | Salem Aldawsari | Arábia Saudita | H | FWD | base | paper | - | common | - |
| 637 | KSA17 | Abdulrahman Alobud | Arábia Saudita | H | FWD | base | paper | - | common | - |
| 638 | KSA18 | Feras Alburaikan | Arábia Saudita | H | FWD | base | paper | - | common | - |
| 639 | KSA19 | Saleh Alshehri | Arábia Saudita | H | FWD | base | paper | - | common | - |
| 640 | KSA20 | Abdullah Alhamddan | Arábia Saudita | H | FWD | base | paper | - | common | - |
| 641 | URU1 | Escudo Uruguai | Uruguai | H | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 642 | URU2 | Sergio Rochet | Uruguai | H | GK | base | paper | - | common | - |
| 643 | URU3 | Santiago Mele | Uruguai | H | GK | base | paper | - | common | - |
| 644 | URU4 | Ronald Araújo | Uruguai | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 645 | URU5 | José María Giménez | Uruguai | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 646 | URU6 | Sebastian Caceres | Uruguai | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 647 | URU7 | Mathías Olivera | Uruguai | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 648 | URU8 | Guillermo Varela | Uruguai | H | DEF | base | paper | - | common | - |
| 649 | URU9 | Nahitan Nandez | Uruguai | H | MID | base | paper | - | common | - |
| 650 | URU10 | Federico Valverde | Uruguai | H | MID | base | paper | - | common | - |
Escudo Cabo Verde
Cabo Verde - TEAM - base
Vozinha
Cabo Verde - GK - base
Logan Costa
Cabo Verde - DEF - base
Pico
Cabo Verde - DEF - base
Diney
Cabo Verde - DEF - base
Steven Moreira
Cabo Verde - DEF - base
Wágner Pina
Cabo Verde - DEF - base
Joao Paulo
Cabo Verde - MID - base
Yannick Semedo
Cabo Verde - MID - base
Kevin Pina
Cabo Verde - MID - base
Patrick Andrade
Cabo Verde - MID - base
Jamiro Monteiro
Cabo Verde - MID - base
Foto Oficial Cabo Verde
Cabo Verde - TEAM - base
Deroy Duarte
Cabo Verde - MID - base
Garry Rodrigues
Cabo Verde - FWD - base
Jovane Cabral
Cabo Verde - FWD - base
Ryan Mendes
Cabo Verde - FWD - base
Dailon Livramento
Cabo Verde - FWD - base
Willy Semedo
Cabo Verde - FWD - base
Bebé
Cabo Verde - FWD - base
Escudo Arábia Saudita
Arábia Saudita - TEAM - base
Nawaf Alaqidi
Arábia Saudita - GK - base
Abdulrahman Alsanbi
Arábia Saudita - GK - base
Saud Abdulhamid
Arábia Saudita - DEF - base
Nawaf Buwashl
Arábia Saudita - DEF - base
Jihad Thakri
Arábia Saudita - DEF - base
Moteb Alharbi
Arábia Saudita - DEF - base
Hassan Altambakti
Arábia Saudita - DEF - base
Musab Aljuwayr
Arábia Saudita - MID - base
Ziyad Aljohani
Arábia Saudita - MID - base
Abdullah Alkhaibari
Arábia Saudita - MID - base
Nasser Aldawsari
Arábia Saudita - MID - base
Foto Oficial Arábia Saudita
Arábia Saudita - TEAM - base
Saleh Abualshamat
Arábia Saudita - MID - base
Marwan Alsahafi
Arábia Saudita - FWD - base
Salem Aldawsari
Arábia Saudita - FWD - base
Abdulrahman Alobud
Arábia Saudita - FWD - base
Feras Alburaikan
Arábia Saudita - FWD - base
Saleh Alshehri
Arábia Saudita - FWD - base
Abdullah Alhamddan
Arábia Saudita - FWD - base
Escudo Uruguai
Uruguai - TEAM - base
Sergio Rochet
Uruguai - GK - base
Santiago Mele
Uruguai - GK - base
Ronald Araújo
Uruguai - DEF - base
José María Giménez
Uruguai - DEF - base
Sebastian Caceres
Uruguai - DEF - base
Mathías Olivera
Uruguai - DEF - base
Guillermo Varela
Uruguai - DEF - base
Nahitan Nandez
Uruguai - MID - base
Federico Valverde
Uruguai - MID - base