Official Checklist
Copa do mundo 2026
Quickly consult the full card list of the official collection. Filter by teams, types, and rarities to find exactly what you're missing.
Collection Overview (1222 cards)
Álbum oficial de figurinhas da FIFA World Cup 2026.
| # | Display | Player | Team | Group | Position | Variant | Finish | Tier | Rarity | Shiny |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | MC27 | Uruguai | Uruguai | H | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1102 | MC28 | Uzbequistão | Uzbequistão | K | TEAM | McDonalds | paper | Common | common | - |
| 1103 | UPD1 | Rafik Belghali | Argélia | J | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1104 | UPD2 | Adil Boulbina | Argélia | J | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1105 | UPD3 | Farès Ghedjemis | Argélia | J | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1106 | UPD4 | Ibrahim Maza | Argélia | J | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1107 | UPD5 | Luca Zidane | Argélia | J | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1108 | UPD6 | Giovani Lo Celso | Argentina | J | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1109 | UPD7 | Jason Geria | Austrália | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1110 | UPD8 | Ajdin Hrustic | Austrália | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1111 | UPD9 | Paul Izzo | Austrália | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1112 | UPD10 | Paul Okon-Engstler | Austrália | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1113 | UPD11 | Nishan Velupillay | Austrália | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1114 | UPD12 | Dodi Lukebakio | Bélgica | G | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1115 | UPD13 | Alex Sandro | Brasil | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1116 | UPD14 | Endrick | Brasil | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1117 | UPD15 | Igor Thiago | Brasil | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1118 | UPD16 | Neymar Jr | Brasil | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1119 | UPD17 | Weverton | Brasil | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1120 | UPD18 | Nuno Da Costa | Cabo Verde | H | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1121 | UPD19 | Laros Duarte | Cabo Verde | H | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1122 | UPD20 | Alfie Jones | Canadá | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1123 | UPD21 | Joel Waterman | Canadá | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1124 | UPD22 | Guéla Doué | Costa do Marfim | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1125 | UPD23 | Nicolas Pepe | Costa do Marfim | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1126 | UPD24 | Elye Wahi | Costa do Marfim | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1127 | UPD25 | Igor Matanović | Croácia | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1128 | UPD26 | Nikola Vlašić | Croácia | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1129 | UPD27 | Mojmír Chytil | República Tcheca | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1130 | UPD28 | Vladimír Darida | República Tcheca | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1131 | UPD29 | David Douděra | República Tcheca | A | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1132 | UPD30 | Anthony Valencia | Equador | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1133 | UPD31 | Mohamed Abdelmonem | Egito | G | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1134 | UPD32 | Ibrahim Adel | Egito | G | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1135 | UPD33 | Haissem Hassan | Egito | G | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1136 | UPD34 | Mahmoud Saber | Egito | G | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1137 | UPD35 | Eberechi Eze | Inglaterra | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1138 | UPD36 | Noni Madueke | Inglaterra | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1139 | UPD37 | Nico O'Reilly | Inglaterra | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1140 | UPD38 | Rayan Cherki | França | I | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1141 | UPD39 | N'Golo Kanté | França | I | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1142 | UPD40 | Marcus Thuram | França | I | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1143 | UPD41 | Manuel Neuer | Alemanha | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1144 | UPD42 | Aleksandar Pavlović | Alemanha | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1145 | UPD43 | Angelo Stiller | Alemanha | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1146 | UPD44 | Malick Thiaw | Alemanha | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1147 | UPD45 | Deniz Undav | Alemanha | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1148 | UPD46 | Jonas Adjetey | Gana | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1149 | UPD47 | Prince Adu | Gana | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 1150 | UPD48 | Benjamin Asare | Gana | L | - | Update Set | paper | Common | common | - |
Uruguai
Uruguai - TEAM - McDonalds
Uzbequistão
Uzbequistão - TEAM - McDonalds
Rafik Belghali
Argélia - - - Update Set
Adil Boulbina
Argélia - - - Update Set
Farès Ghedjemis
Argélia - - - Update Set
Ibrahim Maza
Argélia - - - Update Set
Luca Zidane
Argélia - - - Update Set
Giovani Lo Celso
Argentina - - - Update Set
Jason Geria
Austrália - - - Update Set
Ajdin Hrustic
Austrália - - - Update Set
Paul Izzo
Austrália - - - Update Set
Paul Okon-Engstler
Austrália - - - Update Set
Nishan Velupillay
Austrália - - - Update Set
Dodi Lukebakio
Bélgica - - - Update Set
Alex Sandro
Brasil - - - Update Set
Endrick
Brasil - - - Update Set
Igor Thiago
Brasil - - - Update Set
Neymar Jr
Brasil - - - Update Set
Weverton
Brasil - - - Update Set
Nuno Da Costa
Cabo Verde - - - Update Set
Laros Duarte
Cabo Verde - - - Update Set
Alfie Jones
Canadá - - - Update Set
Joel Waterman
Canadá - - - Update Set
Guéla Doué
Costa do Marfim - - - Update Set
Nicolas Pepe
Costa do Marfim - - - Update Set
Elye Wahi
Costa do Marfim - - - Update Set
Igor Matanović
Croácia - - - Update Set
Nikola Vlašić
Croácia - - - Update Set
Mojmír Chytil
República Tcheca - - - Update Set
Vladimír Darida
República Tcheca - - - Update Set
David Douděra
República Tcheca - - - Update Set
Anthony Valencia
Equador - - - Update Set
Mohamed Abdelmonem
Egito - - - Update Set
Ibrahim Adel
Egito - - - Update Set
Haissem Hassan
Egito - - - Update Set
Mahmoud Saber
Egito - - - Update Set
Eberechi Eze
Inglaterra - - - Update Set
Noni Madueke
Inglaterra - - - Update Set
Nico O'Reilly
Inglaterra - - - Update Set
Rayan Cherki
França - - - Update Set
N'Golo Kanté
França - - - Update Set
Marcus Thuram
França - - - Update Set
Manuel Neuer
Alemanha - - - Update Set
Aleksandar Pavlović
Alemanha - - - Update Set
Angelo Stiller
Alemanha - - - Update Set
Malick Thiaw
Alemanha - - - Update Set
Deniz Undav
Alemanha - - - Update Set
Jonas Adjetey
Gana - - - Update Set
Prince Adu
Gana - - - Update Set
Benjamin Asare
Gana - - - Update Set