Offizielle Checkliste
Pokémon TCG: Mega Evolution — Equilibrio Perfeito
Sieh dir schnell die gesamte Kartenliste an. Filtere nach Teams, Typen und Seltenheit.
Sammlungsübersicht (124 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Mega Evolution — Equilibrio Perfeito, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | Anzeige | Spieler | Team | Gruppe | Position | Variante | Veredelung | Stufe | Seltenheit | Glänzend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001-088 | Spinarak | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 2 | 002-088 | Ariados | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 3 | 003-088 | Shaymin | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 4 | 004-088 | Snivy | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 5 | 005-088 | Servine | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 6 | 006-088 | Serperior | Planta | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 7 | 007-088 | Scatterbug | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 8 | 008-088 | Spewpa | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 9 | 009-088 | Vivillon | Planta | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 10 | 010-088 | Rowlet | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 11 | 011-088 | Dartrix | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 12 | 012-088 | Decidueye ex | Planta | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 13 | 013-088 | Fletchinder | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 14 | 014-088 | Talonflame | Fogo | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 15 | 015-088 | Salandit | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 16 | 016-088 | Salazzle ex | Fogo | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 17 | 017-088 | Turtonator | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 18 | 018-088 | Seel | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 19 | 019-088 | Dewgong | Água | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 20 | 020-088 | Staryu | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 21 | 021-088 | Mega Starmie ex | Água | Main Set | Stage 1 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 22 | 022-088 | Lapras ex | Água | Main Set | Basic | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 23 | 023-088 | Amaura | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 24 | 024-088 | Aurorus | Água | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 25 | 025-088 | Volcanion | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 26 | 026-088 | Shinx | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 27 | 027-088 | Luxio | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 28 | 028-088 | Luxray | Elétrico | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 29 | 029-088 | Dedenne | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 30 | 030-088 | Clefairy | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 31 | 031-088 | Mega Clefable ex | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 32 | 032-088 | Mawile | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 33 | 033-088 | Espurr | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 34 | 034-088 | Meowstic | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 35 | 035-088 | Spritzee | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 36 | 036-088 | Aromatisse | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 37 | 037-088 | Nosepass | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 38 | 038-088 | Probopass | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 39 | 039-088 | Hippopotas | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 40 | 040-088 | Hippowdon | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 41 | 041-088 | Landorus | Lutador | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 42 | 042-088 | Binacle | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 43 | 043-088 | Barbaracle | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 44 | 044-088 | Tyrunt | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 45 | 045-088 | Tyrantrum | Lutador | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 46 | 046-088 | Hawlucha | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 47 | 047-088 | Mega Zygarde ex | Lutador | Main Set | Basic | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 48 | 048-088 | Gastly | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 49 | 049-088 | Haunter | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 50 | 050-088 | Gengar | Noturno | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
Spinarak
Planta - BASIC - Base
Ariados
Planta - STAGE 1 - Base
Shaymin
Planta - BASIC - Base
Snivy
Planta - BASIC - Base
Servine
Planta - STAGE 1 - Base
Serperior
Planta - STAGE 2 - Base
Scatterbug
Planta - BASIC - Base
Spewpa
Planta - STAGE 1 - Base
Vivillon
Planta - STAGE 2 - Base
Rowlet
Planta - BASIC - Base
Dartrix
Planta - STAGE 1 - Base
Decidueye ex
Planta - STAGE 2 - Pokémon ex
Fletchinder
Fogo - STAGE 1 - Base
Talonflame
Fogo - STAGE 2 - Base
Salandit
Fogo - BASIC - Base
Salazzle ex
Fogo - STAGE 1 - Pokémon ex
Turtonator
Fogo - BASIC - Base
Seel
Água - BASIC - Base
Dewgong
Água - STAGE 1 - Base
Staryu
Água - BASIC - Base
Mega Starmie ex
Água - STAGE 1 - Mega Evolution
Lapras ex
Água - BASIC - Pokémon ex
Amaura
Água - STAGE 1 - Base
Aurorus
Água - STAGE 2 - Base
Volcanion
Água - BASIC - Base
Shinx
Elétrico - BASIC - Base
Luxio
Elétrico - STAGE 1 - Base
Luxray
Elétrico - STAGE 2 - Base
Dedenne
Elétrico - BASIC - Base
Clefairy
Psíquico - BASIC - Base
Mega Clefable ex
Psíquico - STAGE 1 - Mega Evolution
Mawile
Psíquico - BASIC - Base
Espurr
Psíquico - BASIC - Base
Meowstic
Psíquico - STAGE 1 - Base
Spritzee
Psíquico - BASIC - Base
Aromatisse
Psíquico - STAGE 1 - Base
Nosepass
Lutador - BASIC - Base
Probopass
Lutador - STAGE 1 - Base
Hippopotas
Lutador - BASIC - Base
Hippowdon
Lutador - STAGE 1 - Base
Landorus
Lutador - BASIC - Base
Binacle
Lutador - BASIC - Base
Barbaracle
Lutador - STAGE 1 - Base
Tyrunt
Lutador - STAGE 1 - Base
Tyrantrum
Lutador - STAGE 2 - Base
Hawlucha
Lutador - BASIC - Base
Mega Zygarde ex
Lutador - BASIC - Mega Evolution
Gastly
Noturno - BASIC - Base
Haunter
Noturno - STAGE 1 - Base
Gengar
Noturno - STAGE 2 - Base