Offizielle Checkliste
Pokémon TCG: Mega Evolução
Sieh dir schnell die gesamte Kartenliste an. Filtere nach Teams, Typen und Seltenheit.
Sammlungsübersicht (188 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Mega Evolução, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | Anzeige | Spieler | Team | Gruppe | Position | Variante | Veredelung | Stufe | Seltenheit | Glänzend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001-132 | Bulbasaur | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 2 | 002-132 | Ivysaur | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 3 | 003-132 | Mega Venusaur ex | Planta | Main Set | Stage 2 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 4 | 004-132 | Exeggcute | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 5 | 005-132 | Exeggutor | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 6 | 006-132 | Tangela | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 7 | 007-132 | Tangrowth | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 8 | 008-132 | Chikorita | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 9 | 009-132 | Bayleef | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 10 | 010-132 | Meganium | Planta | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 11 | 011-132 | Shuckle | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 12 | 012-132 | Celebi | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 13 | 013-132 | Seedot | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 14 | 014-132 | Nuzleaf | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 15 | 015-132 | Shiftry | Planta | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 16 | 016-132 | Nincada | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 17 | 017-132 | Ninjask | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 18 | 018-132 | Dhelmise | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 19 | 019-132 | Vulpix | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 20 | 020-132 | Ninetales | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 21 | 021-132 | Numel | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 22 | 022-132 | Mega Camerupt ex | Fogo | Main Set | Stage 1 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 23 | 023-132 | Litleo | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 24 | 024-132 | Pyroar | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 25 | 025-132 | Volcanion | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 26 | 026-132 | Scorbunny | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 27 | 027-132 | Raboot | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 28 | 028-132 | Cinderace | Fogo | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 29 | 029-132 | Sizzlipede | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 30 | 030-132 | Centiskorch | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 31 | 031-132 | Chi-Yu | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 32 | 032-132 | Mantine | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 33 | 033-132 | Corphish | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 34 | 034-132 | Kyogre | Água | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 35 | 035-132 | Snover | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 36 | 036-132 | Mega Abomasnow ex | Água | Main Set | Stage 1 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 37 | 037-132 | Clauncher | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 38 | 038-132 | Clawitzer | Água | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 39 | 039-132 | Sobble | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 40 | 040-132 | Drizzile | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 41 | 041-132 | Inteleon | Água | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 42 | 042-132 | Snom | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 43 | 043-132 | Frosmoth | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 44 | 044-132 | Eiscue | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 45 | 045-132 | Magnemite | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 46 | 046-132 | Magneton | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 47 | 047-132 | Magnezone | Elétrico | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 48 | 048-132 | Raikou | Elétrico | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 49 | 049-132 | Electrike | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 50 | 050-132 | Mega Manectric ex | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
Bulbasaur
Planta - BASIC - Base
Ivysaur
Planta - STAGE 1 - Base
Mega Venusaur ex
Planta - STAGE 2 - Mega Evolution
Exeggcute
Planta - BASIC - Base
Exeggutor
Planta - STAGE 1 - Base
Tangela
Planta - BASIC - Base
Tangrowth
Planta - STAGE 1 - Base
Chikorita
Planta - BASIC - Base
Bayleef
Planta - STAGE 1 - Base
Meganium
Planta - STAGE 2 - Base
Shuckle
Planta - BASIC - Base
Celebi
Planta - BASIC - Base
Seedot
Planta - BASIC - Base
Nuzleaf
Planta - STAGE 1 - Base
Shiftry
Planta - STAGE 2 - Base
Nincada
Planta - BASIC - Base
Ninjask
Planta - STAGE 1 - Base
Dhelmise
Planta - BASIC - Base
Vulpix
Fogo - BASIC - Base
Ninetales
Fogo - STAGE 1 - Base
Numel
Fogo - BASIC - Base
Mega Camerupt ex
Fogo - STAGE 1 - Mega Evolution
Litleo
Fogo - BASIC - Base
Pyroar
Fogo - STAGE 1 - Base
Volcanion
Fogo - BASIC - Base
Scorbunny
Fogo - BASIC - Base
Raboot
Fogo - STAGE 1 - Base
Cinderace
Fogo - STAGE 2 - Base
Sizzlipede
Fogo - BASIC - Base
Centiskorch
Fogo - STAGE 1 - Base
Chi-Yu
Fogo - BASIC - Base
Mantine
Água - BASIC - Base
Corphish
Água - BASIC - Base
Kyogre
Água - BASIC - Base
Snover
Água - BASIC - Base
Mega Abomasnow ex
Água - STAGE 1 - Mega Evolution
Clauncher
Água - BASIC - Base
Clawitzer
Água - STAGE 1 - Base
Sobble
Água - BASIC - Base
Drizzile
Água - STAGE 1 - Base
Inteleon
Água - STAGE 2 - Base
Snom
Água - BASIC - Base
Frosmoth
Água - STAGE 1 - Base
Eiscue
Água - BASIC - Base
Magnemite
Elétrico - BASIC - Base
Magneton
Elétrico - STAGE 1 - Base
Magnezone
Elétrico - STAGE 2 - Base
Raikou
Elétrico - BASIC - Base
Electrike
Elétrico - BASIC - Base
Mega Manectric ex
Elétrico - STAGE 1 - Mega Evolution