Offizielle Checkliste
Copa do Mundo 2022 - Qatar
Sieh dir schnell die gesamte Kartenliste an. Filtere nach Teams, Typen und Seltenheit.
Sammlungsübersicht (758 cards)
Álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo FIFA 2022 no Qatar, com checklist completo da coleção Panini.
| # | Anzeige | Spieler | Team | Gruppe | Position | Variante | Veredelung | Stufe | Seltenheit | Glänzend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | BRA2 | Team Logo | Brazil | G | - | base | foil | - | rare | ✨ |
| 501 | BRA3 | Alisson | Brazil | G | GOL | base | paper | - | common | - |
| 502 | BRA4 | Ederson | Brazil | G | GOL | base | paper | - | common | - |
| 503 | BRA5 | Alex Sandro | Brazil | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 504 | BRA6 | Danilo | Brazil | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 505 | BRA7 | Éder Militão | Brazil | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 506 | BRA8 | Marquinhos | Brazil | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 507 | BRA9 | Thiago Silva | Brazil | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 508 | BRA10 | Casemiro | Brazil | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 509 | BRA11 | Philippe Coutinho | Brazil | G | MEI | base | paper | - | common | - |
| 510 | BRA12 | Fabinho | Brazil | G | MEI | base | paper | - | common | - |
| 511 | BRA13 | Fred | Brazil | G | MEI | base | paper | - | common | - |
| 512 | BRA14 | Lucas Paquetá | Brazil | G | MEI | base | paper | - | common | - |
| 513 | BRA15 | Antony | Brazil | G | MEI | base | paper | - | common | - |
| 514 | BRA16 | Gabriel Jesus | Brazil | G | MEI | base | paper | - | common | - |
| 515 | BRA17 | Neymar Jr | Brazil | G | ATA | base | paper | - | common | - |
| 516 | BRA18 | Raphinha | Brazil | G | ATA | base | paper | - | common | - |
| 517 | BRA19 | Richarlison | Brazil | G | ATA | base | paper | - | common | - |
| 518 | BRA20 | Vinícius Jr | Brazil | G | ATA | base | paper | - | common | - |
| 519 | SRB1 | Team Shot | Serbia | G | - | base | paper | - | common | - |
| 520 | SRB2 | Team Logo | Serbia | G | - | base | foil | - | rare | ✨ |
| 521 | SRB3 | Predrag Rajković | Serbia | G | GOL | base | paper | - | common | - |
| 522 | SRB4 | Vanja Milinković-Savić | Serbia | G | GOL | base | paper | - | common | - |
| 523 | SRB5 | Nikola Milenković | Serbia | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 524 | SRB6 | Strahinja Pavlović | Serbia | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 525 | SRB7 | Miloš Veljković | Serbia | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 526 | SRB8 | Filip Đuričić | Serbia | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 527 | SRB9 | Nemanja Gudelj | Serbia | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 528 | SRB10 | Filip Kostić | Serbia | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 529 | SRB11 | Darko Lazović | Serbia | G | MEI | base | paper | - | common | - |
| 530 | SRB12 | Saša Lukić | Serbia | G | MEI | base | paper | - | common | - |
| 531 | SRB13 | Nemanja Maksimović | Serbia | G | MEI | base | paper | - | common | - |
| 532 | SRB14 | Sergej Milinković-Savić | Serbia | G | MEI | base | paper | - | common | - |
| 533 | SRB15 | Nemanja Radonjić | Serbia | G | MEI | base | paper | - | common | - |
| 534 | SRB16 | Andrija Živković | Serbia | G | MEI | base | paper | - | common | - |
| 535 | SRB17 | Luka Jović | Serbia | G | ATA | base | paper | - | common | - |
| 536 | SRB18 | Aleksandar Mitrović | Serbia | G | ATA | base | paper | - | common | - |
| 537 | SRB19 | Dušan Tadić | Serbia | G | ATA | base | paper | - | common | - |
| 538 | SRB20 | Dušan Vlahović | Serbia | G | ATA | base | paper | - | common | - |
| 539 | SUI1 | Team Shot | Switzerland | G | - | base | paper | - | common | - |
| 540 | SUI2 | Team Logo | Switzerland | G | - | base | foil | - | rare | ✨ |
| 541 | SUI3 | Yann Sommer | Switzerland | G | GOL | base | paper | - | common | - |
| 542 | SUI4 | Gregor Kobel | Switzerland | G | GOL | base | paper | - | common | - |
| 543 | SUI5 | Manuel Akanji | Switzerland | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 544 | SUI6 | Nico Elvedi | Switzerland | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 545 | SUI7 | Kevin Mbabu | Switzerland | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 546 | SUI8 | Ricardo Rodríguez | Switzerland | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 547 | SUI9 | Fabian Schär | Switzerland | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 548 | SUI10 | Silvan Widmer | Switzerland | G | DEF | base | paper | - | common | - |
| 549 | SUI11 | Remo Freuler | Switzerland | G | MEI | base | paper | - | common | - |
Team Logo
Brazil - foil
Alisson
Brazil - GOL - paper
Ederson
Brazil - GOL - paper
Alex Sandro
Brazil - DEF - paper
Danilo
Brazil - DEF - paper
Éder Militão
Brazil - DEF - paper
Marquinhos
Brazil - DEF - paper
Thiago Silva
Brazil - DEF - paper
Casemiro
Brazil - DEF - paper
Philippe Coutinho
Brazil - MEI - paper
Fabinho
Brazil - MEI - paper
Fred
Brazil - MEI - paper
Lucas Paquetá
Brazil - MEI - paper
Antony
Brazil - MEI - paper
Gabriel Jesus
Brazil - MEI - paper
Neymar Jr
Brazil - ATA - paper
Raphinha
Brazil - ATA - paper
Richarlison
Brazil - ATA - paper
Vinícius Jr
Brazil - ATA - paper
Team Shot
Serbia - paper
Team Logo
Serbia - foil
Predrag Rajković
Serbia - GOL - paper
Vanja Milinković-Savić
Serbia - GOL - paper
Nikola Milenković
Serbia - DEF - paper
Strahinja Pavlović
Serbia - DEF - paper
Miloš Veljković
Serbia - DEF - paper
Filip Đuričić
Serbia - DEF - paper
Nemanja Gudelj
Serbia - DEF - paper
Filip Kostić
Serbia - DEF - paper
Darko Lazović
Serbia - MEI - paper
Saša Lukić
Serbia - MEI - paper
Nemanja Maksimović
Serbia - MEI - paper
Sergej Milinković-Savić
Serbia - MEI - paper
Nemanja Radonjić
Serbia - MEI - paper
Andrija Živković
Serbia - MEI - paper
Luka Jović
Serbia - ATA - paper
Aleksandar Mitrović
Serbia - ATA - paper
Dušan Tadić
Serbia - ATA - paper
Dušan Vlahović
Serbia - ATA - paper
Team Shot
Switzerland - paper
Team Logo
Switzerland - foil
Yann Sommer
Switzerland - GOL - paper
Gregor Kobel
Switzerland - GOL - paper
Manuel Akanji
Switzerland - DEF - paper
Nico Elvedi
Switzerland - DEF - paper
Kevin Mbabu
Switzerland - DEF - paper
Ricardo Rodríguez
Switzerland - DEF - paper
Fabian Schär
Switzerland - DEF - paper
Silvan Widmer
Switzerland - DEF - paper
Remo Freuler
Switzerland - MEI - paper