Offizielle Checkliste
Copa do Mundo 2018 - Rússia
Sieh dir schnell die gesamte Kartenliste an. Filtere nach Teams, Typen und Seltenheit.
Sammlungsübersicht (774 cards)
Confira o checklist completo do álbum Copa do Mundo 2018 — Rússia da Panini, com todas as figurinhas da coleção, códigos, seleções, escudos, estádios, jogadores e especiais para acompanhar sua coleção.
| # | Anzeige | Spieler | Team | Gruppe | Position | Variante | Veredelung | Stufe | Seltenheit | Glänzend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 700 | UPD19 | Bruno Fernandes | Portugal | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 701 | UPD20 | Adrien Silva | Portugal | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 702 | UPD21 | Gonçalo Guedes | Portugal | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 703 | UPD22 | Rodrigo Moreno | Espanha | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 704 | UPD23 | Iago Aspas | Espanha | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 705 | UPD24 | Manuel Da Costa | Marrocos | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 706 | UPD25 | Sofyan Amrabat | Marrocos | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 707 | UPD26 | Roozbeh Cheshmi | Irã | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 708 | UPD27 | Masoud Shojaei | Irã | B | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 709 | UPD28 | Benjamin Mendy | França | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 710 | UPD29 | Lucas Hernández | França | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 711 | UPD30 | Adil Rami | França | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 712 | UPD31 | Corentin Tolisso | França | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 713 | UPD32 | Nabil Fekir | França | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 714 | UPD33 | Florian Thauvin | França | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 715 | UPD34 | Brad Jones | Austrália | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 716 | UPD35 | Josh Risdon | Austrália | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 717 | UPD36 | Matthew Jurman | Austrália | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 718 | UPD37 | Andrew Nabbout | Austrália | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 719 | UPD38 | Henrik Dalsgaard | Dinamarca | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 720 | UPD39 | Martin Braithwaite | Dinamarca | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 721 | UPD40 | Viktor Fischer | Dinamarca | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 722 | UPD41 | Kasper Dolberg | Dinamarca | C | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 723 | UPD42 | Willy Caballero | Argentina | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 724 | UPD43 | Nicolás Tagliafico | Argentina | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 725 | UPD44 | Manuel Lanzini | Argentina | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 726 | UPD45 | Giovani Lo Celso | Argentina | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 727 | UPD46 | Albert Gudmundsson | Islândia | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 728 | UPD47 | Marko Pjaca | Croácia | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 729 | UPD48 | Ante Rebić | Croácia | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 730 | UPD49 | Bryan Idowu | Nigéria | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 731 | UPD50 | Joel Obi | Nigéria | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 732 | UPD51 | Simy Nwankwo | Nigéria | D | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 733 | UPD52 | Fagner | Brasil | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 734 | UPD53 | Taison | Brasil | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 735 | UPD54 | Mario Gavranović | Suíça | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 736 | UPD55 | Josip Drmić | Suíça | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 737 | UPD56 | Óscar Duarte | Costa Rica | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 738 | UPD57 | Miloš Veljković | Sérvia | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 739 | UPD58 | Uroš Spajić | Sérvia | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 740 | UPD59 | Nikola Milenković | Sérvia | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 741 | UPD60 | Andrija Živković | Sérvia | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 742 | UPD61 | Marko Grujić | Sérvia | E | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 743 | UPD62 | Marco Reus | Alemanha | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 744 | UPD63 | İlkay Gündoğan | Alemanha | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 745 | UPD64 | Mario Gomez | Alemanha | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 746 | UPD65 | Yun Youngsun | Coreia do Sul | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 747 | UPD66 | Lee Yong | Coreia do Sul | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 748 | UPD67 | Go Yohan | Coreia do Sul | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
| 749 | UPD68 | Lee Seungwoo | Coreia do Sul | F | - | Update Set | paper | Common | common | - |
Bruno Fernandes
Portugal - Update Set
Adrien Silva
Portugal - Update Set
Gonçalo Guedes
Portugal - Update Set
Rodrigo Moreno
Espanha - Update Set
Iago Aspas
Espanha - Update Set
Manuel Da Costa
Marrocos - Update Set
Sofyan Amrabat
Marrocos - Update Set
Roozbeh Cheshmi
Irã - Update Set
Masoud Shojaei
Irã - Update Set
Benjamin Mendy
França - Update Set
Lucas Hernández
França - Update Set
Adil Rami
França - Update Set
Corentin Tolisso
França - Update Set
Nabil Fekir
França - Update Set
Florian Thauvin
França - Update Set
Brad Jones
Austrália - Update Set
Josh Risdon
Austrália - Update Set
Matthew Jurman
Austrália - Update Set
Andrew Nabbout
Austrália - Update Set
Henrik Dalsgaard
Dinamarca - Update Set
Martin Braithwaite
Dinamarca - Update Set
Viktor Fischer
Dinamarca - Update Set
Kasper Dolberg
Dinamarca - Update Set
Willy Caballero
Argentina - Update Set
Nicolás Tagliafico
Argentina - Update Set
Manuel Lanzini
Argentina - Update Set
Giovani Lo Celso
Argentina - Update Set
Albert Gudmundsson
Islândia - Update Set
Marko Pjaca
Croácia - Update Set
Ante Rebić
Croácia - Update Set
Bryan Idowu
Nigéria - Update Set
Joel Obi
Nigéria - Update Set
Simy Nwankwo
Nigéria - Update Set
Fagner
Brasil - Update Set
Taison
Brasil - Update Set
Mario Gavranović
Suíça - Update Set
Josip Drmić
Suíça - Update Set
Óscar Duarte
Costa Rica - Update Set
Miloš Veljković
Sérvia - Update Set
Uroš Spajić
Sérvia - Update Set
Nikola Milenković
Sérvia - Update Set
Andrija Živković
Sérvia - Update Set
Marko Grujić
Sérvia - Update Set
Marco Reus
Alemanha - Update Set
İlkay Gündoğan
Alemanha - Update Set
Mario Gomez
Alemanha - Update Set
Yun Youngsun
Coreia do Sul - Update Set
Lee Yong
Coreia do Sul - Update Set
Go Yohan
Coreia do Sul - Update Set
Lee Seungwoo
Coreia do Sul - Update Set