Offizielle Checkliste
Panini World Cup 2026™ Adrenalyn XL™
Sieh dir schnell die gesamte Kartenliste an. Filtere nach Teams, Typen und Seltenheit.
Sammlungsübersicht (662 cards)
Die World Cup 2026 Adrenalyn XL Sammlung bringt die größten Fußballstars. Nutze die Suche unten, um Spieler zu finden.
| # | Anzeige | Spieler | Team | Gruppe | Position | Variante | Veredelung | Stufe | Seltenheit | Glänzend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | URU9 | Darwin Núñez | Uruguai | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 502 | UZB_FF | Abdukodir Khusanov | Uzbequistão | - | DEF | Fan Favourite | foil | - | rare | ✨ |
| 503 | UZB_CREST | Uzbekistan Team logo | Uzbequistão | - | - | Team logo | foil | - | rare | ✨ |
| 504 | UZB_ICON | Eldor Shomurodov | Uzbequistão | - | ATA | Icon | foil | - | rare | ✨ |
| 505 | UZB1 | Utkir Yusupov | Uzbequistão | - | GOL | base | paper | - | common | - |
| 506 | UZB2 | Farrukh Sayfiev | Uzbequistão | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 507 | UZB3 | Sherzod Nasrullaev | Uzbequistão | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 508 | UZB4 | Husniddin Aliqulov | Uzbequistão | - | DEF | base | paper | - | common | - |
| 509 | UZB5 | Rustam Ashurmatov | Uzbequistão | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 510 | UZB6 | Khojiakbar Alijonov | Uzbequistão | - | MEI | base | paper | - | common | - |
| 511 | UZB7 | Odiljon Hamrobekov | Uzbequistão | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 512 | UZB8 | Otabek Shukurov | Uzbequistão | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 513 | UZB9 | Abbosbek Fayzullaev | Uzbequistão | - | ATA | base | paper | - | common | - |
| 514 | CON1 | Italy - Northern Ireland / Wales - Bosnia and Herzegovina | Contenders | - | - | Contenders | paper | - | rare | - |
| 515 | CON2 | Ukraine - Sweden / Poland - Albania | Contenders | - | - | Contenders | paper | - | rare | - |
| 516 | CON3 | Turkey - Romania / Slovakia - Kosovo | Contenders | - | - | Contenders | paper | - | rare | - |
| 517 | CON4 | Denmark - North Macedonia / Czechia - Ireland | Contenders | - | - | Contenders | paper | - | rare | - |
| 518 | CON5 | New Caledonia - Jamaica / DR Congo | Contenders | - | - | Contenders | paper | - | rare | - |
| 519 | CON6 | Suriname - Bolivia / Iraq | Contenders | - | - | Contenders | paper | - | rare | - |
| 520 | CON_DEN1 | Morten Hjulmand | Dinamarca | - | MEI | Contenders | paper | - | rare | - |
| 521 | CON_DEN2 | Pierre-Emile Højbjerg | Dinamarca | - | MEI | Contenders | paper | - | rare | - |
| 522 | CON_DEN3 | Christian Eriksen | Dinamarca | - | MEI | Contenders | paper | - | rare | - |
| 523 | CON_DEN4 | Mikkel Damsgaard | Dinamarca | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 524 | CON_DEN5 | Rasmus Hojlund | Dinamarca | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 525 | CON_ITA1 | Gianluigi Donnarumma | Italia | - | GOL | Contenders | paper | - | rare | - |
| 526 | CON_ITA2 | Alessandro Bastoni | Italia | - | DEF | Contenders | paper | - | rare | - |
| 527 | CON_ITA3 | Sandro Tonali | Italia | - | MEI | Contenders | paper | - | rare | - |
| 528 | CON_ITA4 | Nicolò Barella | Italia | - | MEI | Contenders | paper | - | rare | - |
| 529 | CON_ITA5 | Moises Kean | Italia | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 530 | CON_JAM1 | Andre Blake | Jamaica | - | GOL | Contenders | paper | - | rare | - |
| 531 | CON_JAM2 | Ethan Pinnock | Jamaica | - | DEF | Contenders | paper | - | rare | - |
| 532 | CON_JAM3 | Demarai Gray | Jamaica | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 533 | CON_JAM4 | Leon Bailey | Jamaica | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 534 | CON_JAM5 | Shamar Nicholson | Jamaica | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 535 | CON_POL1 | Matty Cash | Polônia | - | DEF | Contenders | paper | - | rare | - |
| 536 | CON_POL2 | Jakub Kiwior | Polônia | - | DEF | Contenders | paper | - | rare | - |
| 537 | CON_POL3 | Piotr Zieliński | Polônia | - | MEI | Contenders | paper | - | rare | - |
| 538 | CON_POL4 | Sebastian Szymanski | Polônia | - | MEI | Contenders | paper | - | rare | - |
| 539 | CON_POL5 | Robert Lewandowski | Polônia | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 540 | CON_SWE1 | Isak Hien | Suécia | - | DEF | Contenders | paper | - | rare | - |
| 541 | CON_SWE2 | Dejan Kulusevski | Suécia | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 542 | CON_SWE3 | Anthony Elanga | Suécia | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 543 | CON_SWE4 | Viktor Gyokeres | Suécia | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 544 | CON_SWE5 | Alexander Isak | Suécia | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 545 | CON_TUR1 | Caglar Soyuncu | Turquia | - | DEF | Contenders | paper | - | rare | - |
| 546 | CON_TUR2 | Hakan Calhanoglu | Turquia | - | MEI | Contenders | paper | - | rare | - |
| 547 | CON_TUR3 | Arda Güler | Turquia | - | MEI | Contenders | paper | - | rare | - |
| 548 | CON_TUR4 | Kenan Yıldız | Turquia | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 549 | CON_TUR5 | Kerem Akturkoglu | Turquia | - | ATA | Contenders | paper | - | rare | - |
| 550 | TK1 | Emiliano Martínez | Argentina | - | GOL | Top Keepers | foil | - | rare | ✨ |
Darwin Núñez
Uruguai - ATA - base
Abdukodir Khusanov
Uzbequistão - DEF - Fan Favourite
Uzbekistan Team logo
Uzbequistão - Team logo
Eldor Shomurodov
Uzbequistão - ATA - Icon
Utkir Yusupov
Uzbequistão - GOL - base
Farrukh Sayfiev
Uzbequistão - DEF - base
Sherzod Nasrullaev
Uzbequistão - DEF - base
Husniddin Aliqulov
Uzbequistão - DEF - base
Rustam Ashurmatov
Uzbequistão - MEI - base
Khojiakbar Alijonov
Uzbequistão - MEI - base
Odiljon Hamrobekov
Uzbequistão - ATA - base
Otabek Shukurov
Uzbequistão - ATA - base
Abbosbek Fayzullaev
Uzbequistão - ATA - base
Italy - Northern Ireland / Wales - Bosnia and Herzegovina
Contenders - Contenders
Ukraine - Sweden / Poland - Albania
Contenders - Contenders
Turkey - Romania / Slovakia - Kosovo
Contenders - Contenders
Denmark - North Macedonia / Czechia - Ireland
Contenders - Contenders
New Caledonia - Jamaica / DR Congo
Contenders - Contenders
Suriname - Bolivia / Iraq
Contenders - Contenders
Morten Hjulmand
Dinamarca - MEI - Contenders
Pierre-Emile Højbjerg
Dinamarca - MEI - Contenders
Christian Eriksen
Dinamarca - MEI - Contenders
Mikkel Damsgaard
Dinamarca - ATA - Contenders
Rasmus Hojlund
Dinamarca - ATA - Contenders
Gianluigi Donnarumma
Italia - GOL - Contenders
Alessandro Bastoni
Italia - DEF - Contenders
Sandro Tonali
Italia - MEI - Contenders
Nicolò Barella
Italia - MEI - Contenders
Moises Kean
Italia - ATA - Contenders
Andre Blake
Jamaica - GOL - Contenders
Ethan Pinnock
Jamaica - DEF - Contenders
Demarai Gray
Jamaica - ATA - Contenders
Leon Bailey
Jamaica - ATA - Contenders
Shamar Nicholson
Jamaica - ATA - Contenders
Matty Cash
Polônia - DEF - Contenders
Jakub Kiwior
Polônia - DEF - Contenders
Piotr Zieliński
Polônia - MEI - Contenders
Sebastian Szymanski
Polônia - MEI - Contenders
Robert Lewandowski
Polônia - ATA - Contenders
Isak Hien
Suécia - DEF - Contenders
Dejan Kulusevski
Suécia - ATA - Contenders
Anthony Elanga
Suécia - ATA - Contenders
Viktor Gyokeres
Suécia - ATA - Contenders
Alexander Isak
Suécia - ATA - Contenders
Caglar Soyuncu
Turquia - DEF - Contenders
Hakan Calhanoglu
Turquia - MEI - Contenders
Arda Güler
Turquia - MEI - Contenders
Kenan Yıldız
Turquia - ATA - Contenders
Kerem Akturkoglu
Turquia - ATA - Contenders
Emiliano Martínez
Argentina - GOL - Top Keepers