Offizielle Checkliste
Pokémon TCG: Scarlet e Violet — Rivais Predestinados
Sieh dir schnell die gesamte Kartenliste an. Filtere nach Teams, Typen und Seltenheit.
Sammlungsübersicht (244 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Scarlet e Violet — Rivais Predestinados, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | Anzeige | Spieler | Team | Gruppe | Position | Variante | Veredelung | Stufe | Seltenheit | Glänzend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 151-182 | Kangaskhan | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 152 | 152-182 | Tauros | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 153 | 153-182 | Porygon da Equipe Rocket | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 154 | 154-182 | Porygon2 da Equipe Rocket | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 155 | 155-182 | Porygon-Z da Equipe Rocket | Incolor | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 156 | 156-182 | Taillow | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 157 | 157-182 | Swellow | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 158 | 158-182 | Skwovet do Arven | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 159 | 159-182 | Greedent do Arven | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | common | - |
| 160 | 160-182 | Squawkabilly | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 161 | 161-182 | Sanduíche do Arven | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 162 | 162-182 | Peso de Poder da Cíntia | Treinador | Main Set | Pokémon Tool | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 163 | 163-182 | Hype da Emcee | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | common | - |
| 164 | 164-182 | Reciclador de Energia | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 165 | 165-182 | Aventura do Ethan | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 166 | 166-182 | Caverna de Granito | Treinador | Main Set | Stadium | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 167 | 167-182 | Juiz | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | common | - |
| 168 | 168-182 | Cinza Sagrada | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 169 | 169-182 | Ginásio de Spikemuth | Treinador | Main Set | Stadium | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 170 | 170-182 | Apollo da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 171 | 171-182 | Athena da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 172 | 172-182 | Azucrinabot da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 173 | 173-182 | Fábrica da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Stadium | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 174 | 174-182 | Giovanni da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 175 | 175-182 | Grande Bola da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 176 | 176-182 | Petrel da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 177 | 177-182 | Próton da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 178 | 178-182 | Transmissor da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 179 | 179-182 | Bomba de Risco da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 180 | 180-182 | Torre de Vigia da Equipe Rocket | Treinador | Main Set | Stadium | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 181 | 181-182 | Máquina de MT | Treinador | Main Set | Pokémon Tool | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 182 | 182-182 | Energia da Equipe Rocket | Energia | Main Set | Special Energy | Energy | paper | - | uncommon | - |
| 183 | 183-182 | Yanma | Planta | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 184 | 184-182 | Roserade da Cíntia | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 185 | 185-182 | Shaymin | Planta | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 186 | 186-182 | Crustle | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 187 | 187-182 | Spidops da Equipe Rocket | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 188 | 188-182 | Hydrapple | Planta | Main Set | Stage 2 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 189 | 189-182 | Rapidash | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 190 | 190-182 | Typhlosion do Ethan | Fogo | Main Set | Stage 2 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 191 | 191-182 | Houndoom da Equipe Rocket | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 192 | 192-182 | Blaziken | Fogo | Main Set | Stage 2 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 193 | 193-182 | Psyduck da Misty | Água | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 194 | 194-182 | Lapras da Misty | Água | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 195 | 195-182 | Clamperl | Água | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 196 | 196-182 | Electrike | Elétrico | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 197 | 197-182 | Rotom | Elétrico | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 198 | 198-182 | Orbeetle da Equipe Rocket | Psíquico | Main Set | Stage 2 | Base | full_art | - | ultra_rare | - |
| 199 | 199-182 | Weezing da Equipe Rocket | Sombrio | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | ultra_rare | - |
| 200 | 200-182 | Murkrow da Equipe Rocket | Sombrio | Main Set | Basic | Base | full_art | - | ultra_rare | - |
Kangaskhan
Incolor - BASIC - Base
Tauros
Incolor - BASIC - Base
Porygon da Equipe Rocket
Incolor - BASIC - Base
Porygon2 da Equipe Rocket
Incolor - STAGE 1 - Base
Porygon-Z da Equipe Rocket
Incolor - STAGE 2 - Base
Taillow
Incolor - BASIC - Base
Swellow
Incolor - STAGE 1 - Base
Skwovet do Arven
Incolor - BASIC - Base
Greedent do Arven
Incolor - STAGE 1 - Base
Squawkabilly
Incolor - BASIC - Base
Sanduíche do Arven
Treinador - ITEM - Trainer
Peso de Poder da Cíntia
Treinador - POKÉMON TOOL - Trainer
Hype da Emcee
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Reciclador de Energia
Treinador - ITEM - Trainer
Aventura do Ethan
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Caverna de Granito
Treinador - STADIUM - Trainer
Juiz
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Cinza Sagrada
Treinador - ITEM - Trainer
Ginásio de Spikemuth
Treinador - STADIUM - Trainer
Apollo da Equipe Rocket
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Athena da Equipe Rocket
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Azucrinabot da Equipe Rocket
Treinador - ITEM - Trainer
Fábrica da Equipe Rocket
Treinador - STADIUM - Trainer
Giovanni da Equipe Rocket
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Grande Bola da Equipe Rocket
Treinador - ITEM - Trainer
Petrel da Equipe Rocket
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Próton da Equipe Rocket
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Transmissor da Equipe Rocket
Treinador - ITEM - Trainer
Bomba de Risco da Equipe Rocket
Treinador - ITEM - Trainer
Torre de Vigia da Equipe Rocket
Treinador - STADIUM - Trainer
Máquina de MT
Treinador - POKÉMON TOOL - Trainer
Energia da Equipe Rocket
Energia - SPECIAL ENERGY - Energy
Yanma
Planta - BASIC - Base
Roserade da Cíntia
Planta - STAGE 1 - Base
Shaymin
Planta - BASIC - Base
Crustle
Planta - STAGE 1 - Base
Spidops da Equipe Rocket
Planta - STAGE 1 - Base
Hydrapple
Planta - STAGE 2 - Base
Rapidash
Fogo - STAGE 1 - Base
Typhlosion do Ethan
Fogo - STAGE 2 - Base
Houndoom da Equipe Rocket
Fogo - STAGE 1 - Base
Blaziken
Fogo - STAGE 2 - Base
Psyduck da Misty
Água - BASIC - Base
Lapras da Misty
Água - BASIC - Base
Clamperl
Água - BASIC - Base
Electrike
Elétrico - BASIC - Base
Rotom
Elétrico - BASIC - Base
Orbeetle da Equipe Rocket
Psíquico - STAGE 2 - Base
Weezing da Equipe Rocket
Sombrio - STAGE 1 - Base
Murkrow da Equipe Rocket
Sombrio - BASIC - Base