Offizielle Checkliste
Pokémon TCG: Mega Evolution — Escuridão Absoluta
Sieh dir schnell die gesamte Kartenliste an. Filtere nach Teams, Typen und Seltenheit.
Sammlungsübersicht (120 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Escuridão Absoluta, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | Anzeige | Spieler | Team | Gruppe | Position | Variante | Veredelung | Stufe | Seltenheit | Glänzend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001-084 | Tropius | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 2 | 002-084 | Grubbin | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 3 | 003-084 | Fomantis | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 4 | 004-084 | Lurantis ex | Planta | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 5 | 005-084 | Poltchageist | Planta | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 6 | 006-084 | Sinistcha | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 7 | 007-084 | Heatran | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 8 | 008-084 | Mega Delphox ex | Fogo | Main Set | Stage 2 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 9 | 009-084 | Sizzlipede | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 10 | 010-084 | Centiskorch | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 11 | 011-084 | Charcadet | Fogo | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 12 | 012-084 | Armarouge | Fogo | Main Set | Stage 1 | Base | holo | - | rare | - |
| 13 | 013-084 | Goldeen | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 14 | 014-084 | Seaking | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 15 | 015-084 | Wailmer | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 16 | 016-084 | Wailord ex | Água | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 17 | 017-084 | Relicanth | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 18 | 018-084 | Popplio | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 19 | 019-084 | Brionne | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 20 | 020-084 | Primarina | Água | Main Set | Stage 2 | Base | holo | - | rare | - |
| 21 | 021-084 | Finizen | Água | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 22 | 022-084 | Palafin | Água | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 23 | 023-084 | Electrike | Elétrico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 24 | 024-084 | Manectric | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 25 | 025-084 | Charjabug | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 26 | 026-084 | Vikavolt | Elétrico | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 27 | 027-084 | Mega Zeraora ex | Elétrico | Main Set | Basic | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 28 | 028-084 | Miraidon | Elétrico | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 29 | 029-084 | Slowpoke | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 30 | 030-084 | Slowbro | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 31 | 031-084 | Mega Slowbro ex | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 32 | 032-084 | Jynx | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 33 | 033-084 | Shuppet | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 34 | 034-084 | Banette | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 35 | 035-084 | Spiritomb | Psíquico | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 36 | 036-084 | Litwick | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 37 | 037-084 | Lampent | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 38 | 038-084 | Mega Chandelure ex | Psíquico | Main Set | Stage 2 | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 39 | 039-084 | Dhelmise | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 40 | 040-084 | Marshadow | Psíquico | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 41 | 041-084 | Annihilape | Lutador | Main Set | Stage 2 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 42 | 042-084 | Mankey | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 43 | 043-084 | Primeape | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 44 | 044-084 | Cranidos | Lutador | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 45 | 045-084 | Rampardos ex | Lutador | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | holo | - | double_rare | - |
| 46 | 046-084 | Drilbur | Lutador | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 47 | 047-084 | Koraidon | Lutador | Main Set | Basic | Base | holo | - | rare | - |
| 48 | 048-084 | Mega Darkrai ex | Noturno | Main Set | Basic | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 49 | 049-084 | Vullaby | Noturno | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 50 | 050-084 | Mandibuzz | Noturno | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
Tropius
Planta - BASIC - Base
Grubbin
Planta - BASIC - Base
Fomantis
Planta - BASIC - Base
Lurantis ex
Planta - STAGE 1 - Pokémon ex
Poltchageist
Planta - BASIC - Base
Sinistcha
Planta - STAGE 1 - Base
Heatran
Fogo - BASIC - Base
Mega Delphox ex
Fogo - STAGE 2 - Mega Evolution
Sizzlipede
Fogo - BASIC - Base
Centiskorch
Fogo - STAGE 1 - Base
Charcadet
Fogo - BASIC - Base
Armarouge
Fogo - STAGE 1 - Base
Goldeen
Água - BASIC - Base
Seaking
Água - STAGE 1 - Base
Wailmer
Água - BASIC - Base
Wailord ex
Água - STAGE 1 - Pokémon ex
Relicanth
Água - BASIC - Base
Popplio
Água - BASIC - Base
Brionne
Água - STAGE 1 - Base
Primarina
Água - STAGE 2 - Base
Finizen
Água - BASIC - Base
Palafin
Água - STAGE 1 - Base
Electrike
Elétrico - BASIC - Base
Manectric
Elétrico - STAGE 1 - Base
Charjabug
Elétrico - STAGE 1 - Base
Vikavolt
Elétrico - STAGE 2 - Base
Mega Zeraora ex
Elétrico - BASIC - Mega Evolution
Miraidon
Elétrico - BASIC - Base
Slowpoke
Psíquico - BASIC - Base
Slowbro
Psíquico - STAGE 1 - Base
Mega Slowbro ex
Psíquico - STAGE 1 - Mega Evolution
Jynx
Psíquico - BASIC - Base
Shuppet
Psíquico - BASIC - Base
Banette
Psíquico - STAGE 1 - Base
Spiritomb
Psíquico - BASIC - Base
Litwick
Psíquico - BASIC - Base
Lampent
Psíquico - STAGE 1 - Base
Mega Chandelure ex
Psíquico - STAGE 2 - Mega Evolution
Dhelmise
Psíquico - BASIC - Base
Marshadow
Psíquico - BASIC - Base
Annihilape
Lutador - STAGE 2 - Base
Mankey
Lutador - BASIC - Base
Primeape
Lutador - STAGE 1 - Base
Cranidos
Lutador - STAGE 1 - Base
Rampardos ex
Lutador - STAGE 2 - Pokémon ex
Drilbur
Lutador - BASIC - Base
Koraidon
Lutador - BASIC - Base
Mega Darkrai ex
Noturno - BASIC - Mega Evolution
Vullaby
Noturno - BASIC - Base
Mandibuzz
Noturno - STAGE 1 - Base