Checklist Oficial
Álbum Oficial FIFA World Cup 2026™
Marque rapidamente o que falta para completar o maior álbum da copa de todos os tempos. Crie agora a sua carteira digital para gerenciar as 980 cromos, rastrear o seu progresso e se conectar de verdade com milhares de outros colecionadores para trocar figurinhas da copa do mundo 2026.
Composição da Coleção (1074 cards)
A febre global começou! Com o número recorde de 48 seleções participantes e 980 selos oficiais confirmados para lançamento da edição Panini, a busca apaixonada pelo fechamento está maior do que nunca. Para nós do Central da Copa, colecionar é muito mais que colar adesivos — é conhecer parceiros incríveis.
Nesta página imersiva você descobre quantas figurinhas tem o álbum 2026 na íntegra. Utilize nosso ecossistema robusto para registrar o seu lote, bater a sua lista de repetidas num toque, e descobrir os epicentros ideais e pontos de encontro de troca de figurinhas na sua escola, no seu bairro, nas bancas oficiais e nas famosas rotas promovidas por estabelecimentos cadastrados mundialmente. Chegou a hora de ser ágil e de trocar figurinhas da copa do mundo sem papelzinho amassado! ⚡️📊
| # | Exibição | Jogador | Seleção | Grupo | Posição | Variante | Acabamento | Nível | Raridade | Brilhante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | JPN11 | Daichi Kamada | Japão | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 452 | JPN12 | Takefusa Kubo | Japão | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 453 | JPN13 | Foto Oficial Japão | Japão | F | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 454 | JPN14 | Ritsu Doan | Japão | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 455 | JPN15 | Keito Nakamura | Japão | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 456 | JPN16 | Takumi Minamino | Japão | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 457 | JPN17 | Shuto Machino | Japão | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 458 | JPN18 | Junya Ito | Japão | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 459 | JPN19 | Koki Ogawa | Japão | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 460 | JPN20 | Ayase Ueda | Japão | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 461 | SWE1 | Escudo Suécia | Suécia | F | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 462 | SWE2 | Viktor Johansson | Suécia | F | GK | base | paper | - | common | - |
| 463 | SWE3 | Isak Hien | Suécia | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 464 | SWE4 | Gabriel Gudmundsson | Suécia | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 465 | SWE5 | Emil Holm | Suécia | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 466 | SWE6 | Victor Nilsson Lindelöf | Suécia | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 467 | SWE7 | Gustaf Lagerbielke | Suécia | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 468 | SWE8 | Lucas Bergvall | Suécia | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 469 | SWE9 | Hugo Larsson | Suécia | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 470 | SWE10 | Jesper Karlström | Suécia | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 471 | SWE11 | Yasin Ayari | Suécia | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 472 | SWE12 | Mattias Svanberg | Suécia | F | MEI | base | paper | - | common | - |
| 473 | SWE13 | Foto Oficial Suécia | Suécia | F | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 474 | SWE14 | Daniel Svensson | Suécia | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 475 | SWE15 | Ken Sema | Suécia | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 476 | SWE16 | Roony Bardghji | Suécia | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 477 | SWE17 | Dejan Kulusevski | Suécia | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 478 | SWE18 | Anthony Elanga | Suécia | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 479 | SWE19 | Alexander Isak | Suécia | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 480 | SWE20 | Viktor Gyokeres | Suécia | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 481 | TUN1 | Escudo Tunísia | Tunísia | F | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 482 | TUN2 | Bechir Ben Saïd | Tunísia | F | GK | base | paper | - | common | - |
| 483 | TUN3 | Aymen Dahmen | Tunísia | F | GK | base | paper | - | common | - |
| 484 | TUN4 | Yan Valery | Tunísia | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 485 | TUN5 | Montassar Talbi | Tunísia | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 486 | TUN6 | Yassine Meriah | Tunísia | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 487 | TUN7 | Ali Abdi | Tunísia | F | DEF | base | paper | - | common | - |
| 488 | TUN8 | Dylan Bronn | Tunísia | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 489 | TUN9 | Ellyes Skhiri | Tunísia | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 490 | TUN10 | Aïssa Laïdouni | Tunísia | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 491 | TUN11 | Ferjani Sassi | Tunísia | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 492 | TUN12 | Mohamed Ali Ben Romdhane | Tunísia | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 493 | TUN13 | Foto Oficial Tunísia | Tunísia | F | TEAM | base | foil | - | rare | ✨ |
| 494 | TUN14 | Hannibal Mejbri | Tunísia | F | MID | base | paper | - | common | - |
| 495 | TUN15 | Elias Achouri | Tunísia | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 496 | TUN16 | Elias Saad | Tunísia | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 497 | TUN17 | Hazem Mastouri | Tunísia | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 498 | TUN18 | Ismaël Gharbi | Tunísia | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 499 | TUN19 | Sayfallah Ltaief | Tunísia | F | FWD | base | paper | - | common | - |
| 500 | TUN20 | Naïm Sliti | Tunísia | F | FWD | base | paper | - | common | - |
Daichi Kamada
Japão - MID - base
Takefusa Kubo
Japão - FWD - base
Foto Oficial Japão
Japão - TEAM - base
Ritsu Doan
Japão - FWD - base
Keito Nakamura
Japão - FWD - base
Takumi Minamino
Japão - FWD - base
Shuto Machino
Japão - FWD - base
Junya Ito
Japão - FWD - base
Koki Ogawa
Japão - FWD - base
Ayase Ueda
Japão - FWD - base
Escudo Suécia
Suécia - TEAM - base
Viktor Johansson
Suécia - GK - base
Isak Hien
Suécia - DEF - base
Gabriel Gudmundsson
Suécia - DEF - base
Emil Holm
Suécia - DEF - base
Victor Nilsson Lindelöf
Suécia - DEF - base
Gustaf Lagerbielke
Suécia - DEF - base
Lucas Bergvall
Suécia - MID - base
Hugo Larsson
Suécia - MID - base
Jesper Karlström
Suécia - MID - base
Yasin Ayari
Suécia - MID - base
Mattias Svanberg
Suécia - MEI - base
Foto Oficial Suécia
Suécia - TEAM - base
Daniel Svensson
Suécia - MID - base
Ken Sema
Suécia - MID - base
Roony Bardghji
Suécia - FWD - base
Dejan Kulusevski
Suécia - FWD - base
Anthony Elanga
Suécia - FWD - base
Alexander Isak
Suécia - FWD - base
Viktor Gyokeres
Suécia - FWD - base
Escudo Tunísia
Tunísia - TEAM - base
Bechir Ben Saïd
Tunísia - GK - base
Aymen Dahmen
Tunísia - GK - base
Yan Valery
Tunísia - DEF - base
Montassar Talbi
Tunísia - DEF - base
Yassine Meriah
Tunísia - DEF - base
Ali Abdi
Tunísia - DEF - base
Dylan Bronn
Tunísia - MID - base
Ellyes Skhiri
Tunísia - MID - base
Aïssa Laïdouni
Tunísia - MID - base
Ferjani Sassi
Tunísia - MID - base
Mohamed Ali Ben Romdhane
Tunísia - MID - base
Foto Oficial Tunísia
Tunísia - TEAM - base
Hannibal Mejbri
Tunísia - MID - base
Elias Achouri
Tunísia - FWD - base
Elias Saad
Tunísia - FWD - base
Hazem Mastouri
Tunísia - FWD - base
Ismaël Gharbi
Tunísia - FWD - base
Sayfallah Ltaief
Tunísia - FWD - base
Naïm Sliti
Tunísia - FWD - base