Checklist Oficial
Pokémon TCG: Mega Evolução
Consulte rapidamente a lista completa de cards da coleção oficial. Filtre por seleções, tipos e raridades para encontrar exatamente o que falta na sua pasta.
Composição da Coleção (188 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Mega Evolução, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | Exibição | Jogador | Seleção | Grupo | Posição | Variante | Acabamento | Nível | Raridade | Brilhante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 101-132 | Latios | Dragão | Main Set | Basic | Base | paper | - | uncommon | - |
| 102 | 102-132 | Spearow | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 103 | 103-132 | Fearow | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 104 | 104-132 | Mega Kangaskhan ex | Incolor | Main Set | Basic | Mega Evolution | holo | - | double_rare | - |
| 105 | 105-132 | Delibird | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 106 | 106-132 | Miltank | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 107 | 107-132 | Buneary | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 108 | 108-132 | Lopunny | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 109 | 109-132 | Yungoos | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 110 | 110-132 | Gumshoos | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | uncommon | - |
| 111 | 111-132 | Stufful | Incolor | Main Set | Basic | Base | paper | - | common | - |
| 112 | 112-132 | Bewear | Incolor | Main Set | Stage 1 | Base | paper | - | common | - |
| 113 | 113-132 | Traquinagem da Acerola | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 114 | 114-132 | Ordem da Chefia (Ghetsis) | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 115 | 115-132 | Substituição de Energia | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 116 | 116-132 | Gongo de Luta | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 117 | 117-132 | Floresta da Vitalidade | Treinador | Main Set | Stadium | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 118 | 118-132 | Defensor Férreo | Treinador | Main Set | Pokémon Tool | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 119 | 119-132 | Determinação da Lílian | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 120 | 120-132 | Barganha do Ten. Surge | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 121 | 121-132 | Megassinal | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 122 | 122-132 | Jardim Misterioso | Treinador | Main Set | Stadium | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 123 | 123-132 | Dama do Centro Pokémon | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | common | - |
| 124 | 124-132 | Suplemento Premium Pro | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 125 | 125-132 | Doce Raro | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 126 | 126-132 | Repelente | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 127 | 127-132 | Ruínas Arriscadas | Treinador | Main Set | Stadium | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 128 | 128-132 | Relógio Insólito | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 129 | 129-132 | Praia de Surfista | Treinador | Main Set | Stadium | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 130 | 130-132 | Substituição | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 131 | 131-132 | Ultra Bola | Treinador | Main Set | Item | Trainer | paper | - | common | - |
| 132 | 132-132 | Compaixão do Wally | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | paper | - | uncommon | - |
| 133 | 133-132 | Bulbasaur | Planta | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 134 | 134-132 | Ivysaur | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 135 | 135-132 | Exeggutor | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 136 | 136-132 | Shuckle | Planta | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 137 | 137-132 | Ninjask | Planta | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 138 | 138-132 | Vulpix | Fogo | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 139 | 139-132 | Litleo | Fogo | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 140 | 140-132 | Snover | Água | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 141 | 141-132 | Clawitzer | Água | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 142 | 142-132 | Inteleon | Água | Main Set | Stage 2 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 143 | 143-132 | Helioptile | Elétrico | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 144 | 144-132 | Shedinja | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 145 | 145-132 | Houndstone | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 146 | 146-132 | Marshadow | Lutador | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 147 | 147-132 | Garganacl | Lutador | Main Set | Stage 2 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 148 | 148-132 | Spiritomb | Noturno | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 149 | 149-132 | Shroodle | Noturno | Main Set | Basic | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
| 150 | 150-132 | Steelix | Metal | Main Set | Stage 1 | Base | full_art | - | illustration_rare | - |
Latios
Dragão - BASIC - Base
Spearow
Incolor - BASIC - Base
Fearow
Incolor - STAGE 1 - Base
Mega Kangaskhan ex
Incolor - BASIC - Mega Evolution
Delibird
Incolor - BASIC - Base
Miltank
Incolor - BASIC - Base
Buneary
Incolor - BASIC - Base
Lopunny
Incolor - STAGE 1 - Base
Yungoos
Incolor - BASIC - Base
Gumshoos
Incolor - STAGE 1 - Base
Stufful
Incolor - BASIC - Base
Bewear
Incolor - STAGE 1 - Base
Traquinagem da Acerola
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Ordem da Chefia (Ghetsis)
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Substituição de Energia
Treinador - ITEM - Trainer
Gongo de Luta
Treinador - ITEM - Trainer
Floresta da Vitalidade
Treinador - STADIUM - Trainer
Defensor Férreo
Treinador - POKÉMON TOOL - Trainer
Determinação da Lílian
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Barganha do Ten. Surge
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Megassinal
Treinador - ITEM - Trainer
Jardim Misterioso
Treinador - STADIUM - Trainer
Dama do Centro Pokémon
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Suplemento Premium Pro
Treinador - ITEM - Trainer
Doce Raro
Treinador - ITEM - Trainer
Repelente
Treinador - ITEM - Trainer
Ruínas Arriscadas
Treinador - STADIUM - Trainer
Relógio Insólito
Treinador - ITEM - Trainer
Praia de Surfista
Treinador - STADIUM - Trainer
Substituição
Treinador - ITEM - Trainer
Ultra Bola
Treinador - ITEM - Trainer
Compaixão do Wally
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Bulbasaur
Planta - BASIC - Base
Ivysaur
Planta - STAGE 1 - Base
Exeggutor
Planta - STAGE 1 - Base
Shuckle
Planta - BASIC - Base
Ninjask
Planta - STAGE 1 - Base
Vulpix
Fogo - BASIC - Base
Litleo
Fogo - BASIC - Base
Snover
Água - BASIC - Base
Clawitzer
Água - STAGE 1 - Base
Inteleon
Água - STAGE 2 - Base
Helioptile
Elétrico - BASIC - Base
Shedinja
Psíquico - STAGE 1 - Base
Houndstone
Psíquico - STAGE 1 - Base
Marshadow
Lutador - BASIC - Base
Garganacl
Lutador - STAGE 2 - Base
Spiritomb
Noturno - BASIC - Base
Shroodle
Noturno - BASIC - Base
Steelix
Metal - STAGE 1 - Base