Checklist Oficial
Pokémon TCG: Scarlet e Violet — Evoluções Prismáticas
Consulte rapidamente a lista completa de cards da coleção oficial. Filtre por seleções, tipos e raridades para encontrar exatamente o que falta na sua pasta.
Composição da Coleção (180 cards)
Checklist completo de Pokémon TCG: Scarlet e Violet — Evoluções Prismáticas, com lista de cartas, numeração, raridades, tipos, cartas Secret, Pokémon ex, Mega Evolution, Trainer e Special Energy.
| # | Exibição | Jogador | Seleção | Grupo | Posição | Variante | Acabamento | Nível | Raridade | Brilhante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 151-131 | Palafin ex | Água | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 152 | 152-131 | Ogerpon Máscara Nascente ex | Água | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 153 | 153-131 | Jolteon ex | Elétrico | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 154 | 154-131 | Mãos Férreas ex | Elétrico | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 155 | 155-131 | Espeon ex | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 156 | 156-131 | Sylveon ex | Psíquico | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 157 | 157-131 | Valentia Férrea ex | Psíquico | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 158 | 158-131 | Chifres Férreos ex | Psíquico | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 159 | 159-131 | Choque Areia ex | Lutador | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 160 | 160-131 | Ogerpon Máscara Alicerce ex | Lutador | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 161 | 161-131 | Umbreon ex | Noturno | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 162 | 162-131 | Lua Estrondo ex | Noturno | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 163 | 163-131 | Pecharunt ex | Noturno | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 164 | 164-131 | Gholdengo ex | Metal | Main Set | Stage 1 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 165 | 165-131 | Dragapult ex | Dragão | Main Set | Stage 2 | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 166 | 166-131 | Raio Fúria ex | Dragão | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 167 | 167-131 | Eevee ex | Incolor | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 168 | 168-131 | Ursaluna Lua Sangrenta ex | Incolor | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 169 | 169-131 | Terapagos ex | Incolor | Main Set | Basic | Pokémon ex | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 170 | 170-131 | Amarílis | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 171 | 171-131 | Plínio | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 172 | 172-131 | Drayton | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 173 | 173-131 | Dom Secreto da Janine | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 174 | 174-131 | Kiran | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 175 | 175-131 | Tarsila | Treinador | Main Set | Supporter | Trainer | special_art | - | special_illustration_rare | - |
| 176 | 176-131 | Folhas Férreas ex | Planta | Main Set | Basic | Pokémon ex | gold_foil | - | hyper_rare | - |
| 177 | 177-131 | Ogerpon Máscara Turquesa ex | Planta | Main Set | Basic | Pokémon ex | gold_foil | - | hyper_rare | - |
| 178 | 178-131 | Onda Ando ex | Água | Main Set | Basic | Pokémon ex | gold_foil | - | hyper_rare | - |
| 179 | 179-131 | Pikachu ex | Elétrico | Main Set | Basic | Pokémon ex | gold_foil | - | hyper_rare | - |
| 180 | 180-131 | Terapagos ex | Incolor | Main Set | Basic | Pokémon ex | gold_foil | - | hyper_rare | - |
Palafin ex
Água - STAGE 1 - Pokémon ex
Ogerpon Máscara Nascente ex
Água - BASIC - Pokémon ex
Jolteon ex
Elétrico - STAGE 1 - Pokémon ex
Mãos Férreas ex
Elétrico - BASIC - Pokémon ex
Espeon ex
Psíquico - STAGE 1 - Pokémon ex
Sylveon ex
Psíquico - STAGE 1 - Pokémon ex
Valentia Férrea ex
Psíquico - BASIC - Pokémon ex
Chifres Férreos ex
Psíquico - BASIC - Pokémon ex
Choque Areia ex
Lutador - BASIC - Pokémon ex
Ogerpon Máscara Alicerce ex
Lutador - BASIC - Pokémon ex
Umbreon ex
Noturno - STAGE 1 - Pokémon ex
Lua Estrondo ex
Noturno - BASIC - Pokémon ex
Pecharunt ex
Noturno - BASIC - Pokémon ex
Gholdengo ex
Metal - STAGE 1 - Pokémon ex
Dragapult ex
Dragão - STAGE 2 - Pokémon ex
Raio Fúria ex
Dragão - BASIC - Pokémon ex
Eevee ex
Incolor - BASIC - Pokémon ex
Ursaluna Lua Sangrenta ex
Incolor - BASIC - Pokémon ex
Terapagos ex
Incolor - BASIC - Pokémon ex
Amarílis
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Plínio
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Drayton
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Dom Secreto da Janine
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Kiran
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Tarsila
Treinador - SUPPORTER - Trainer
Folhas Férreas ex
Planta - BASIC - Pokémon ex
Ogerpon Máscara Turquesa ex
Planta - BASIC - Pokémon ex
Onda Ando ex
Água - BASIC - Pokémon ex
Pikachu ex
Elétrico - BASIC - Pokémon ex
Terapagos ex
Incolor - BASIC - Pokémon ex